位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 休宁县中心城区环境综合治理工程-休宁县汇鑫二期周边提升改造项目比选公示
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目名称 | 上海龙凤419****中心**环境综合治理工程-**县汇鑫二期周边提升改造项目 | ||||||
开标时间 | 2022-08-05 09:30:00 | ||||||
控制价 | ****743.6元 | ||||||
控制价范围 | 73.0 --- 77.0 | ||||||
抽取系数 | 1.034 | ||||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||||
一分组 | 73.0 | 74.0 | 73.933 | ||||
二分组 | 74.0 | 75.0 | 74.011 | ||||
三分组 | 75.0 | 76.0 | 75.258 | ||||
四分组 | 76.0 | 77.0 | 76.319 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 | ||
(结算系数) | |||||||
1 | **市****公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
2 | ******公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
3 | ******公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
4 | ******公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
5 | **** | 77 | 77.426 | 0.426 |
| ||
6 | **王土****公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
7 | 上海龙凤419****集团有限公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
8 | ******公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
9 | ****集团****公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
10 | **市万隆****公司 | 77 | 77.426 | 0.426 |
| ||
11 | ******公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
12 | **市****公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
13 | ******公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
14 | **市宝****集团****公司 | 77 | 77.426 | 0.426 |
| ||
15 | ******公司 | 77.000 | 77.426 | 0.426 |
| ||
16 | ****公司 | 76.919 | 77.426 | 0.507 |
| ||
17 | **市****公司 | 76.892 | 77.426 | 0.534 |
| ||
18 | ****集团有限公司 | 76.873 | 77.426 | 0.553 |
| ||
19 | ******公司 | 76.868 | 77.426 | 0.558 |
| ||
20 | ******公司 | 76.836 | 77.426 | 0.59 |
| ||
21 | ****公司 | 76.777 | 77.426 | 0.649 |
| ||
22 | 上海龙凤419**市蓝图****公司 | 76.777 | 77.426 | 0.649 |
| ||
23 | ******公司 | 76.714 | 77.426 | 0.712 |
| ||
24 | ******公司 | 76.688 | 77.426 | 0.738 |
| ||
25 | ******公司 | 76.666 | 77.426 | 0.76 |
| ||
26 | ******公司 | 76.652 | 77.426 | 0.774 |
| ||
27 | 黄****公司 | 76.628 | 77.426 | 0.798 |
| ||
28 | ******公司 | 76.606 | 77.426 | 0.82 |
| ||
29 | **市****公司 | 76.554 | 77.426 | 0.872 |
| ||
30 | **市******公司 | 76.531 | 77.426 | 0.895 |
| ||
31 | ******公司 | 76.497 | 77.426 | 0.929 |
| ||
32 | ******公司 | 76.474 | 77.426 | 0.952 |
| ||
33 | **绿洲****公司 | 76.458 | 77.426 | 0.968 |
| ||
34 | ******公司 | 76.425 | 77.426 | 1.001 |
| ||
35 | ****公司 | 76.382 | 77.426 | 1.044 |
| ||
36 | 上海龙凤419**世风****公司 | 76.345 | 77.426 | 1.081 |
| ||
37 | ******公司 | 76.319 | 77.426 | 1.107 |
| ||
38 | ******公司 | 76.291 | 77.426 | 1.135 |
| ||
39 | **省****公司 | 76.257 | 77.426 | 1.169 |
| ||
40 | ****集团有限公司 | 76.245 | 77.426 | 1.181 |
| ||
41 | ******公司 | 76.222 | 77.426 | 1.204 |
| ||
42 | **市**建筑****公司 | 76.218 | 77.426 | 1.208 |
| ||
43 | 上海龙凤419**市**中亚建筑****公司 | 76.210 | 77.426 | 1.216 |
| ||
44 | ******公司 | 76.188 | 77.426 | 1.238 |
| ||
45 | 上海龙凤419****集团有限公司 | 76.177 | 77.426 | 1.249 |
| ||
46 | ******公司 | 76.160 | 77.426 | 1.266 |
| ||
47 | ******公司 | 76.153 | 77.426 | 1.273 |
| ||
48 | ****公司 | 76.135 | 77.426 | 1.291 |
| ||
49 | ******公司 | 76.111 | 77.426 | 1.315 |
| ||
50 | 上海龙凤419**市华宇****公司 | 76.048 | 77.426 | 1.378 |
| ||
51 | **市****公司 | 76.026 | 77.426 | 1.4 |
| ||
52 | ****集团有限公司 | 75.998 | 77.426 | 1.428 |
| ||
53 | ******公司 | 75.953 | 77.426 | 1.473 |
| ||
54 | ******公司 | 75.903 | 77.426 | 1.523 |
| ||
55 | ******公司 | 75.886 | 77.426 | 1.54 |
| ||
56 | ******公司 | 75.853 | 77.426 | 1.573 |
| ||
57 | ******公司 | 75.842 | 77.426 | 1.584 |
| ||
58 | ******公司 | 75.837 | 77.426 | 1.589 |
| ||
59 | ******公司 | 75.758 | 77.426 | 1.668 |
| ||
60 | ******公司 | 75.758 | 77.426 | 1.668 |
| ||
61 | ******公司 | 75.743 | 77.426 | 1.683 |
| ||
62 | **梦****公司 | 75.724 | 77.426 | 1.702 |
| ||
63 | ******公司 | 75.702 | 77.426 | 1.724 |
| ||
64 | ******公司 | 75.689 | 77.426 | 1.737 |
| ||
65 | ******公司 | 75.678 | 77.426 | 1.748 |
| ||
66 | ******公司 | 75.676 | 77.426 | 1.75 |
| ||
67 | ******公司 | 75.664 | 77.426 | 1.762 |
| ||
68 | ******公司 | 75.629 | 77.426 | 1.797 |
| ||
69 | ******公司 | 75.567 | 77.426 | 1.859 |
| ||
70 | ******公司 | 75.533 | 77.426 | 1.893 |
| ||
71 | ******公司 | 75.529 | 77.426 | 1.897 |
| ||
72 | ******公司 | 75.501 | 77.426 | 1.925 |
| ||
73 | ******公司 | 75.471 | 77.426 | 1.955 |
| ||
74 | **市诺****公司 | 75.468 | 77.426 | 1.958 |
| ||
75 | ******公司 | 75.431 | 77.426 | 1.995 |
| ||
76 | ****公司 | 75.416 | 77.426 | 2.01 |
| ||
77 | ******公司 | 75.412 | 77.426 | 2.014 |
| ||
78 | ****公司 | 75.409 | 77.426 | 2.017 |
| ||
79 | ****集团有限公司 | 75.407 | 77.426 | 2.019 |
| ||
80 | ****公司 | 75.392 | 77.426 | 2.034 |
| ||
81 | **市****公司 | 75.386 | 77.426 | 2.04 |
| ||
82 | ****集团****公司 | 75.379 | 77.426 | 2.047 |
| ||
83 | ******公司 | 75.372 | 77.426 | 2.054 |
| ||
84 | ******公司 | 75.368 | 77.426 | 2.058 |
| ||
85 | ******公司 | 75.363 | 77.426 | 2.063 |
| ||
86 | ******公司 | 75.325 | 77.426 | 2.101 |
| ||
87 | ******公司 | 75.263 | 77.426 | 2.163 |
| ||
88 | ******公司 | 75.258 | 77.426 | 2.168 |
| ||
89 | ******公司 | 75.257 | 77.426 | 2.169 |
| ||
90 | 上海龙凤419**市三江水利水电****公司 | 75.251 | 77.426 | 2.175 |
| ||
91 | **市******公司 | 75.131 | 77.426 | 2.295 |
| ||
92 | 上海龙凤419**市路通****公司 | 75.123 | 77.426 | 2.303 |
| ||
93 | **市**县****公司 | 75.111 | 77.426 | 2.315 |
| ||
94 | **市****公司 | 75.108 | 77.426 | 2.318 |
| ||
95 | ******公司 | 75.086 | 77.426 | 2.34 |
| ||
96 | ****集团有限公司 | 75.085 | 77.426 | 2.341 |
| ||
97 | **省****公司 | 75.057 | 77.426 | 2.369 |
| ||
98 | ******公司 | 75.043 | 77.426 | 2.383 |
| ||
99 | ******公司 | 75.014 | 77.426 | 2.412 |
| ||
100 | **市****公司 | 74.985 | 77.426 | 2.441 |
| ||
101 | ******公司 | 74.968 | 77.426 | 2.458 |
| ||
102 | **市**第三****公司 | 74.879 | 77.426 | 2.547 |
| ||
103 | **金****公司 | 74.846 | 77.426 | 2.58 |
| ||
104 | ******公司 | 74.825 | 77.426 | 2.601 |
| ||
105 | 上海龙凤419****建筑****公司 | 74.806 | 77.426 | 2.62 |
| ||
106 | 上海龙凤419**徽翔****公司 | 74.783 | 77.426 | 2.643 |
| ||
107 | ******公司 | 74.701 | 77.426 | 2.725 |
| ||
108 | ******公司 | 74.677 | 77.426 | 2.749 |
| ||
109 | ******公司 | 74.671 | 77.426 | 2.755 |
| ||
110 | ******公司 | 74.657 | 77.426 | 2.769 |
| ||
111 | ******公司 | 74.618 | 77.426 | 2.808 |
| ||
112 | ******公司 | 74.550 | 77.426 | 2.876 |
| ||
113 | ******公司 | 74.534 | 77.426 | 2.892 |
| ||
114 | ****公司 | 74.493 | 77.426 | 2.933 |
| ||
115 | ******公司 | 74.468 | 77.426 | 2.958 |
| ||
116 | ****集团有限公司 | 74.462 | 77.426 | 2.964 |
| ||
117 | ******公司 | 74.455 | 77.426 | 2.971 |
| ||
118 | 上海龙凤419****集团有限公司 | 74.436 | 77.426 | 2.99 |
| ||
119 | ******公司 | 74.376 | 77.426 | 3.05 |
| ||
120 | ******公司 | 74.335 | 77.426 | 3.091 |
| ||
121 | ******公司 | 74.281 | 77.426 | 3.145 |
| ||
122 | ******公司 | 74.276 | 77.426 | 3.15 |
| ||
123 | ******公司 | 74.237 | 77.426 | 3.189 |
| ||
124 | ******公司 | 74.223 | 77.426 | 3.203 |
| ||
125 | **市****公司 | 74.219 | 77.426 | 3.207 |
| ||
126 | **市****公司 | 74.207 | 77.426 | 3.219 |
| ||
127 | 上海龙凤419**市安华联合****公司 | 74.202 | 77.426 | 3.224 |
| ||
128 | ******公司 | 74.183 | 77.426 | 3.243 |
| ||
129 | ******公司 | 74.146 | 77.426 | 3.28 |
| ||
130 | **市****公司 | 74.141 | 77.426 | 3.285 |
| ||
131 | ******公司 | 74.123 | 77.426 | 3.303 |
| ||
132 | ******公司 | 74.123 | 77.426 | 3.303 |
| ||
133 | ******公司 | 74.111 | 77.426 | 3.315 |
| ||
134 | ******公司 | 74.088 | 77.426 | 3.338 |
| ||
135 | 上海龙凤419**市**区****公司 | 74.067 | 77.426 | 3.359 |
| ||
136 | ******公司 | 74.058 | 77.426 | 3.368 |
| ||
137 | 上海龙凤419****集团有限公司 | 74.055 | 77.426 | 3.371 |
| ||
138 | ******公司 | 74.053 | 77.426 | 3.373 |
| ||
139 | **市****公司 | 74.044 | 77.426 | 3.382 |
| ||
140 | ******公司 | 74.043 | 77.426 | 3.383 |
| ||
141 | ****公司 | 74.011 | 77.426 | 3.415 |
| ||
142 | ******公司 | 73.965 | 77.426 | 3.461 |
| ||
143 | ******公司 | 73.933 | 77.426 | 3.493 |
| ||
144 | ******公司 | 73.908 | 77.426 | 3.518 |
| ||
145 | ******公司 | 73.886 | 77.426 | 3.54 |
| ||
146 | **金****公司 | 73.823 | 77.426 | 3.603 |
| ||
147 | ******公司 | 73.812 | 77.426 | 3.614 |
| ||
148 | 上海龙凤419****集团有限公司 | 73.809 | 77.426 | 3.617 |
| ||
149 | 上海龙凤419**万能****公司 | 73.787 | 77.426 | 3.639 |
| ||
150 | ****公司 | 73.786 | 77.426 | 3.64 |
| ||
151 | ******公司 | 73.757 | 77.426 | 3.669 |
| ||
152 | ******公司 | 73.741 | 77.426 | 3.685 |
| ||
153 | 安****公司 | 73.717 | 77.426 | 3.709 |
| ||
154 | ******公司 | 73.691 | 77.426 | 3.735 |
| ||
155 | ************公司 | 73.680 | 77.426 | 3.746 |
| ||
156 | **市顺兴****公司 | 73.626 | 77.426 | 3.8 |
| ||
157 | **龙****公司 | 73.602 | 77.426 | 3.824 |
| ||
158 | ******公司 | 73.594 | 77.426 | 3.832 |
| ||
159 | ******公司 | 73.576 | 77.426 | 3.85 |
| ||
160 | ****公司 | 73.518 | 77.426 | 3.908 |
| ||
161 | ******公司 | 73.456 | 77.426 | 3.97 |
| ||
162 | **振****公司 | 73.357 | 77.426 | 4.069 |
| ||
163 | **市****公司 | 73.334 | 77.426 | 4.092 |
| ||
164 | **省******公司 | 73.321 | 77.426 | 4.105 |
| ||
165 | ******公司 | 73.286 | 77.426 | 4.14 |
| ||
166 | ******公司 | 73.245 | 77.426 | 4.181 |
| ||
167 | ****集团有限公司 | 73.235 | 77.426 | 4.191 |
| ||
168 | ******公司 | 73.235 | 77.426 | 4.191 |
| ||
169 | ******公司 | 73.195 | 77.426 | 4.231 |
| ||
170 | ******公司 | 73.195 | 77.426 | 4.231 |
| ||
171 | ******公司 | 73.125 | 77.426 | 4.301 |
| ||
172 | ******公司 | 73.116 | 77.426 | 4.31 |
| ||
173 | ****集团有限公司 | 73.058 | 77.426 | 4.368 |
| ||
174 | **市****公司 | 73.051 | 77.426 | 4.375 |
| ||
175 | **新睿****公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
176 | **市******公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
177 | ******公司 | 73 | 77.426 | 4.426 |
| ||
178 | 欣叶****公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
179 | ******公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
180 | ****集团有限公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
181 | ******公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
182 | ******公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
183 | ******公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
184 | ******公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
| ||
185 | ******公司 | 73.000 | 77.426 | 4.426 |
|
备 注:1、投标报价超出a值范围的投标将不被参与分组报价的抽取以及评标基准价的计算。2、当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多休宁县招标采购信息
- 来福太VOCs治理措施提升改造
- 08月05日
- 2022升级“一主两翼”主干道沿线
- 08月05日
- S215线养护工程施工公告
- 08月05日
- 南海大道(港湾大道-东滨路)改造工
- 08月05日
- 南海大道(港湾大道-东滨路)改造工
- 08月05日
- 诸城复烤厂厂区基建服务项目-雨污分
- 08月05日
- 宏辰﹒云著
- 08月05日
- 水富市2022年乡村振兴建设项目邵
- 08月05日
- 松溪县城区供水管网建设项目(水南片
- 08月05日
- 关于【潮南区五座污水处理厂补缺管网
- 08月05日
- 青岛市黄岛区辛安街道办事处中科华联
- 08月05日
- 2022年国家水土保持重点工程淄博
- 08月05日
-
休宁县建材网
休宁县采购信息网
休宁县政府公开信息
休宁县公共资源交易网
休宁县电力交易中心
休宁县交易中心
休宁县房产交易中心
休宁县工程交易中心
休宁县钢铁交易中心
休宁县建设交易中心
休宁县招投标交易中心
休宁县政府交易中心
休宁县造价信息网
休宁县市政工程信息网
休宁县水利工程信息网
休宁县通信工程信息网
休宁县医药招标网
休宁县建筑招标网
休宁县工程招标网
休宁县建设招标网
休宁县施工招标
休宁县装饰工程招标
休宁县建设工程网
休宁县水利招标信息网
休宁县建委招投标网
休宁县建筑管理网
休宁县建设信息港
休宁县教育招标网
休宁县装修招标
休宁县人力和社会保障局
休宁县总包工程
休宁县政府工程招标
休宁县工程施工招标
休宁县工程公开项目
休宁县工程采购信息
休宁县招标投标采购平台
休宁县省市工程建设网