位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 水乡北路沿线及周边环境提升工程
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1 | ******公司 | 张峰 | 1424.545100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
2 | **市****公司 | 周峰 | 1435.695700 | 360天 | 按照招标文件要求 | ||
3 | ****公司 | 张文超 | 1417.317800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
4 | ****公司 | 陆炜宏 | 1437.630000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
5 | ****公司 | 欧承军 | 1413.903900 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
6 | ****公司 | 赵罡 | 1454.523300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
7 | ****公司 | 陈海达 | 1424.378500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
8 | ****公司 | 王鑫 | 1419.428800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
9 | ****公司 | 孙武军 | 1412.638300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
10 | ****公司 | 徐江义 | 1376.302000 | 360个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
11 | **** | 孙均江 | 1387.470000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
12 | ****公司 | 陈弢岚 | 1407.575900 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
13 | ****公司 | 刘利辉 | 1430.077600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
14 | ****公司 | 卫洪亮 | 1454.219800 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
15 | ****公司 | 詹生木 | 1361.696700 | 360个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
16 | ****公司 | 余宽 | 1404.828200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
17 | ****集团有限公司 | 姚卓文 | 1384.828200 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
18 | ******公司 | 方绍侠 | 1405.837300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
19 | ****公司 | 沈雄 | 1422.096800 | 360 | 按招标文件要求 | ||
20 | **省永****公司 | 赵琳 | 1383.277800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
21 | ******公司 | 朱朝勤 | 1396.102100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
22 | ******公司 | 龚家华 | 1424.451800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
23 | ******公司 | 刘凯丽 | 1359.044700 | 360天 | 按照招标文件要求。 | ||
24 | 湖****公司 | 杜桂兵 | 1438.383500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
25 | ******公司 | 钱海燕 | 1423.346100 | 360个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
26 | ****集团有限公司 | 应洪裕 | 1390.178100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
27 | ****公司 | 郑胜飞 | 1415.802300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
28 | ****集团有限公司 | 俞浙梁 | 1433.587500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
29 | ****公司 | 张苗苗 | 1439.132900 | 360日历天 | 合格 | ||
30 | ****公司 | 许言珍 | 1550.640000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
31 | ******公司 | 徐建文 | 1422.403100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
32 | ******公司 | 肖根友 | 1433.970500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
33 | ****公司 | 余海儿 | 1415.219500 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
34 | ****公司 | 蒋圣林 | 1437.887300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
35 | ****集团有限公司 | 寿铁周 | 1423.479300 | 360个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
36 | ****集团有限公司 | 赵建萍 | 1401.177200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
37 | ******公司 | 曾凡成 | 1419.859700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
38 | ****集团有限公司 | 许盛泉 | 1401.710000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
39 | ****公司 | 夏昌杰 | 1368.025700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
40 | ****公司 | 郎见荣 | 1426.280300 | 360 | 满足招标文件要求 | ||
41 | ****公司 | 刘新军 | 1434.070000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
42 | ******公司 | 屠** | 1447.459000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
43 | ****公司 | 张建荣 | 1395.694800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
44 | ****公司 | 徐杭波 | 1360.610000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
45 | ******公司 | 张石宝 | 1431.927200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
46 | ****公司 | 陈金生 | 1363.090000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
47 | ****公司 | 高冬 | 1378.039000 | 360 | 合格 | ||
48 | ****公司 | 周海荣 | 1410.739900 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
49 | **耀美****公司 | 范菁 | 1403.222000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
50 | ****集团****公司 | 李珏 | 1447.908400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
51 | **金****公司 | 徐波 | 1441.614200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
52 | **永联****公司 | 韩志凌 | 1426.520000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
53 | ****公司 | 陈一骅 | 1423.845700 | 360 | 合格 | ||
54 | 江****公司 | 胡慧叶 | 1392.571700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
55 | 浙****公司 | 朱水娣 | 1354.959000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
56 | ****公司 | 兰永伟 | 1435.973300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
57 | ****集团有限公司 | 韩西腾 | 1355.630000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
58 | ******公司 | 何晓惠 | 1453.437700 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
59 | ******公司 | 丁志军 | 1413.648200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
60 | ******公司 | 王敏 | 1414.536100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
61 | ****公司 | 李学斌 | 1406.622600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
62 | ****公司 | 张纪东 | 1383.020000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
63 | ****公司 | 余鹏 | 1437.717400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
64 | ****集团有限公司 | 洪云亮 | 1418.538000 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
65 | ****公司 | 郑文君 | 1404.467000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
66 | ******公司 | 曾繁 | 1410.456800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
67 | **万景****公司 | 江旭申 | 1390.656700 | 360个 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
68 | ****集团有限公司 | 林梦雅 | 1410.989700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
69 | **博时****公司 | 刘向军 | 1394.151600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
70 | ****集团有限公司 | 边琼琛 | 1354.930000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
71 | ****公司 | 邓敏 | 1353.291100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
72 | ******公司 | 吴迎青 | 1383.789100 | 360个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
73 | ******公司 | 周** | 1416.135400 | 360 | 合格 | ||
74 | ******公司 | 张学会 | 1391.818000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
75 | ****公司 | 王鑫 | 1428.579600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
76 | 浙****集团有限公司 | 文玉喜 | 1388.893000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
77 | ******公司 | 杨杰 | 1387.835900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
78 | ****公司 | 万琰 | 1451.822300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
79 | 中****公司 | 李冰 | 1409.872000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
80 | **市****公司 | 林海富 | 1366.163800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
81 | ****集团有限公司 | 廖伟艺 | 1354.829000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
82 | ****公司 | 郑圣轩 | 1442.729200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
83 | ****公司 | 金剑峰 | 1426.143700 | 360个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
84 | ********公司 | 刘国安 | 1438.421000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
85 | ******公司 | 詹春根 | 1457.130100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
86 | ****公司 | 金有才 | 1359.732500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
87 | ******公司 | 周月英 | 1392.338600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
88 | ****公司 | 肖相勇 | 1404.245300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
89 | ****集团有限公司 | 秦勇 | 1446.906700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
90 | ****公司 | 王坚林 | 1453.247000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
91 | ****公司 | 边学海 | 1433.550000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
92 | ****公司 | 陈淑泱 | 1446.543400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
93 | ******公司 | 陈秋霞 | 1412.320000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
94 | **锦汇****公司 | 童真飞 | 1369.237900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
95 | ****集团有限公司 | 沈小伟 | 1362.918600 | 360 | 合格 | ||
96 | ****公司 | 俞国栋 | 1444.295300 | 360 | 合格 | ||
97 | ****公司 | 张碧华 | 1379.917500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
98 | ****集团有限公司 | 关庆明 | 1443.212000 | 120 | 按照招标文件要求 | ||
99 | ******公司 | 倪超能 | 1385.221100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
100 | ******公司 | 刘洋 | 1400.241500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
101 | ****集团有限公司 | 黄国桢 | 1373.332700 | 360 | 合格 | ||
102 | ****公司 | 徐长剑 | 1399.582500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
103 | ******公司 | 游芳芳 | 1417.689100 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
104 | ****公司 | 鞠华 | 1443.368100 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
105 | **市******公司 | 许承东 | 1410.040500 | 360 | 合格 | ||
106 | ****集团有限公司 | 王金明 | 1440.120000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
107 | ****公司 | 王军 | 1431.255900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
108 | ******公司 | 罗斌 | 1429.074600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
109 | ****集团有限公司 | 张甲讯 | 1426.693300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
110 | ********公司 | 夏雪强 | 1354.751800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
111 | ****集团有限公司 | 郑诚 | 1406.660000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
112 | ******公司 | 张博 | 1379.182900 | 360个 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
113 | ****公司 | 刘德春 | 1429.603300 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
114 | ****公司 | 傅学行 | 1378.267000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
115 | ****公司 | 章红健 | 1378.016900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
116 | ****集团****公司 | 邓强 | 1365.589000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
117 | ****集团有限公司 | 张胜利 | 1361.389900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
118 | ****集团有限公司 | 杨丁 | 1372.455200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
119 | **市****公司 | 周智玮 | 1372.848500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
120 | ******公司 | 章梦娜 | 1421.888000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
121 | ****集团有限公司 | 应侃 | 1444.990000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
122 | ****集团有限公司 | 高云飞 | 1438.380000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
123 | ****公司 | 章静余 | 1455.815700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
124 | ****公司 | 章洪达 | 1421.025900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
125 | ******公司 | 孙建利 | 1419.413000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
126 | ******公司 | 陈永锋 | 1385.926400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
127 | ****公司 | 胡国景 | 1435.802400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
128 | ****公司 | 阳增辉 | 1399.832400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
129 | ****公司 | 林文明 | 1425.477000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
130 | **市****公司 | 杜洪振 | 1418.495100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
131 | ******公司 | 邱志永 | 1418.796300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
132 | ****集团有限公司 | 潘** | 1393.856000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
133 | ****公司 | 章思尧 | 1422.130600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
134 | ****集团有限公司 | 李菁 | 1427.860000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
135 | ****集团有限公司 | 何志春 | 1418.598000 | 360日 | 按照招标文件要求 | ||
136 | ******公司 | 严彪士 | 1432.405200 | 360 日历天 | 按照招标文件要求 | ||
137 | ****集团****公司 | 许青青 | 1385.998900 | 360 | 按招标文件要求 | ||
138 | ****公司 | 陈荣辉 | 1405.078000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
139 | ****集团有限公司 | 姚健 | 1414.320300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
140 | ****公司 | 刘建民 | 1403.660800 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
141 | ****集团有限公司 | 应不凡 | 1408.025500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
142 | ******公司 | 田惠波 | 1381.847100 | 360个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
143 | ****公司 | 金旭宏 | 1416.164500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
144 | ******公司 | 丁成 | 1414.320300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
145 | ****公司 | 陶悦华 | 1403.917300 | 360个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
146 | ****公司 | 杨莉 | 1412.960400 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
147 | ****公司 | ** | 1402.463500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
148 | ******公司 | 刘洋 | 1443.327900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
149 | ****公司 | 应凯 | 1432.430200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
150 | 圣****公司 | 华承洪 | 1436.037800 | 360 | 合格 | ||
151 | **中景****公司 | 徐超辉 | 1354.990000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
152 | ******公司 | 周顺辰 | 1375.334400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
153 | 浙****公司 | 黄铃铃 | 1359.690000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
154 | ****集团****公司 | 杨晓明 | 1405.505300 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
155 | 绍****公司 | 包俊奇 | 1453.877000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
156 | **义龙****公司 | 蒋钰泉 | 1411.381500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
157 | 温****公司 | 周倩倩 | 1414.720000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
158 | ********公司 | 应可平 | 1382.822400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
159 | ****公司 | 陈桂丰 | 1380.530000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
160 | ****公司 | 楼志浪 | 1380.090000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
161 | ****公司 | 周诚 | 1390.490000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
162 | ****公司 | 费军 | 1408.908100 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
163 | ****集团****公司 | 吴宇辉 | 1450.640000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
164 | 杭****公司 | 张彬彬 | 1426.945300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
165 | ****集团有限公司 | 刘诗有 | 1419.399400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
166 | ****公司 | 何利青 | 1431.082100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
167 | ****集团有限公司 | 徐鹏如 | 1423.646200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
168 | ******公司 | 孙亚旭 | 1430.973000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
169 | ****公司 | 陈安娣 | 1366.876500 | 360天 | 按照招标文件要求 | ||
170 | 江****公司 | 蒋** | 1367.592600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
171 | ****公司 | 吴秋艳 | 1440.759900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
172 | ******公司 | 黄勇 | 1359.740000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
173 | 杞****公司 | 牛艳丽 | 1379.599000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
174 | **省朝晖****公司 | 李锦涛 | 1442.935500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
175 | ****集团有限公司 | 陈晓光 | 1408.192000 | 360 | 合格 | ||
176 | ****公司 | 徐国华 | 1355.934800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
177 | ****公司 | 陶潜 | 1389.376100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
178 | ******公司 | 张培训 | 1446.030500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
179 | ****集团有限公司 | 余劲松 | 1383.570000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
180 | ****公司 | 潘森 | 1421.654300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
181 | ****公司 | 陈国栋 | 1381.904300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
182 | ****公司 | 徐国伟 | 1421.730800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
183 | ******公司 | 孟军 | 1436.185400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
184 | **省****公司 | 骆鹏程 | 1402.446800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
185 | ****公司 | 秦进华 | 1353.370000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
186 | ****公司 | 潘敏良 | 1407.159600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
187 | ****公司 | 叶红云 | 1362.197000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
188 | ******公司 | 陈小华 | 1401.472400 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
189 | ******公司 | 柯善生 | 1354.250500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
190 | ****公司 | 蒋晓标 | 1420.398500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
191 | ****公司 | **洪 | 1384.678300 | 360 | 合格 | ||
192 | 中城投****集团有限公司 | 庄卫兵 | 1376.562500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
193 | ****公司 | 李浩 | 1377.518000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
194 | ****公司 | 吴宇中 | 1422.729900 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
195 | ****公司 | 金建权 | 1396.332300 | 360天 | 按照招标文件要求 | ||
196 | ******公司 | 钱新江 | 1404.361000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
197 | ****集团有限公司 | 胡琦青 | 1430.333000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
198 | ******公司 | 华赟 | 1433.630700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
199 | ****公司 | 邱星 | 1423.294000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
200 | ****公司 | 李中 | 1453.287800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
201 | ******公司 | 陈希 | 1364.028000 | 360 | 按招标文件要求 | ||
202 | ****集团有限公司 | 蔡德培 | 1448.584000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
203 | 缙****公司 | 陈子连 | 1424.028800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
204 | ******公司 | 王磊 | 1422.979700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
205 | ****公司 | 黄志明 | 1417.351100 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
206 | ******公司 | 张伟 | 1367.852800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
207 | ****公司 | 李刘庆 | 1449.573900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
208 | ******公司 | 胡小晶 | 1443.833300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
209 | ****集团有限公司 | 胡初阳 | 1426.822000 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
210 | **省东****公司 | 韩志勇 | 1454.310100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
211 | ******公司 | 胡** | 1420.861900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
212 | ******公司 | 周家骏 | 1364.976900 | 360 | 合格 | ||
213 | ****公司 | 张玉明 | 1415.634700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
214 | ****公司 | 胡军 | 1453.432500 | 360 | 合格 | ||
215 | ****集团有限公司 | 姚金金 | 1444.866500 | 360个日历天 | 合格 | ||
216 | 江****公司 | 王建飞 | 1434.760000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
217 | **市****公司 | 陈创 | 1386.189700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
218 | 嘉****公司 | 杨茂生 | 1396.635400 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
219 | ****公司 | 傅建星 | 1414.967600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
220 | ****公司 | 臧春阳 | 1397.884400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
221 | ****公司 | 凌建新 | 1438.633300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
222 | ****公司 | 范大勇 | 1418.033800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
223 | ****公司 | 叶英杰 | 1416.434000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
224 | ****公司 | 叶勤民 | 1423.229500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
225 | ******公司 | 邓金娣 | 1370.570000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
226 | ****集团****公司 | 任意 | 1412.988000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
227 | ******公司 | 夏盛胜 | 1368.278600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
228 | ****公司 | 叶波 | 1438.132000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
229 | ****公司 | 林程 | 1411.937900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
230 | ******公司 | 周文 | 1407.452600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
231 | ****集团有限公司 | 刘良玉 | 1452.315500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
232 | **省****公司 | 金芝龙 | 1395.469000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
233 | ****公司 | 陈彩躺 | 1413.235100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
234 | 浩安****公司 | 杨小芹 | 1373.237900 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
235 | ******公司 | 沈兵 | 1447.774600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
236 | ****公司 | 严先强 | 1455.328800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
237 | **浙****公司 | 王英 | 1388.008900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
238 | ****公司 | 邵菊仙 | 1436.135000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
239 | ****公司 | 朱军标 | 1363.236400 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
240 | ****公司 | 杨丽君 | 1413.720700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
241 | ****公司 | 潘佳鑫 | 1410.989000 | 360 | 合格 | ||
242 | ******公司 | 周力新 | 1368.161600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
243 | 温****公司 | 陈冬方 | 1360.925000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
244 | ********公司 | 张黎鑑 | 1419.754100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
245 | ******公司 | 吴晶晶 | 1358.297000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
246 | ****集团有限公司 | 陈卫军 | 1393.254500 | 360 | 满足招标文件要求 | ||
247 | ****公司 | 李端岑 | 1384.178700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
248 | ****公司 | 梁涛 | 1415.652500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
249 | ****集团有限公司 | 王红振 | 1373.335600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
250 | ****集团有限公司 | 欧阳帆 | 1380.177000 | 360个 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
251 | ******公司 | 周丽 | 1491.689600 | 360 | 合格 | ||
252 | **金峰****公司 | 叶建新 | 1459.215500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
253 | ****集团有限公司 | 张毅 | 1408.541800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
254 | ******公司 | 郑裕清 | 1438.645900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
255 | ****公司 | 丁苍斌 | 1421.514300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
256 | ****公司 | 方军 | 1398.162100 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
257 | ******公司 | 刘智泉 | 1447.609200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
258 | **昕****公司 | 王君剑 | 1443.795000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
259 | ****公司 | 周文剑 | 1404.000000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
260 | **广****公司 | 朱学礼 | 1432.421800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
261 | **金锄****公司 | 刘峰 | 1390.090500 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
262 | 永****公司 | 陈晓锋 | 1402.330300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
263 | ****公司 | 徐立军 | 1416.843100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
264 | ****集团有限公司 | 陈旺 | 1406.418500 | 360个 | 按照招标文件要求 | ||
265 | ****公司 | 刘瑜 | 1408.670000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
266 | ****公司 | 沈佳伟 | 1450.789800 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
267 | ****公司 | 马新萍 | 1398.395000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
268 | ****公司 | 吴炉福 | 1408.618500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
269 | ****公司 | 祝礼宏 | 1411.786300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
270 | ****公司 | 姚** | 1397.284600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
271 | **雨荷园****公司 | 周炳土 | 1413.487600 | 360 | 满足招标文件要求 | ||
272 | ****集团有限公司 | 敖自明 | 1435.783500 | 360 | 按招标文件要求 | ||
273 | ****公司 | 傅慧岚 | 1414.200000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
274 | ****公司 | 白明昆 | 1397.827600 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
275 | ****公司 | 张健 | 1403.603500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
276 | ****公司 | 黄正垚 | 1415.569200 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
277 | ****公司 | 马国强 | 1355.950000 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
278 | ****公司 | 吴朋城 | 1358.120000 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
279 | ****公司 | 周水忠 | 1412.417800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
280 | ******公司 | 章桂英 | 1439.049600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
281 | **省****公司 | 吴月强 | 1439.299500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
282 | ****公司 | 陈剑 | 1483.501300 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
283 | ****集团有限公司 | 李宾 | 1441.703000 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
284 | ******公司 | 陆昭华 | 1434.187000 | 360个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
285 | ******公司 | 洪波 | 1453.870800 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
286 | ****公司 | 叶君 | 1369.669100 | 360 | 合格 | ||
287 | **省**丰源****公司 | 朱悦锋 | 1402.667700 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
288 | ****公司 | 翁艳明 | 1361.197900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
289 | ****公司 | 陈俊杰 | 1357.006500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
290 | ****公司 | 丁科 | 1368.080000 | 360 | 合格 | ||
291 | ******公司 | 娄荣豪 | 1443.217800 | 360 | 合格 | ||
292 | **美成****公司 | 杜悦 | 1405.494300 | 360 | 合格 | ||
293 | 台****公司 | 卢顺富 | 1441.914000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
294 | **振昊****公司 | 闫茂生 | 1396.168700 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
295 | **市****公司 | 史露露 | 1386.500300 | 360日历天 | 按照招标文件要求 | ||
296 | ******公司 | 罗卫刚 | 1367.426000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
297 | ****集团****公司 | 戎彩萍 | 1423.724100 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
298 | ****公司 | 陈子骏 | 1441.576000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
299 | **龙申****公司 | 郑云 | 1422.338900 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
300 | **咏合****公司 | 周紫倩 | 1403.053000 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
301 | ****公司 | 杨伟杰 | 1406.012800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
302 | ******公司 | 何秋莲 | 1454.003800 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
303 | ****公司 | 王春雨 | 1387.875600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
304 | ****公司 | 斯耀军 | 1427.975500 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
305 | ****公司 | 栗菲菲 | 1419.232800 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
