位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 县道X205线惠州大道G324至永湖镇交界段改扩建工程(马安大桥、稻园桥)(...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
发布时间:2022-08-31 08:59
上海龙凤419 县道X205线**大道G324至永湖镇交界段改扩建工程(马安大桥、稻园桥)(第二次招标)招标评标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了中标候选人。现将推荐的中标候选人情况进行公示,从2022年8月31日至2022年9月2日止,公示期3个工作日。具体情况如下:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | **** | 上海龙凤419 ****集团有限公司 | ******公司 |
投标价 | 上海龙凤419 ****03273元 | 上海龙凤419 ****07758元 | ****06872元 |
上海龙凤419 项目经理姓名及资质证书编号 | 刘瑞涛 上海龙凤419 公路工程一级注册建造师 粤144********07207 | 刘春甲 上海龙凤419 公路工程一级注册建造师 赣136********02068 | 颜建胜 公路工程一级注册建造师 上海龙凤419 湘144********16069 |
项目总工姓名及职称证书编号 | 黄冠群 **专业高级工程师 粤高职证字第130****061802号 | 贺香宝 公路与桥梁专业高级工程师 360****201282 | 唐志高 公路与桥梁专业高级工程师 A080********001575 |
使用信用等级分值情况 | 上海龙凤419 2021年度**省公路工程从业单位信用评价等级为B级,按B级对待。 | 2021年度无**省公路工程从业单位信用评价等级,按B级对待。 | 2021年度无**省公路工程从业单位信用评价等级,按B级对待。 |
工程质量 | 上海龙凤419 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 上海龙凤419 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | 上海龙凤419 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 |
工期 | 730日历天 | 730日历天 | 730日历天 |
具体各中标候选人的业绩、人员情况附后。
上海龙凤419 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
否决投标的名单以及否决理由:无。
上海龙凤419 异议受理部门:**市******管理委员会
联系地址:**区三栋数码园
联系人:黄先生
上海龙凤419 联系电话:0752-****359
监督部门:****运输局
联系地址:**市**文明一路交通大厦
联系电话:0752-****117
监督部门:****监察室
联系地址:**市**路27号
联系电话:020-****4102
附件:各中标候选人的业绩、人员情况
上海龙凤419 中标候选人的投标业绩:
上海龙凤419 第一中标候选人:**** |
| ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 合同价格 | 业主 | 项目 经理 | 承担 工作 | 交工 时间 |
| ||||||
1 | **省**至**高速公路项目土建工程施工第1合同段(TJ1标) | 上海龙凤419 29895.3182万元 | **** | 刘瑞涛 | 主包已建,独立承担,**高速公路路基桥涵工程。 | 2019-08-24 |
| ||||||
2 | 上海龙凤419 大(埔)丰(顺)(五)华高速公路**至**段土建工程TJ6合同段 | 21490.2063万元 | **省南粤****公司 | 王加斌 | 上海龙凤419 主包已建,独立承担,**高速公路路基桥涵工程。 | 上海龙凤419 2021-06-10 |
| ||||||
3 | 上海龙凤419 **县高潭革命老区潮惠高速连接线工程 | 上海龙凤419 57666.8440万元 | ****管理局 | 史方权 | 独立承担。**一级公路路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交通安全设施、绿化及环境保护设施、机电工程、房建工程。 | 上海龙凤419 2020-1-19
|
| ||||||
第二中标候选人:****集团有限公司 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 合同价格 | 业主 | 项目 经理 | 承担 工作 | 交工 时间 | |||||||
1 | **至**二级公路**县绕城公路工程 | 6350.7276万元 | **壮****管理局 | 马文来 | 水泥混凝土路面,含路基、、排水、涵洞、交安工程(路面标线、交通标志、轮廓标、波形钢护栏) | 上海龙凤419 2017-12-28 | |||||||
2 | 汕(头)湛(江)高速公路**至**段及支线工程(**至**段) | 16733.7881万元 | **省南粤****管理中心 | 贺香宝 | 含路基、桥梁、涵洞、服务区 | 上海龙凤419 2017-12-19 | |||||||
3 | **(**)至**高速公路**至**段建设项目 | 20526.8314万元 | ******公司 | 钱军 | 含桥梁、涵洞、路基、防护工程、排水工程 | 上海龙凤419 2017-01-02 | |||||||
第三中标候选人:******公司 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 合同价格 | 业主 | 项目 经理 | 承担 工作 | 交工 时间 | |||||||
1 | 上海龙凤419 从莞高速公路**段(含清溪支线)工程施工第15合同段 | 上海龙凤419 44863.9399万元 | **市从莞****公司 | 周天虎 | 合同内所有工作 | 2019-11-15 | |||||||
上海龙凤419 项目经理和项目总工的个人业绩:
上海龙凤419 第一中标候选人:****的个人业绩 | ||||||||||
姓名 | 刘瑞涛 | 年龄 | 45岁 | 专业 | ** | |||||
技术职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 | 拟在本标段工程任职 | 项目经理 | |||||
工作年限 | 22年 | 类似施工经验年限 | 8年 | |||||||
毕业学校 | 上海龙凤419 2000年6****大学学校建筑工程专业,学制4年 | |||||||||
经历 | ||||||||||
时间 | 参加过类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||||
2008-04-10~2009-05-30 | **至**高速公路**段施工四合同 | 项目副经理 | ******公司0752-****662 | |||||||
2012-03-06~2016-06-30 | **省**至**高速公路TJ8合同段(原X1合同段) | 项目经理 | 上海龙凤419 ******公司0660-****608 | |||||||
2016-10-21~2019-08-24 | **省**至**高速公路项目土建工程施工第1合同段(TJ1标) | 项目经理 | 上海龙凤419 ****0753-****229 | |||||||
获奖情况 | 无 | |||||||||
备注 | 无 | |||||||||
姓名 | 黄冠群 | 年龄 | 42岁 | 专业 | 桥梁 | |||||
技术职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 | 上海龙凤419 拟在本标段工程任职 | 项目总工 | |||||
工作年限 | 19年 | 类似施工经验年限 | 10年 | |||||||
毕业学校 | 2003年6****大学学校土木工程专业,学制4年 | |||||||||
经历 | ||||||||||
时间 | 参加过类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||||
上海龙凤419 2008-01-05~2010-03-21 | 上海龙凤419 **云梧高速公路**至平台段第十一合同段 | 工程部门负责人 | ******公司0766-****690 | |||||||
上海龙凤419 2010-03-21~2012-08-31 | 梅大高速公路(****区三角镇至**县**镇段)第11标段 | 项目副经理 | 上海龙凤419 ******公司****公司0753-****996 | |||||||
上海龙凤419 2012-09-01~2015-03-31 | **至**高速公路项目坪石至樟市段标(T8标) | 项目副经理 | ******公司0763-****027 | |||||||
2017-06-10~2020-01-19 | **县高潭革命老区潮惠高速连接线工程 | 项目总工 | ****管理局0752-****383 | |||||||
获奖情况 | 无 | |||||||||
备注 | 无 | |||||||||
第二中标候选人:****集团有限公司的个人业绩 | ||||||||||
姓名 | 刘春甲 | 年龄 | 50岁 | 专业 | 公路与桥梁 | |||||
技术职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 | 拟在本标段工程任职 | 项目经理 | |||||
工作年限 | 25年 | 类似施工经验年限 | 5年 | |||||||
毕业学校 | 上海龙凤419 1997年7****学校勘察工程专业,学制4年 | |||||||||
经历 | ||||||||||
时间 | 参加过类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||||
2010年05月20日-2013年12月31日 | 昌樟高速公路连接线拓宽(**境内)、赣江**及互通立交工程 | 项目经理 | **市昌樟高速公路连接线拓宽及****指挥部0795-****189 | |||||||
上海龙凤419 2014年10月19日-2016年12月19日 | 上海龙凤419 船顶隘(赣闽界)至**高速公路项目土建工程 | 项目经理 | 上海龙凤419 江****集团有限公司船顶隘至******办公室0791-****3661 | |||||||
获奖情况 | / | |||||||||
备注 | 含大桥项目2个 | |||||||||
姓名 | 贺香宝 | 年龄 | 50岁 | 专业 | 公路与桥梁 | |||||
技术职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 | 拟在本标段工程任职 | 项目总工 | |||||
工作年限 | 26年 | 类似施工经验年限 | 4年 | |||||||
毕业学校 | 1996 年7****学院学校桥梁与隧道工程专业,学制4年 | |||||||||
经历 | ||||||||||
时间 | 参加过类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||||
上海龙凤419 2009年07月20日-2012年12月26日 | 上海龙凤419 **(金淘)至**高速公路**段土建工程 | 项目总工 | 上海龙凤419 **市****公司0595-****1236 | |||||||
上海龙凤419 2015年10月30日-2017年04月19日 | 上海龙凤419 汕(头)湛(江)高速公路**至**段及支线工程(**至**段) | 项目经理 | 上海龙凤419 **省南粤****管理中心0668-****856 | |||||||
获奖情况 | / | |||||||||
备注 | 含大桥项目2个 | |||||||||
上海龙凤419 第三中标候选人:******公司的个人业绩 | ||||||||||
姓名 | 颜建胜 | 年龄 | 43岁 | 专业 | 公路与桥梁 | |||||
技术职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 | 上海龙凤419 拟在本标段工程任职 | 项目经理 | |||||
工作年限 | 23年 | 类似施工经验年限 | 3年 | |||||||
毕业学校 | 上海龙凤419 1999年12****学校交通土建工程专业,学制4年 | |||||||||
经历 | ||||||||||
时间 | 参加过类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||||
上海龙凤419 2016-04-01-2019-12-26 | 上海龙凤419 省道波莲至洛基公路改建工程、**市毛阳至水满公路毛阳至大峡谷漂流点段改建工程 | 项目经理 | ****管理局/0898-****7115 | |||||||
获奖情况 | / | |||||||||
备注 | 无在岗情况 | |||||||||
姓名 | 唐志高 | 年龄 | 49岁 | 专业 | 公路与桥梁 | |||||
技术职称 | 高级工程师 | 学历 | 专科 | 上海龙凤419 拟在本标段工程任职 | 项目总工 | |||||
工作年限 | 22年 | 类似施工经验年限 | 2年 | |||||||
毕业学校 | 上海龙凤419 2000年9月毕业于****学院学校建筑工程技术专业,学制3年 | |||||||||
经历 | ||||||||||
时间 | 参加过类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||||||
上海龙凤419 2014-03-13-2016-01-04 | **三江至**高速公路项目土建工程(第NO6标段) | 项目总工 | 上海龙凤419 ******公司0771-****789 | |||||||
2019-01-01-2019-11-15 | 从莞高速公路**段(含清溪支线)工程施工(第15合同段) | 项目总工 | **市****公司/0769-****3361 | |||||||
获奖情况 | / | |||||||||
备注 | 无在岗情况 | |||||||||
项目开标时间:2022-08-26
公示开始时间:2022-08-31
公示结束时间:2022-09-02
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多惠州招标采购信息
- 国家能源济乐高速临邑收费站互通匝道
- 08月31日
- 铜川市环境监测站技术服务合同政府采
- 09月01日
- 家具(成品)合同公示
- 08月31日
- 中国铁塔广东分公司中山市分公司20
- 09月01日
- 吉林省思极科技有限公司2022年第
- 08月31日
- 上海银行现金中心清分流水线耗材第二
- 09月01日
- 粤港澳物流园配套市政基础设施工程(
- 09月01日
- 昭通市昭阳区北闸街道办事处的合同公
- 08月31日
- 古塘街道社区卫生服务中心改建项目
- 09月01日
- 青堆子镇青堆子村3.5米水泥路面工
- 09月01日
- 贵州省黔南州福泉市国家储备林PPP
- 09月01日
- 里岔镇西官庄村村东耕地4.4亩(1
- 09月01日
-
惠州建材网
惠州采购信息网
惠州政府公开信息
惠州公共资源交易网
惠州电力交易中心
惠州交易中心
惠州房产交易中心
惠州工程交易中心
惠州钢铁交易中心
惠州建设交易中心
惠州招投标交易中心
惠州政府交易中心
惠州造价信息网
惠州市政工程信息网
惠州水利工程信息网
惠州通信工程信息网
惠州医药招标网
惠州建筑招标网
惠州工程招标网
惠州建设招标网
惠州施工招标
惠州装饰工程招标
惠州建设工程网
惠州水利招标信息网
惠州建委招投标网
惠州建筑管理网
惠州建设信息港
惠州教育招标网
惠州装修招标
惠州人力和社会保障局
惠州总包工程
惠州政府工程招标
惠州工程施工招标
惠州工程公开项目
惠州工程采购信息
惠州招标投标采购平台
惠州省市工程建设网