位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 黑水县芦花镇泽盖村乡村旅游基础设施建设项目
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
上海龙凤419**县芦花镇泽盖村乡村旅游基础设施建设项目(**县芦花镇泽盖村乡村旅游基础设施建设项目)评标结果公示
上海龙凤419发布时间:2022-09-02
项目及标段名称 | **县芦花镇泽盖村乡村旅游基础设施建设项目(**县芦花镇泽盖村乡村旅游基础设施建设项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | 187****5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 187****5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 132****6723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室29(**) | 开标时间 | 2022-08-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2022 年 9 月 2 日 至 2022 年 9 月 6 日 | 投标最高限价(元) | ****1240.430000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流标 | 流标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 顾曰丰 | 注册建造师证 | 苏132********03655 | 建设工程/园林 | 高级 |
2 | 项目技术负责人 | 王文亚 | 职称证 | ****117539 | 市政公用工程 | 高级 |
第二中标候选****集团****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 张强 | 建造师注册证书 | 苏232****02477 | 道**梁 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 刘小杰 | 职称证 | NJZ202****0161 | 工程施工-市政**施工 | 中级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 白香敏 | 建造师证 | 冀 213****44091 | 建筑工程 | 二级 |
2 | 项目技术负责人 | 李凌霄 | 职称证 | 130********205 0157 | 市政 | 中级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 魏霞 | 建造师注册证 | NMG****566 | 水利工程 | 高级 |
2 | 项目技术负责人 | 刘东 | 职称证 | 202****6454 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 包玲飞 | 建造师注册证书 | 浙233****05921 | 建设工程(风景园林/景观设计) | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 费莲娜 | 职称证 | Z330********300551 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 刘慧 | 建造师注册证书 | 浙233****00663 | / | 初级 |
2 | 项目技术负责人 | 袁刚 | 职称证书 | 武证高字XZ****301103 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人(****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 汤雅芳 | 建造师证 | 浙233****01039 | 市政道路(桥梁) | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 刘利华 | 职称证 | ****408 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 俞红杰 | 建造师注册证 | 浙233****02651 | 风景园林 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 姚中良 | 职称证 | ****820 | 市政道路 | 中级 |
第二中标****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 邹洋 | 建造师注册证 | 浙133********02474 | 城市道路与桥梁 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 周杨 | 职称证 | ****831952 | 市政道路(桥梁) | 中级 |
第二中标候选人****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 黄小芳 | 建造师证 | 浙233****52213 | 市政道路(桥梁) | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 刘晓夏 | 职称证 | 052434 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 黄伟群 | 注册建造师证 | 浙133********24057 | 园林 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 周芳 | 职称证 | ****0813 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 钱光富 | 建造师证 | 浙233****50577 | / | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 周土明 | 职称证 | G****335783 | 市政道路(桥梁) | 高级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 张军 | 二级建造师注册证书 | 浙233****00043 | / | 初级 |
2 | 项目技术负责人 | 邹剑勇 | 职称证 | B****0169 | 市政工程 | 中级 |
第二****集团****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈亮 | 建造师注册证书 | 浙233****109230 | 市政道路(桥梁) | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 郑云峰 | 职称证 | ****937282 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(**钦成****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 严兴乐 | 建造师注册证 | 皖234****41463 | 城市道路与交通工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 杜婷婷 | 职称证 | FGY****2025 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 邓应钱 | 二级建造师注册证书 | 闽235********37922 | 风景园林施工 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 温庆模 | 职称证书 | 闽Z-309--0996 | 市政 | 中级 |
3 | 施工员 | 尤卫民 | 岗位证书 | 035********16003889 | / | / |
4 | 质量员 | 叶枫 | 岗位证书 | 035********18003142 | / | / |
5 | 专职安全员 | 邵子华 | 安全考核合格证 | 闽**C(2006)****751 | / | / |
6 | 材料员 | 张小华 | 岗位证书 | 035********16006275 | / | / |
7 | 资料员 | 严爱华 | 岗位证书 | 035********17001720 | / | / |
8 | 造价员 | 冯文明 | 造价工程师 | 建[造]112********390 | / | / |
第二中标****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 郭姣玉 | 建造师证书 | 闽235********27127 | 土建 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 程高场 | 岗位证书 | 闽特z109-00535 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈友锐 | 建造师注册证 | 闽235********44774 | 工程技术 | 初级 |
2 | 项目技术负责人 | 许田生 | 职称证 | 闽特Z509-00125 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人(****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 周宝明 | 建造师证 | 闽235********86960 | 市政工程施工 | 初级 |
2 | 项目技术负责人 | 宋庆晓 | 职称证 | 鲁130****60404 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 熊绍伟 | 建造师证 | 赣236****73421 | 机械工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 章艳艳 | 职称证 | ****117 | 市政 | 高级 |
第二中标候选人(**省****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 祝云 | 建造师注册证书 | 赣236****86409 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 陈文平 | 职称证 | ****809 | 市政公用 | 高级 |
第二中标****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 夏凯妮 | 建造师证 | 皖234****64196 | 建筑工程 | 助理 |
2 | 项目技术负责人 | 肖锋 | 职称证 | FGY****2182 | 市政 | 中级 |
第二中标候****集团****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 徐文华 | 建造师注册证 | 赣236****25046 | 市政公用工程 | 二级 |
2 | 项目技术负责人 | 黄云花 | 职称证 | ****9270 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 胡仁丽 | 建造师注册证书 | 赣236****81323 | 机电工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 罗志刚 | 职称证 | 362********840 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 孙昌保 | 建造师注册证书 | 赣136********09649 | 建筑工程 | 高级 |
2 | 项目技术负责人 | 陈敏 | 职称证 | 360****300329 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 刘昌建 | 二级建造师 | 鲁237********17927 | 园林工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 马明 | 职称证 | HBDZ****805 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈贵法 | 建造师注册证 | 鲁137********06022 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 李桐 | 职称证 | 鲁210********0932 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(**固川****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 刘艳霞 | 建造师注册证书 | 豫241****19888 | 园林绿化 | 助理工程师 |
2 | 项目技术负责人 | 毕延桥 | 职称证 | C019********028 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(**省****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 刘勇生 | 建造师注册证 | 豫141********22911 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 卢武军 | 职称证 | B202********0873 | 市政公用工程 | 高级 |
第二中标候选人(江****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 诸海 | 建造师注册证 | 赣236****32139 | 市政 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 徐彬彬 | 职称证 | 第363****02505号 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人(**省****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 寇群杰 | 注册建造师证 | 豫241****47410 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 许冬丽 | 职称证 | C190********200 | 市政公用工程 | 中级 |
3 | 施工员 | 袁群合 | 上岗证 | 411********012 | / | / |
4 | 安全员 | 姚秋芳 | 上岗证 | H411********141 | / | / |
5 | 质量员 | 王宏亮 | 上岗证 | 411********103 | / | / |
6 | 材料员 | 杨景丽 | 上岗证 | 411********272 | / | / |
7 | 资料员 | 杨国毅 | 上岗证 | 411********957 | / | / |
8 | 造价工程师 | 史秀娟 | 造价工程师注册证 | 建[造]112********707 | / | / |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 梁赞杰 | 建造师证 | 桂245****22989 | 市政公用工程 | 高级 |
2 | 项目技术负责人 | 王奕气 | 职称证 | ****587 | 市政工程技术 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 郭普富 | 建造师注册证 | 渝151********12873 | 建筑工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 杨卓霖 | 职称证 | 黔中****41400 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 吕** | 注册证 | 渝250********05180 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 杨晓晶 | 职称证 | 021****16918 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 刘金玲 | 建造师证 | 渝250********00789 | 建筑工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 谭建国 | 职称证 | ****912 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人(****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 邓步洪 | 建造师注册证书 | 渝250********02407 | 道路与桥梁 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 黎非 | 职称证 | 013****02213 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 雍滟兰 | 建造师注册证 | 川251********92218 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 朱颖 | 职称证 | 110020 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈小红 | 建造师注册证 | 川251********91257 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 冯秋 | 职称证 | 工20406 | 市政 | 中级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 杨虎 | 建造师注册证书 | 川 251********70577 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 黄淼 | 职称证 | 201****3300 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 曾辉 | 建造师注册证书 | 川251********17397 | 市政 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 蒋红莲 | 职称证 | ****0654 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 向松柏 | 建造师证 | 川251********16960 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 周华慧 | 职称证 | 工 ****1312 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 杨东 | 建造师证 | 川251********05257 | 市政 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 吴胜男 | 职称证 | 工****3185 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 潘武 | 建造师注册证 | 川251********23545 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 沈玲玲 | 职称证 | ****8070 | 市政 | 中级 |
第二中标候****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 李宜俊 | 建造师证 | 川251********07527 | 市政工程 | 初级 |
2 | 项目技术负责人 | 刘石磊 | 职称证 | ****0867 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(**柏庭****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 苏龙 | 建造师证 | 川251********26538 | 工业与民用建筑 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 杨飞 | 职称证 | ****3757 | 市政工程 | 中级 |
第二中标****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 甘旭 | 建造师注册证 | 川251********05760 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 石祥林 | 职称证 | ****5470 | 市政工程 | 中级 |
第二中标****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 姚丹 | 建造师证 | 湘243****39778 | 建筑工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 杨淑政 | 职称证 | B081********000019 | 市政公用工程 | 中级 |
第二中标候选人(**省****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 邓华丽 | 建造师注册证 | 湘243****10029 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
2 | 项目技术负责人 | 蒋伟为 | 职称证 | B081********000001 | 市政公用工程 | 中级 |
第二中标****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈颖 | 建造师注册证书 | 渝150********01727 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 余成发 | 职称证 | 013****02540 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 张明锋 | 注册证 | 渝250********01786 | 水利工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 游洋 | 职称证 | 010****01869 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 何开友 | 建造师注册证 | 川251********73009 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 王永秀 | 职称证 | ****1037 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(**中建****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 吕凤 | 建造师证 | 川251********08682 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 宋利辉 | 职称证 | 201****1317 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈贝童 | 建造师证 | 川251********17877 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 庞小丽 | 职称证 | 工****4799 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 潘始阳 | 建造师证 | 桂245****61563 | 市政公用工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 黄兴华 | 职称证 | ****521 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈滔 | 二级建造师注册证 | 川251********10386 | 环境工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 陈瑶 | 职称证 | 工****2175 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(**省****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 马代宽 | 二级建造师证 | 川251********97017 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 倪波 | 职称证 | 201****3458 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 周佳敏 | 二级建造师注册证 | 川251********25937 | 市政公用工程 | 初级 |
2 | 项目技术负责人 | 卓宇 | 职称证 | 201****4305 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 刘玉 | 建造师证 | 川251****67556 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 唐小红 | 职称证 | ****3094 | 市政工程 | 中级 |
3 | 施工员 | 曾添 | 施工员证 | 511********310 | / | 无 |
4 | 资料员 | 孟兰兰 | 资料员证 | 511********569 | / | / |
5 | 安全员 | 张桔荧 | 安全员证 | 511********162 | / | / |
6 | 材料员 | 张真祥 | 材料员证 | 511********287 | / | / |
7 | 质量员 | 贺川 | 质量员证 | 511********246 | / | / |
8 | 造价员 | 解萍 | 造价员证 | 建(造)112********940 | / | / |
第二中标候选人(**省智****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 赖锦 | 建造师证 | 川251********01538 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 吴崇伟 | 职称证 | 201****3103 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人(**亮飞****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 王平华 | 建造师注册证书 | 川251********46269 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 彭丽 | 职称证 | 工-94464 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
