位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 中铁阅花溪项目A组团二标段工程施工中标候选人公示
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
投标价(元) | ****54876.50 | 工期(天) | 640日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 彭义科 |
身份证号 | ****231****213002X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z340****019068 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 521********732 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 王细友 |
身份证号 | ****211****104401X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]111********864 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z340****014013 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 苏瑞 |
身份证号 | ****221********712 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z340****019049 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2018)****448【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 叶彬 |
身份证号 | ****111********516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z340****019053 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 521********687 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 贺玉龙 |
身份证号 | ****821********337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z340****018007 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 521********853 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李静华 |
身份证号 | ****241********221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z340****019001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2018)****445【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 熊霜权 |
身份证号 | ****021********030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G340****018015 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 521********342 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋若飞 |
身份证号 | ****021********019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z340****016015 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C(2008)****362 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 谭宁 |
身份证号 | ****021********216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z340****018020 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2019)****046【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 倪福滨 |
身份证号 | ****021********019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z340****019046 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 521********409 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 罗林燕 |
身份证号 | ****011********563 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵152********00062 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****023383 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2022)****354 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邹春霞 |
身份证号 | ****271********024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z340****015064 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 521********493 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张龙奎 |
身份证号 | ****291********015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z340****015009 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 521********023 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 彭海霞 |
身份证号 | ****261********629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z340****020073 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 521********619 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 何新亮 |
身份证号 | ****011********056 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G340****014001 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 521********432 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 谭腾 |
身份证号 | ****311****304019X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****023377 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | **县2018年骔岭片区城镇棚户区改造项目(**县骔岭地质灾害搬**置房项目)工程勘察、设计、施工(EPC)总承包(一标段) | 建设单位 | **省****公司 |
项目规模 | 总建筑面积约146125㎡ | 合同金额 | 33275.55万元 |
开工日期 | 2020年8月19日 | 竣工日期 | 2021年3月18日 |
项目地址 | **省**县骔岭镇 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 机场地块DU09-69人才住房项目设计采购施工总承包工程(EPC) | 建设单位 | **市****公司 |
项目规模 | 建筑面积约为165759.99平方米 | 合同金额 | 65851.28万元 |
开工日期 | 2020年8月31日 | 竣工日期 | 2023年1月6日 |
项目地址 | **省**市**区 | 备注 | 在建 |
项目名称 | ****开发区****示范区A区建设PPP项目国家大数据安全靶场(竞演区) | 建设单位 | **城****公司 |
项目规模 | 总建筑面积85105.60㎡ | 合同金额 | 65399.956287万元 |
开工日期 | 2019年3月15日 | 竣工日期 | 2020年12月15日 |
项目地址 | ****开发区 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 人才**老坑01-21地块项目设计采购施工总承包工程(EPC) | 建设单位 | **市****公司 |
项目规模 | 总建筑面积245884.54平方米 | 合同金额 | 85416.904439万元 |
开工日期 | 2019年10月1日 | 竣工日期 | 2022年10月9日 |
项目地址 | **省**市**区 | 备注 | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | ****05320.21 | 工期(天) | 640日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目主管 | 姓名 | 邹海涛 |
身份证号 | ****211********017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********3082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京**C2(2013)****594 |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理 | 姓名 | 柯瑞望 |
身份证号 | ****811********013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师 | 注册证号 | 101****6302 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********0082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京**C2(2013)****594 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 王莉 |
身份证号 | ****211********526 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]061****1892 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********4082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴健 |
身份证号 | ****071********619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 340********1083 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京**C2(2013)****525 |
其他 | / | ||
职务 | 工程部主管 | 姓名 | 韩毅 |
身份证号 | ****311********513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********2082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料管理 | 姓名 | 李龙 |
身份证号 | ****291****121085X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 340********5083 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 111********073 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目副经理 | 姓名 | 杨龙军 |
身份证号 | ****231********011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 京111********06640 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********8082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京**B(2020)****232 |
其他 | / | ||
职务 | 质检员 | 姓名 | 张景飞 |
身份证号 | ****311********631 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********2082 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 111********338 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王博 |
身份证号 | ****111********219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********5082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李泽森 |
身份证号 | ****251********516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 111********932 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 成晔 |
身份证号 | ****021********040 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 340********2083 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 111********514 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 鹿青 |
身份证号 | ****021********227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 340********3083 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 111********143 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张晋 |
身份证号 | ****011********811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 340********3083 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 111********515 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李猛 |
身份证号 | ****351********219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 111********075 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 车** |
身份证号 | ****251****012725X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 340********6083 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 111********074 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杜桂廷 |
身份证号 | ****021****510342X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********8082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京**C2(2013)****517 |
其他 | / | ||
职务 | 质检员 | 姓名 | 崔长江 |
身份证号 | ****111********819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 340********9083 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 京建教114****0150 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 计划管理 | 姓名 | 李立恒 |
身份证号 | ****031********974 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]111********435 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********4082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 臧福双 |
身份证号 | ****811********818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 京111********07420 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********5082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京**B(2015)****873 |
其他 | / | ||
职务 | 安质部主管 | 姓名 | 马杰 |
身份证号 | ****031********038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********3382 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安质部主管 | 姓名 | 马杰 |
身份证号 | ****031********038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********3382 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京**C2(2015)****422 |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理 | 姓名 | 楚浩冲 |
身份证号 | ****351********414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 340********2082 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 111********337 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李更欢 |
身份证号 | ****241********810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级 | 职称证号 | 340********6083 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京**C2(2013)****581 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云台街****社区一期工程二标段总承包(EPC) | 建设单位 | **市润农新****公司 |
项目规模 | 建筑面积约220000平方米,其中保含:****中心建筑面积约9000平方米,社区卫生院建筑面积约12000平方,多层村民住宅及配套建筑面积约200000平方米。 | 合同金额 | ****96010.86元 |
开工日期 | 2022.3.25 | 竣工日期 | 2024.3.25 |
项目地址 | **市云**景区云台街道樱桃谷景区入口处 | 备注 | / |
项目名称 | **市**区**镇东环路136****饭店)CP00-0205-0021地块R2二类居住用地项目 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 建筑面积88031.28平方米 | 合同金额 | ****82857.25元 |
开工日期 | 2021.****.31 | 竣工日期 | 2023.****.8 |
项目地址 | **站东环路136号 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | ****43989.19 | 工期(天) | 640日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 宋赵艳 |
身份证号 | ****011********227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 521********269 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 吴晓红 |
身份证号 | ****011********015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 521********025 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 罗丽 |
身份证号 | ****251********742 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员安考证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C(2016)****729(07) |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 赵宇 |
身份证号 | ****021********213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 521********278 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 崔丙建 |
身份证号 | ****031********053 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师、建筑工程 | 注册证号 | 贵152********03874 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中185****966033 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2016)****571(07) |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵艳 |
身份证号 | ****271****208484X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员安考证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C(2014)****790 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 顾怀平 |
身份证号 | ****011****705349X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****01281 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张天城 |
身份证号 | ****011********631 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 521********726 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴玉竹 |
身份证号 | ****011********041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员安考证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C(2021)****023(07) |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈虹 |
身份证号 | ****251********104 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 造价员资格证 | 岗位证书编号 | 52100F0041-J-II |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
上海龙凤419·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
上海龙凤419·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多贵阳市招标采购信息
- 2022年第二批次聘期考核报告会
- 10月10日
- 贵阳高新沙文先进装备制造产业园基础
- 10月10日
- 国网嵩县供电公司2022年第二批固
- 10月10日
- 铁厂内燃机车配件(张文广)2022
- 10月10日
- 甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘
- 10月10日
- 新湖南大厦保洁外包服务结果公示
- 10月10日
- 塔城市人民医院2022年10月政府
- 10月10日
- 刚察县市场监督管理局关于2022年
- 10月10日
- 涿州高新区市政设施日常维护项目更正
- 10月10日
- 重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区
- 10月10日
- 2022-2023年合肥市庐阳区园
- 10月10日
- 221009-3(询价单号: XJ
- 10月10日
-
贵阳市建材网
贵阳市采购信息网
贵阳市政府公开信息
贵阳市公共资源交易网
贵阳市电力交易中心
贵阳市交易中心
贵阳市房产交易中心
贵阳市工程交易中心
贵阳市钢铁交易中心
贵阳市建设交易中心
贵阳市招投标交易中心
贵阳市政府交易中心
贵阳市造价信息网
贵阳市市政工程信息网
贵阳市水利工程信息网
贵阳市通信工程信息网
贵阳市医药招标网
贵阳市建筑招标网
贵阳市工程招标网
贵阳市建设招标网
贵阳市施工招标
贵阳市装饰工程招标
贵阳市建设工程网
贵阳市水利招标信息网
贵阳市建委招投标网
贵阳市建筑管理网
贵阳市建设信息港
贵阳市教育招标网
贵阳市装修招标
贵阳市人力和社会保障局
贵阳市总包工程
贵阳市政府工程招标
贵阳市工程施工招标
贵阳市工程公开项目
贵阳市工程采购信息
贵阳市招标投标采购平台
贵阳市省市工程建设网