位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 新疆公司众泰煤焦化化验耗材代储代销公开询比价采购项目采购公告
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目标段编号:****
信息提供日期:2022-12-31
一、采购内容
1.****计划采购化验耗材代储代销,商务联系人:马艳艳 0997-****067
二、主要商务条款
1、交货地址:****县、****园区、****仓库(距**县城10公里)。
2、交货周期:代储代销方式,根据采购方通知7天内到货。
3、资质证件:三证齐全,国家强制认证的产品,必须向我方提供有效资质证明。
4、付款及质保:付款方式:(1)、中标供应商应根据受托人仓库出库单定期清点核实并开具13%增值税专用发票,超出开票周期(凡已使用的代储代销物资二个月内必须开票)二个月的按协议价下浮10%办理结算,超出半年的下浮30%办理结算。
5、资质要求:增值税一般纳税人。国家强制认证的产品,必须向我方提供有效资质证明。
6、验收:按照国家相关标准和技术协议要求进行验收。
7、运输及费用:运输方式及费用负担方式:由出卖人负责运至买受人指定的地点,现场验收交货,费用由出卖人承担(含运费、卸车费等发生相关费用)。
8、供应商要求:本次询比价采购****集团电子商务采购平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。
9、供应商不得存在下列情形之一: ①法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商参加同一包货物询价。 ②与采购人存在利害关系,可能影响询价公正性的法人或其他组织参加投标。 ③提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔等。 ④被责令停产停业的。 ⑤财产被接管或冻结的。 ⑥被暂停或取消应答资格的(含被****集团****公司不合格供应商,并在禁入期内的)。 ⑦在询价截止日前三年内存在骗取中标或严重违约行为,****集团****公司通报批评或投诉。 ⑧在投标截止日前三年内,发生因供应商原因造成重大质量事故或安全生产事故的。
10、本次采购拟签订代储代销协议,采购数量以采购方实际需求为准;采购内容详见采购明细;每批次订货不得因数量少而拒绝或延期供货。
11、如发现所供假冒伪劣产品,则将供应的所有货物货款全部给予沉淀,不予付款。同时纳入黑名单,****公司任何标段的投标工作。
12、本标段无任何预付款。
13、参与本标段供应商应在报价同时必须填写所报产品生产厂家,****公司提供的品牌范围内,否则视为报价无效。
三、其他说明
1、本次采购的商务和技术要求(厂商要求、询比价条款及相关附件等信息),供应商报名前务必仔细阅读并充分了解。如有任何疑问,可与采购方业务人员进行沟通。
2、凡参与询比价报名,却无故不按照约**期进行报价的供应商,将作为不良记录予以记载,并可以拒绝其参与下次报价报名,累计3次,当年将拒绝其报名资格。
3、供应商须具备提供货物的能力,报名时需以附件形式上传相关资料(营业执照/代理授权书等)。报名前必须与使用单位人员进行充分沟通确认,技术参数、规格型号、材质等必须满足使用单位技术要求;签订合同后所提供产品不符合使用方要求应无条件退货或调换。
****
序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
1 | 1 | 量筒 | 25ml | 25ml | 20.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
2 | 2 | 量筒 | 50ml | 50ml | 30.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
3 | 3 | 量筒 | 100ml | 100ml | 35.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
4 | 4 | 量筒 | 250ml | 250ml | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
5 | 5 | 量筒 | 500ml | 500ml | 7.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
6 | 6 | 量筒 | 1000ml | 1000ml | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
7 | 7 | 量筒 | 2000ml | 2000ml | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
8 | 8 | 上异径量筒 | 100ml | 100ml | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
9 | 9 | 下异径量筒 | 100ml | 100ml | 15.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
10 | 10 | 胖肚移液管 | 5mL | 5mL | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
11 | 11 | 胖肚移液管 | 10mL | 10mL | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
12 | 12 | 胖肚移液管 | 20mL | 20mL | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
13 | 13 | 胖肚移液管 | 25mL | 25mL | 11.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
14 | 14 | 胖肚移液管 | 50mL | 50mL | 12.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
15 | 15 | 胖肚移液管 | 100mL | 100mL | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
16 | 16 | 环标刻度吸管 | 1ml | 1ml | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
17 | 17 | 环标刻度吸管 | 2ml | 2ml | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
18 | 18 | 环标刻度吸管 | 5ml | 5ml | 15.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
19 | 19 | 环标刻度吸管 | 10ml | 10ml | 20.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
20 | 20 | 刻度吸量管 | 1mL | 1mL | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
21 | 21 | 刻度吸量管 | 5mL | 5mL | 20.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
22 | 22 | 刻度吸量管 | 10mL | 10mL | 20.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
23 | 23 | 刻度吸量管 | 15mL | 15mL | 20.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
24 | 24 | 刻度吸量管 | 25mL | 25mL | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
25 | 25 | 锥形瓶 | 直口,100ml | 直口,100ml | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
26 | 26 | 锥形瓶 | 直口,250ml | 直口,250ml | 20.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
27 | 27 | 锥形瓶 | 直口,500ml | 直口,500ml | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
28 | 28 | 锥形瓶 | 广口,100ml | 广口,100ml | 20.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
29 | 29 | 锥形瓶 | 广口,250ml | 广口,250ml | 130.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
30 | 30 | 锥形瓶 | 广口,500ml | 广口,500ml | 58.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
31 | 31 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、带塞 | 250ml、磨口、带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
32 | 32 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、带塞 | 500ml、磨口、带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
33 | 33 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、不带塞 | 250ml、磨口、不带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
34 | 34 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、不带塞 | 500ml、磨口、不带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
35 | 35 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
36 | 36 | 直形冷凝管 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
37 | 37 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
38 | 38 | 空气冷凝管 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
39 | 39 | 回流冷凝管 | 广口,下24#,COD | 广口,下24#,COD | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
40 | 40 | 球形冷凝管 | 上细,下24#口 | 上细,下24#口 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
41 | 41 | 蛇形冷凝管 | 580mm,上广口,下细口 | 580mm,上广口,下细口 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
42 | 42 | 球型冷凝器 | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 只 | ||
43 | 43 | 酸式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
44 | 44 | 酸式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
45 | 45 | 酸式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
46 | 46 | 酸式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
47 | 47 | 酸式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
48 | 48 | 酸式滴定管 | 100ml,棕色,A级 | 100ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
49 | 49 | 碱式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
50 | 50 | 碱式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
51 | 51 | 碱式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
52 | 52 | 碱式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
53 | 53 | 碱式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
54 | 54 | 碱式滴定管 | 100ml,棕色,A级 | 100ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
55 | 55 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 25mL(A级) | 25mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
56 | 56 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 50mL(A级) | 50mL(A级) | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
57 | 57 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 100mL(A级) | 100mL(A级) | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
58 | 58 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 25mL(A级) | 25mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
59 | 59 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 50mL(A级) | 50mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
60 | 60 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 100mL(A级) | 100mL(A级) | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
31 | 31 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、带塞 | 250ml、磨口、带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
32 | 32 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、带塞 | 500ml、磨口、带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
33 | 33 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、不带塞 | 250ml、磨口、不带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
34 | 34 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、不带塞 | 500ml、磨口、不带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
35 | 35 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
36 | 36 | 直形冷凝管 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
37 | 37 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
38 | 38 | 空气冷凝管 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
39 | 39 | 回流冷凝管 | 广口,下24#,COD | 广口,下24#,COD | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
40 | 40 | 球形冷凝管 | 上细,下24#口 | 上细,下24#口 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
41 | 41 | 蛇形冷凝管 | 580mm,上广口,下细口 | 580mm,上广口,下细口 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
42 | 42 | 球型冷凝器 | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 只 | ||
43 | 43 | 酸式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
44 | 44 | 酸式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
45 | 45 | 酸式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
46 | 46 | 酸式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
47 | 47 | 酸式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
48 | 48 | 酸式滴定管 | 100ml,棕色,A级 | 100ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
49 | 49 | 碱式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
50 | 50 | 碱式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
51 | 51 | 碱式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
52 | 52 | 碱式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
53 | 53 | 碱式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
54 | 54 | 碱式滴定管 | 100ml,棕色,A级 | 100ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
55 | 55 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 25mL(A级) | 25mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
56 | 56 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 50mL(A级) | 50mL(A级) | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
57 | 57 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 100mL(A级) | 100mL(A级) | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
58 | 58 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 25mL(A级) | 25mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
59 | 59 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 50mL(A级) | 50mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
60 | 60 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 100mL(A级) | 100mL(A级) | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
31 | 31 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、带塞 | 250ml、磨口、带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
32 | 32 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、带塞 | 500ml、磨口、带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
33 | 33 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、不带塞 | 250ml、磨口、不带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
34 | 34 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、不带塞 | 500ml、磨口、不带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
35 | 35 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
36 | 36 | 直形冷凝管 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
37 | 37 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
38 | 38 | 空气冷凝管 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
39 | 39 | 回流冷凝管 | 广口,下24#,COD | 广口,下24#,COD | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
40 | 40 | 球形冷凝管 | 上细,下24#口 | 上细,下24#口 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
41 | 41 | 蛇形冷凝管 | 580mm,上广口,下细口 | 580mm,上广口,下细口 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
42 | 42 | 球型冷凝器 | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 只 | ||
43 | 43 | 酸式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
44 | 44 | 酸式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
45 | 45 | 酸式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
46 | 46 | 酸式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
47 | 47 | 酸式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
48 | 48 | 酸式滴定管 | 100ml,棕色,A级 | 100ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
49 | 49 | 碱式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
50 | 50 | 碱式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
51 | 51 | 碱式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
52 | 52 | 碱式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
53 | 53 | 碱式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
54 | 54 | 碱式滴定管 | 100ml,棕色,A级 | 100ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
55 | 55 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 25mL(A级) | 25mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
56 | 56 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 50mL(A级) | 50mL(A级) | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
57 | 57 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 100mL(A级) | 100mL(A级) | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
58 | 58 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 25mL(A级) | 25mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
59 | 59 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 50mL(A级) | 50mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
60 | 60 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 100mL(A级) | 100mL(A级) | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
31 | 31 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、带塞 | 250ml、磨口、带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
32 | 32 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、带塞 | 500ml、磨口、带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
33 | 33 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、不带塞 | 250ml、磨口、不带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
34 | 34 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、不带塞 | 500ml、磨口、不带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
35 | 35 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
36 | 36 | 直形冷凝管 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
37 | 37 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
38 | 38 | 空气冷凝管 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
39 | 39 | 回流冷凝管 | 广口,下24#,COD | 广口,下24#,COD | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
40 | 40 | 球形冷凝管 | 上细,下24#口 | 上细,下24#口 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
41 | 41 | 蛇形冷凝管 | 580mm,上广口,下细口 | 580mm,上广口,下细口 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
42 | 42 | 球型冷凝器 | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 只 | ||
43 | 43 | 酸式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
44 | 44 | 酸式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
45 | 45 | 酸式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
46 | 46 | 酸式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
47 | 47 | 酸式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
48 | 48 | 酸式滴定管 | 100ml,棕色,A级 | 100ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
49 | 49 | 碱式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
50 | 50 | 碱式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
51 | 51 | 碱式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
52 | 52 | 碱式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
53 | 53 | 碱式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
54 | 54 | 碱式滴定管 | 100ml,棕色,A级 | 100ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
55 | 55 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 25mL(A级) | 25mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
56 | 56 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 50mL(A级) | 50mL(A级) | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
57 | 57 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(白) | 100mL(A级) | 100mL(A级) | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
58 | 58 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 25mL(A级) | 25mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
59 | 59 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 50mL(A级) | 50mL(A级) | 3.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
60 | 60 | 聚四氟乙烯活塞滴定管(棕) | 100mL(A级) | 100mL(A级) | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
31 | 31 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、带塞 | 250ml、磨口、带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
32 | 32 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、带塞 | 500ml、磨口、带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
33 | 33 | 锥形瓶 | 250ml、磨口、不带塞 | 250ml、磨口、不带塞 | 5.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
34 | 34 | 锥形瓶 | 500ml、磨口、不带塞 | 500ml、磨口、不带塞 | 10.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
35 | 35 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 400(有效长度)/24#(上口)24#(下塞),做粗苯用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
36 | 36 | 直形冷凝管 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 300(有效长度)/19#(上口)细(下口,内径10mm),做氨氮用 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
37 | 37 | 直形冷凝管 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 400(有效长度)/细(上口,内径9mm)19#(下塞),做焦油用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
38 | 38 | 空气冷凝管 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 750(有效长度)/普口24#(上口)细(下口),做萘油,残渣用 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
39 | 39 | 回流冷凝管 | 广口,下24#,COD | 广口,下24#,COD | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
40 | 40 | 球形冷凝管 | 上细,下24#口 | 上细,下24#口 | 2.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
41 | 41 | 蛇形冷凝管 | 580mm,上广口,下细口 | 580mm,上广口,下细口 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
42 | 42 | 球型冷凝器 | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 索氏脂肪抽出器配件,冷凝部分长度190mm,磨口34#,高度275mm | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 只 | ||
43 | 43 | 酸式滴定管 | 25ml,白色,A级 | 25ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
44 | 44 | 酸式滴定管 | 50ml,白色,A级 | 50ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
45 | 45 | 酸式滴定管 | 100ml,白色,A级 | 100ml,白色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
46 | 46 | 酸式滴定管 | 25ml,棕色,A级 | 25ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
47 | 47 | 酸式滴定管 | 50ml,棕色,A级 | 50ml,棕色,A级 | 1.0 | 2023-01-15 00:00:00 | 支 | ||
