位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 城乡供水一体化管网联通工程(工程总承包)
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
- 项目编号:
- 公告类型: 中标结果公告
- 招标方式:询价采购
- 截止时间:
- 招标机构: ****
- 招标地区:**市
- 招标产品:
- 所属行业:;市政工程;
项目编号: **** 招标方式: 公开 项目名称: 城****联通工程(工程总承包) 建设规模: 53.5公里 建设单位: **** 联系人: 王志刚 联系电话: 0532-****4938 招标单位: **** 联系人: 王志刚 联系电话: 0532-****4938 招标代理单位: **** 联系人: 盖文书 联系电话: 139****9756 工程地址: 西海岸新区西部乡镇 工期: 120 开标时间: 2023-01-29 09:00 开标地点: **西海岸****服务中心 评标办法: 综合评估法 许可范围: 本项目采用“设计-采购-施工”一体化的工程总承包模式。即包括本项目的施工图设计及所有设计审批、与工程建设相关的设备材料采购、施工及相关手续办理、工程竣工验收备案,缺陷保修等全部工作。
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | ****集团****公司,****设计研究院****公司 | 徐万林 | 通过 |
2 | ******公司,****研究院****公司 | 由兆升 | 通过 |
3 | ****集团有限公司,****设计研究院****公司 | 范永武 | 通过 |
4 | **市****公司,中国市政****总院有限公司 | 刘广鑫 | 通过 |
5 | ****,****集团有限公司,**中润公用****公司 | 史永芝 | 通过 |
6 | ****集团有限公司,******集团有限公司 | 王吉峰 | 通过 |
7 | ****公司 | 李双新 | 通过 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 总得分 |
****,****集团有限公司,**中润公用****公司 | 22.5 | 23 | 26.8 | 26.7 | 25 | 24.9 | 39.8 | 28.56 | 93.26 |
****集团有限公司,******集团有限公司 | 19.4 | 20.9 | 22.7 | 18.2 | 27 | 21 | 39.7 | 23 | 83.7 |
******公司,****研究院****公司 | 19.6 | 21 | 23.2 | 19.7 | 25 | 21.3 | 39.8 | 22 | 83.1 |
**市****公司,中国市政****总院有限公司 | 17.4 | 20.6 | 22.8 | 18 | 22 | 20.2 | 39.8 | 22.13 | 82.13 |
****集团****公司,****设计研究院****公司 | 20.1 | 20.9 | 23 | 19.9 | 24 | 21.33 | 39.7 | 20.89 | 81.92 |
****集团有限公司,****设计研究院****公司 | 17.5 | 20.2 | 21.8 | 17.1 | 23 | 19.83 | 39.8 | 22 | 81.63 |
****公司 | 18.5 | 20.4 | 22.1 | 17.2 | 24 | 20.33 | 39.8 | 21.5 | 81.63 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | ****,****集团有限公司,**中润公用****公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,工程设计-市政行业-给水工程乙级 | 史永芝 | ****28544.25 | - | 120 |
2 | ****集团有限公司,******集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,工程设计-市政行业-给水工程乙级 | 王吉峰 | ****88055.63 | - | 120 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
****,****集团有限公司,**中润公用****公司 | |||||||
1 | 西部老**市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | ****集团有限公司 | ****00000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | ||
2 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青****管理局 | ****56708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | ||
3 | 胶东调水工程至董家口应急引水工程 | ****集团****公司 | ****00000.00 | 刘为彩 | 2019-12-06 | ||
4 | 沿风河快速路工程(PPP)项目 | **西海岸风河快****公司 | ****093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | ||
5 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****68768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | ||
6 | (以此为准)**市**道路排水及景观工程--**路(**路至**路)**路(**路至胶黄铁**)**路(**路至**路))**路(铁**至**路)景观整治工程施工 | ****工程处 | ****12730.00 | 薛成攀 | 2020-09-15 | ||
7 | **江路连接线(长江东路-现状**江路)道路及管网工程(施工) | ****工务局 | ****84008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | ||
8 | ****大学****园区基础设施配套工程(设计) | ****公司 | ****47700.00 | 梅玉兴 | 2022-06-30 | ||
9 | 农村饮水设施改造提升二期工程(工程总承包) | **** | ****90000.00 | 梅玉兴 | 2023-06-10 | ||
10 | 西部老**市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | ****集团有限公司 | ****00000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | ||
11 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青****管理局 | ****56708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | ||
12 | 胶东调水工程至董家口应急引水工程 | ****集团****公司 | ****00000.00 | 刘为彩 | 2019-12-06 | ||
13 | 沿风河快速路工程(PPP)项目 | **西海岸风河快****公司 | ****093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | ||
14 | **江路连接线(长江东路-现状**江路)道路及管网工程(施工) | ****工务局 | ****84008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | ||
15 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****68768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | ||
16 | (以此为准)**市**道路排水及景观工程--**路(**路至**路)**路(**路至胶黄铁**)**路(**路至**路))**路(铁**至**路)景观整治工程施工 | ****工程处 | ****12730.00 | 薛成攀 | 2020-09-15 | ||
17 | 农村饮水设施改造提升二期工程(工程总承包) | **** | ****90000.00 | 梅玉兴 | 2023-06-10 | ||
18 | ****大学****园区基础设施配套工程(设计) | ****公司 | ****47700.00 | 梅玉兴 | 2022-06-30 | ||
19 | 西部老**市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****95000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | ||
****集团有限公司,******集团有限公司 | |||||||
1 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****04425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | ||
2 | 上马街道新一代信息技术产业园基础设施配套项目 | ******办事处 | ****10700.00 | 刘守亮 | 2020-07-13 | ||
3 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****04425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | ||
4 | 上马街道新一代信息技术产业园基础设施配套项目 | ******办事处 | ****10700.00 | 刘守亮 | 2020-07-13 | ||
5 | **市**市政供****办事处应急供水工程设计施工总承包一标段 | 青****公司 | ****87900.00 | 刘守亮 | 2020-09-06 | ||
6 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****04425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | ||
******公司,****研究院****公司 | |||||||
1 | ****区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | **市****指挥部 | ****17845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | ||
2 | ****开发区5万吨/日工业污水处理工程 | 中交苏伊士****公司 | ****11000.00 | 许宇兴 | 2020-01-20 | ||
3 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青****公司 | ****19319.00 | 许洪建 | 2021-07-07 | ||
4 | ****区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | **市****指挥部 | ****17845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | ||
5 | ****开发区5万吨/日工业污水处理工程 | 中交苏伊士****公司 | ****11000.00 | 许宇兴 | 2020-01-20 | ||
6 | ****区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | **市****指挥部 | ****17845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | ||
**市****公司,中国市政****总院有限公司 | |||||||
1 | ****处理厂三期(设计施工总承包) | ****公司 | ****68690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | ||
2 | 海洋活力区国际健康城市政配套工程(一期)(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****47480.00 | 张如栋 | 2023-08-11 | ||
3 | ****处理厂三期(设计施工总承包) | ****公司 | ****68690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | ||
4 | 引汉济渭**北塬城乡供水工程 | **引汉****公司 | ****320000.00 | 熊水应 | 2022-03-05 | ||
5 | 海洋活力区国际健康城市政配套工程(一期)(工程总承包) | 青****集团有限公司 | ****47480.00 | 张如栋 | 2023-08-11 | ||
6 | 2021-2022年**区地下水压采工程 | ******服务中心 | ****90000.00 | 韩小龙 | 2022-05-19 | ||
7 | ****处理厂三期(设计施工总承包) | ****公司 | ****68690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | ||
****集团****公司,****设计研究院****公司 | |||||||
1 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程(设计) | ****开发区****建设部 | ****65000.00 | 李育红 | 2021-06-19 | ||
2 | **市开源街快速化改造工程(同泉路--**街) K2+526.848~K6+174.672施工 | 大****公司 | ****92952.00 | 陈松 | 2022-07-15 | ||
3 | **市开源街快速化改造工程(同泉路--**街) K2+526.848~K6+174.672施工 | 大****公司 | ****92952.00 | 陈松 | 2022-07-15 | ||
4 | ****中心**赣南大道快速路工程 一标段(新世纪大桥至章江大**侧) | ******公司 | ****42329.00 | 徐万林 | 2021-05-24 | ||
5 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程(设计) | ****开发区****建设部 | ****65000.00 | 李育红 | 2021-06-19 | ||
6 | ****中心**赣南大道快速路工程 一标段(新世纪大桥至章江大**侧) | ******公司 | ****42329.00 | 徐万林 | 2021-05-24 | ||
****公司 | |||||||
1 | **市沂蒙南路工程 | **天骏****公司 | ****14600.00 | 王震 | 2021-10-20 | ||
2 | **市**路改造工程一标段 | ****政企城市****公司 | ****516000.00 | 南玉红 | 2020-06-10 | ||
3 | ****环东线(联邦路)PPP项目第一标段 | **(**)联****公司 | ****70000.00 | 王震 | 2020-06-09 | ||
4 | **市沂蒙南路工程 | **天骏****公司 | ****14600.00 | 王震 | 2021-10-20 | ||
5 | **市**路改造工程一标段 | ****政企城市****公司 | ****516000.00 | 南玉红 | 2020-06-10 | ||
6 | ****环东线(联邦路)PPP项目第一标段 | **(**)联****公司 | ****70000.00 | 王震 | 2020-06-09 | ||
7 | **市**路改造工程二标段 | ****政企城市****公司 | ****784000.00 | 李双新 | 2020-06-10 | ||
****集团有限公司,****设计研究院****公司 | |||||||
1 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | ****开发区****建设部 | ****82728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | ||
2 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | ****开发区****建设部 | ****32657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | ||
3 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | ****开发区****建设部 | ****82728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | ||
4 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | ****开发区****建设部 | ****32657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | ||
5 | 滨河大道提升改造工程(一期)设计 | ****建设处 | ****000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | ||
6 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | ****开发区****建设部 | ****82728.00 | 范永武 | 2022-12-01 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
****,****集团有限公司,**中润公用****公司 | ||||
1 | 2019年度**市标准化示范工地 | ****建设局 | 2020-01-20 | |
2 | 2019年度**市标准化示范工地 | ****建设局 | 2020-01-20 | |
3 | ****水厂深度处理工程(施工)--2019**杯(以此为准) | ****协会 | 2020-04-25 | |
4 | ****水厂深度处理工程(施工)--2019**杯(以此为准) | ****协会 | 2020-04-25 | |
5 | 长江路道路整治工程-2021标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-01-13 | |
6 | 长江路道路整治工程-2021标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-01-13 | |
7 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建设局 | 2021-05-27 | |
8 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建设局 | 2021-05-27 | |
9 | 临港高位水池-2021安全文明工地 | ****建设局 | 2021-05-27 | |
10 | 临港高位水池-2021安全文明工地 | ****建设局 | 2021-05-27 | |
11 | 2020年度**市公用事业工程标准化示范工地 | ****质监站 | 2021-01-14 | |
12 | 2020年度**市公用事业工程标准化示范工地 | ****质监站 | 2021-01-14 | |
13 | 瑞源﹒名嘉汇--2019中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会****委员会 | 2019-11-02 | |
14 | 瑞源﹒名嘉汇--2019中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会****委员会 | 2019-11-02 | |
15 | 2018年度**省建筑质量**杯 | ****建设厅 | 2019-01-01 | |
16 | 2018年度**省建筑质量**杯 | ****建设厅 | 2019-01-01 | |
17 | ****学区域)-2022**市标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-12-26 | |
18 | ****学区域)-2022**市标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-12-26 | |
19 | ****泵站建设工程(施工)--2019年度**市建设工程质量“**杯” | ****协会 | 2020-04-25 | |
20 | 积米崖区域-2022**市标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-12-26 | |
21 | 积米崖区域-2022**市标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-12-26 | |
22 | 2019年度**省建筑质量**杯工程 | ****建设厅 | 2020-01-01 | 黄水东调应急工程(**段)沉沙及调整工程施工标段四 |
23 | 2019年度**省建筑质量**杯工程 | ****建设厅 | 2020-01-01 | 黄水东调应急工程(**段)沉沙及调整工程施工标段四 |
24 | 鲁班奖-尼山圣境宫像区-儒宫 | ****协会 | 2019-12-04 | |
25 | 鲁班奖-尼山圣境宫像区-儒宫 | ****协会 | 2019-12-04 | |
26 | 黄张路DN1200供水管线工程--2018年度**市建设工程质量“**杯” | ****协会 | 2019-01-15 | |
27 | 黄张路DN1200供水管线工程--2018年度**市建设工程质量“**杯” | ****协会 | 2019-01-15 | |
28 | 长昆立交(长江路以南)-2022**市标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-12-16 | |
29 | 长昆立交(长江路以南)-2022**市标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-12-16 | |
30 | 市民中心交通组织工程-2021标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-01-13 | |
31 | 市民中心交通组织工程-2021标准化工地 | **市市政****监督站 | 2022-01-13 | |
32 | 2019年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | **市公用****监督站 | 2019-02-01 | |
33 | 2019年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | **市公用****监督站 | 2019-02-01 | |
34 | 双珠路-2021安全文明工地 | ****建设局 | 2021-05-27 | |
35 | 双珠路-2021安全文明工地 | ****建设局 | 2021-05-27 | |
36 | 2019年度**市建设工程质量**杯 | ****协会 | 2020-04-01 | |
37 | 2019年度**市建设工程质量**杯 | ****协会 | 2020-04-01 | |
38 | 2019年度**市标准化示范工地 | ****建设局 | 2020-01-20 | |
39 | 2019年度**市标准化示范工地 | ****建设局 | 2020-01-20 | |
40 | 鲁班奖-****中心(一期)2#-4#楼及地下室工程 | ****协会 | 2021-02-23 | |
41 | 鲁班奖-****中心(一期)2#-4#楼及地下室工程 | ****协会 | 2021-02-23 | |
42 | 沿风河快速路工程-2021**杯 | ****建设厅 | 2022-04-29 | |
43 | 沿风河快速路工程-2021**杯 | ****建设厅 | 2022-04-29 | |
****集团有限公司,******集团有限公司 | ||||
1 | 珠江路公交商务综合体——示范工地 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
2 | 珠江路公交商务综合体——示范工地 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
3 | **省建筑施工安全文明标准化小区 | ****建设厅 | 2017-02-01 | |
4 | **省建筑施工安全文明标准化小区 | ****建设厅 | 2017-02-01 | |
5 | ****小学——优质结构 | ****协会 | 2019-03-01 | |
6 | ****小学——优质结构 | ****协会 | 2019-03-01 | |
7 | 珠江路公交商务综合体**市房屋建筑优质结构工程奖 | ****协会 | 2020-04-01 | |
8 | 珠江路公交商务综合体**市房屋建筑优质结构工程奖 | ****协会 | 2020-04-01 | |
9 | 万投长**路住宅、商业、教育项目1#~3#、10#楼及地下车库工程含装修-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
10 | 万投长**路住宅、商业、教育项目1#~3#、10#楼及地下车库工程含装修-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
11 | 太行山路西、富春江**住宅项目(施工)**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
12 | 太行山路西、富春江**住宅项目(施工)**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
13 | 扒山21#**省建筑工程优质结构 | ****建设厅 | 2018-02-01 | |
14 | 扒山21#**省建筑工程优质结构 | ****建设厅 | 2018-02-01 | |
15 | 万投长**路住宅、商业、教育项目4#~6#楼、9#楼及11#楼(含装修)工程**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
16 | 万投长**路住宅、商业、教育项目4#~6#楼、9#楼及11#楼(含装修)工程**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
17 | **市建筑施工现场布置管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
18 | **市建筑施工现场布置管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
19 | 万投长**路住宅、商业、教育项目7#楼商业(含装修)工程**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****建设局 | 2022-01-18 | |
20 | 万投长**路住宅、商业、教育项目7#楼商业(含装修)工程**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****建设局 | 2022-01-18 | |
21 | ****大学项目(含简装)——**省建筑工程优质结构 | ****建设厅 | 2022-08-01 | |
22 | ****大学项目(含简装)——**省建筑工程优质结构 | ****建设厅 | 2022-08-01 | |
23 | **市房屋建筑优质结构工程奖 | ****委员会****管理局 | 2017-04-01 | |
24 | **市房屋建筑优质结构工程奖 | ****委员会****管理局 | 2017-04-01 | |
25 | 奥格瑞大厦标准化管理师范工地 | ****建设局 | 2021-01-31 | |
26 | 奥格瑞大厦标准化管理师范工地 | ****建设局 | 2021-01-31 | |
27 | **杯 | ****协会 | 2020-04-30 | |
28 | **杯 | ****协会 | 2020-04-30 | |
29 | 珠江路公交商务体**市建筑施工现场标准化管理示范工地、优质 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
30 | 珠江路公交商务体**市建筑施工现场标准化管理示范工地、优质 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
31 | 长江瑞城省安全文明工地 | ****建设厅 | 2019-01-22 | |
32 | 长江瑞城省安全文明工地 | ****建设厅 | 2019-01-22 | |
33 | **市”标准清单”式样板工程 | ****委员会****管理局 | 2017-07-01 | |
34 | **市”标准清单”式样板工程 | ****委员会****管理局 | 2017-07-01 | |
35 | **翡翠之光(C地块)一期1#、2#(含精装修工程)**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
36 | **翡翠之光(C地块)一期1#、2#(含精装修工程)**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
37 | ****市优质结构 | ****协会 | 2020-04-01 | |
38 | ****市优质结构 | ****协会 | 2020-04-01 | |
39 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
40 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
41 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
42 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
43 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
44 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
45 | **翡翠之光A地块——安全奖 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
46 | **翡翠之光A地块——安全奖 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
47 | 长江瑞城**市优质结构 | ****协会 | 2019-03-29 | |
48 | 长江瑞城**市优质结构 | ****协会 | 2019-03-29 | |
49 | ****中学扩建工程——**省建筑工程优质结构 | ****建设厅 | 2022-08-01 | |
50 | ****中学扩建工程——**省建筑工程优质结构 | ****建设厅 | 2022-08-01 | |
51 | 泉城路东、临港**住宅项目5#地块(8#11#12#楼含装修)**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
52 | 泉城路东、临港**住宅项目5#地块(8#11#12#楼含装修)**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
53 | ****办事处农民经济适用房二期工程**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
54 | ****办事处农民经济适用房二期工程**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
55 | **省建筑质量**杯工程 | ****建设厅 | 2019-01-01 | |
56 | **省建筑质量**杯工程 | ****建设厅 | 2019-01-01 | |
57 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
58 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
59 | **社区安置房——**市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
60 | **社区安置房——**市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
61 | 深港四期标准化师范工地 | ****建设局 | 2021-01-31 | |
62 | 深港四期标准化师范工地 | ****建设局 | 2021-01-31 | |
63 | 园林大厦**省优质结构 | ****建设厅 | 2019-01-22 | |
64 | 园林大厦**省优质结构 | ****建设厅 | 2019-01-22 | |
65 | **翡翠之光C地块标准化管理师范工地 | ****建设局 | 2021-05-19 | |
66 | **翡翠之光C地块标准化管理师范工地 | ****建设局 | 2021-05-19 | |
67 | **社区安置房——**市房屋建筑优质结构工程 | ****协会 | 2020-04-01 | |
68 | **社区安置房——**市房屋建筑优质结构工程 | ****协会 | 2020-04-01 | |
69 | 珠江路公交商务综合体**市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
70 | 珠江路公交商务综合体**市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设局 | 2020-01-01 | |
71 | 泉城路东、临港**住宅项目5#地块(4#7#10#楼含装修)**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
72 | 泉城路东、临港**住宅项目5#地块(4#7#10#楼含装修)**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
73 | **翡翠之光(C地块)二期10#楼施工**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
74 | **翡翠之光(C地块)二期10#楼施工**市建筑施工安全文明标准示范工地 | ****建设局 | 2022-01-01 | |
75 | **省建筑施工安全文明标准化小区 | ****建设厅 | 2017-02-01 | |
76 | **省建筑施工安全文明标准化小区 | ****建设厅 | 2017-02-01 | |
77 | ****小学——示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
78 | ****小学——示范工地 | ****委员会****管理局 | 2018-12-01 | |
79 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设厅 | 2020-01-01 | |
80 | **市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设厅 | 2020-01-01 | |
81 | **省建筑施工安全文明标准化优良文明工地 | **省建****协会 | 2018-02-01 | |
82 | **省建筑施工安全文明标准化优良文明工地 | **省建****协会 | 2018-02-01 | |
83 | **省建筑施工安全文明标准化小区 | ****建设厅 | 2018-02-01 | |
84 | **省建筑施工安全文明标准化小区 | ****建设厅 | 2018-02-01 | |
85 | **翡翠之光A地块一期项目安全文明工地 | ****建设厅 | 2020-01-08 | |
86 | **翡翠之光A地块一期项目安全文明工地 | ****建设厅 | 2020-01-08 | |
******公司,****研究院****公司 | ||||
1 | 2019年度**杯(春阳路) | ****协会 | 2020-04-09 | |
2 | 2019年度**杯(春阳路) | ****协会 | 2020-04-09 | |
3 | 2018年度**杯(高新区火炬路) | ****协会 | 2019-01-22 | |
4 | 2018年度**杯(高新区火炬路) | ****协会 | 2019-01-22 | |
5 | 2018年度**杯(6133工程) | ****协会 | 2019-01-15 | |
6 | 2018年度**杯(6133工程) | ****协会 | 2019-01-15 | |
7 | 2018年度**杯(**路快速路) | ****协会 | 2019-01-15 | |
8 | 2018年度**杯(**路快速路) | ****协会 | 2019-01-15 | |
9 | 2019年度**杯(华贯**段) | ****协会 | 2020-04-09 | |
10 | 2019年度**杯(华贯**段) | ****协会 | 2020-04-09 | |
11 | ****公司****水厂改造工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
12 | ****公司****水厂改造工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
13 | ****水厂建设工程 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
14 | ****水厂建设工程 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
15 | ****公司城南水厂改扩建工程 | ****行业协会 | 2020-10-12 | |
16 | ****开发区**路(机场路~**路)、开泰大道(群溧路)改建及秀山中路改造工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
17 | ****开发区**路(机场路~**路)、开泰大道(群溧路)改建及秀山中路改造工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
18 | ****开发区污水处理厂工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
19 | ****开发区污水处理厂工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
20 | ****公司泽口水厂扩建及管网延伸工程10万吨/日水厂扩建工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
21 | ****公司泽口水厂扩建及管网延伸工程10万吨/日水厂扩建工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
22 | 马鞍****园区燃气综合站工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
23 | 马鞍****园区燃气综合站工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
24 | ****开发区****处理厂一期工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
25 | ****开发区****处理厂一期工程项目 | ****建设厅 | 2020-01-20 | |
**市****公司,中国市政****总院有限公司 | ||||
1 | 2019年“海河杯”**市优秀勘察设计奖-二等奖 | ****协会 | 2019-07-01 | |
2 | 2019年“海河杯”**市优秀勘察设计奖-二等奖 | ****协会 | 2019-07-01 | |
3 | 2018年“海河杯”**市优秀勘察设计 市政公用工程道桥一等奖 | ****协会 | 2018-09-26 | **至**城际连接线工程 |
4 | 2018年“海河杯”**市优秀勘察设计 市政公用工程道桥一等奖 | ****协会 | 2018-09-26 | **至**城际连接线工程 |
5 | **市科学技术进步奖 中新生态城新型水系统构建与实施保障关键技术研究与综合示范 | ****政府 | 2019-04-08 | |
6 | **市科学技术进步奖 中新生态城新型水系统构建与实施保障关键技术研究与综合示范 | ****政府 | 2019-04-08 | |
7 | 2018年“海河杯”**市优秀勘察设计 市政公用工程给排水一等奖 | ****协会 | 2018-09-21 | ****水库及玉带河上游综合整治工程、****体校区和家属区LID及景观改造工程 |
8 | 2018年“海河杯”**市优秀勘察设计 市政公用工程给排水一等奖 | ****协会 | 2018-09-21 | ****水库及玉带河上游综合整治工程、****体校区和家属区LID及景观改造工程 |
9 | ****处理厂扩建及提标工程 | ****协会 | 2020-09-01 | 获得2020年“ 海河杯 ”**市优秀勘察设计 市政公用工程—给排水工程 一等奖 |
10 | ****处理厂扩建及提标工程 | ****协会 | 2020-09-01 | 获得2020年“ 海河杯 ”**市优秀勘察设计 市政公用工程—给排水工程 一等奖 |
11 | 2021年**省工程建设**杯奖 | ****建设厅 | 2022-04-29 | |
12 | 2021年**省工程建设**杯奖 | ****建设厅 | 2022-04-29 | |
13 | 桥北地区河道及防涝设施综合整治工程-秃尾巴河综合整治工程项目 | ****建设厅 | 2021-01-28 | **省第十九届有限工程设计 |
14 | 桥北地区河道及防涝设施综合整治工程-秃尾巴河综合整治工程项目 | ****建设厅 | 2021-01-28 | **省第十九届有限工程设计 |
15 | 黄阁水厂一期扩建工程(20万m3/d) | ****协会 | 2019-07-31 | |
16 | 黄阁水厂一期扩建工程(20万m3/d) | ****协会 | 2019-07-31 | |
17 | **市漳山热源集中供热管网工程 | ****协会 | 2021-08-05 | 2021年“海河杯”**市优秀勘察设计-市政公用工程-燃气热力工程二等奖 |
18 | **市漳山热源集中供热管网工程 | ****协会 | 2021-08-05 | 2021年“海河杯”**市优秀勘察设计-市政公用工程-燃气热力工程二等奖 |
19 | 2018年度“海河杯”**市优秀勘察设计市政公用工燃气热力二等奖 | ****协会 | 2018-09-11 | 中新**生态**部热源厂工程 |
