位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 雨城区三所幼儿园建设项目(雨城区川西幼儿园建设项目)雨城区三所幼儿园建设项目...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6645.23 | 合格 | 270 | ||
2 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2886.95 | 合格 | 270 | ||
3 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3846.02 | 合格 | 270 | ||
4 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2597.62 | 合格 | 270 | ||
5 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5461.12 | 合格 | 270 | ||
6 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8253.49 | 合格 | 270 | ||
7 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8271.46 | 合格 | 270 | ||
8 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1500.89 | 合格 | 270 | ||
9 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8638.84 | 合格 | 270 | ||
10 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8397.04 | 合格 | 270 | ||
11 | **日****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7292.66 | 合格 | 270 | ||
12 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1572.42 | 合格 | 270 | ||
13 | ****集团****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4310.61 | 合格 | 270 | ||
14 | ****集团****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7864.22 | 合格 | 270 | ||
15 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0993.92 | 合格 | 270 | ||
16 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0905.31 | 合格 | 270 | ||
17 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8417.79 | 合格 | 270 | ||
18 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3813.71 | 合格 | 270 | ||
19 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2529.01 | 合格 | 270 | ||
20 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0285.01 | 合格 | 270 | ||
21 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7638.02 | 合格 | 270 | ||
22 | 百信****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7170.65 | 合格 | 270 | ||
23 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7014.08 | 合格 | 270 | ||
24 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8023.53 | 合格 | 270 | ||
25 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1578.14 | 合格 | 270 | ||
26 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4434.88 | 合格 | 270 | ||
27 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1333.98 | 合格 | 270 | ||
28 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3359.90 | 合格 | 270 | ||
29 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1101.99 | 合格 | 270 | ||
30 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1215.49 | 合格 | 270 | ||
31 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7386.16 | 合格 | 270 | ||
32 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5299.42 | 合格 | 270 | ||
33 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9946.32 | 合格 | 270 | ||
34 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9633.71 | 合格 | 270 | ||
35 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3429.09 | 合格 | 270 | ||
36 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2651.02 | 合格 | 270 | ||
37 | ****集团****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4758.06 | 合格 | 270 | ||
38 | **省****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6172.28 | 合格 | 270 | ||
39 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5025.25 | 合格 | 270 | ||
40 | **省****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7920.50 | 合格 | 270 | ||
41 | **星原****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1521.72 | 合格 | 270 | ||
42 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0700.70 | 合格 | 270 | ||
43 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5527.04 | 合格 | 270 | ||
44 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2355.72 | 合格 | 270 | ||
45 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7849.34 | 合格 | 270 | ||
46 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3497.12 | 合格 | 270 | ||
47 | 水玲龙(福****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1660.06 | 合格 | 270 | ||
48 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4558.42 | 合格 | 270 | ||
49 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3061.74 | 合格 | 270 | ||
50 | **省泉****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5290.79 | 合格 | 270 | ||
51 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9572.82 | 合格 | 270 | ||
52 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2960.01 | 合格 | 270 | ||
53 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5054.10 | 合格 | 270 | ||
54 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8812.38 | 合格 | 270 | ||
55 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0795.10 | 合格 | 270 | ||
56 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2905.49 | 合格 | 270 | ||
57 | **省****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5463.47 | 合格 | 270 | ||
58 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9029.33 | 合格 | 270 | ||
59 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2762.45 | 合格 | 270 | ||
60 | 江****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8900.75 | 合格 | 270 | ||
61 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1638.86 | 合格 | 270 | ||
62 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4802.85 | 合格 | 270 | ||
63 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2606.12 | 合格 | 270 | ||
64 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9619.31 | 合格 | 270 | ||
65 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0411.84 | 合格 | 270 | ||
66 | 江****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0440.65 | 合格 | 270 | ||
67 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3536.78 | 合格 | 270 | ||
68 | **县水利****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0214.68 | 合格 | 270 | ||
69 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8940.71 | 合格 | 270 | ||
70 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4685.87 | 合格 | 270 | ||
71 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0867.10 | 合格 | 270 | ||
72 | ****集团****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5469.44 | 合格 | 270 | ||
73 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0321.00 | 合格 | 270 | ||
74 | **市定****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2981.44 | 合格 | 270 | ||
75 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7700.45 | 合格 | 270 | ||
76 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9974.98 | 合格 | 270 | ||
77 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3340.84 | 合格 | 270 | ||
78 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8056.98 | 合格 | 270 | ||
79 | **省****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4741.80 | 合格 | 270 | ||
80 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9821.83 | 合格 | 270 | ||
81 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3653.07 | 合格 | 270 | ||
82 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8632.85 | 合格 | 270 | ||
83 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4919.18 | 合格 | 270 | ||
84 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6289.96 | 合格 | 270 | ||
85 | ****集团****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7901.35 | 合格 | 270 | ||
86 | **省****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3630.28 | 合格 | 270 | ||
87 | **省****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3914.52 | 合格 | 270 | ||
88 | **楚天****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7249.93 | 合格 | 270 | ||
89 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2315.41 | 合格 | 270 | ||
90 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1341.51 | 合格 | 270 | ||
91 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0202.91 | 合格 | 270 | ||
92 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8788.90 | 合格 | 270 | ||
93 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2631.83 | 合格 | 270 | ||
94 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7792.22 | 合格 | 270 | ||
95 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8988.86 | 合格 | 270 | ||
96 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6973.14 | 合格 | 270 | ||
97 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4772.11 | 合格 | 270 | ||
98 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0765.63 | 合格 | 270 | ||
99 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7228.21 | 合格 | 270 | ||
100 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7141.50 | 合格 | 270 | ||
101 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7159.00 | 合格 | 270 | ||
102 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3371.29 | 合格 | 270 | ||
103 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1215.49 | 合格 | 270 | ||
104 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8445.39 | 合格 | 270 | ||
105 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2991.04 | 合格 | 270 | ||
106 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3071.38 | 合格 | 270 | ||
107 | ****集团****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3722.69 | 合格 | 270 | ||
108 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9875.87 | 合格 | 270 | ||
109 | ****集团****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5394.15 | 合格 | 270 | ||
110 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
111 | 中九****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3258.89 | 合格 | 270 | ||
112 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9779.31 | 合格 | 270 | ||
113 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5769.81 | 合格 | 270 | ||
114 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9376.44 | 合格 | 270 | ||
115 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4529.62 | 合格 | 270 | ||
116 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3536.89 | 合格 | 270 | ||
117 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1417.61 | 合格 | 270 | ||
118 | **源****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0454.76 | 合格 | 270 | ||
119 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2470.35 | 合格 | 270 | ||
120 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7809.39 | 合格 | 270 | ||
121 | **龙****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8652.18 | 合格 | 270 | ||
122 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0344.04 | 合格 | 270 | ||
123 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0389.41 | 合格 | 270 | ||
124 | **省****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1957.52 | 合格 | 270 | ||
125 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9396.39 | 合格 | 270 | ||
126 | **柏庭****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9422.41 | 合格 | 270 | ||
127 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1201.00 | 合格 | 270 | ||
128 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7962.44 | 合格 | 270 | ||
129 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0812.28 | 合格 | 270 | ||
130 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1277.82 | 合格 | 270 | ||
131 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4139.67 | 合格 | 270 | ||
132 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9772.16 | 合格 | 270 | ||
133 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2886.95 | 合格 | 270 | ||
134 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9423.61 | 合格 | 270 | ||
135 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
136 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7309.07 | 合格 | 270 | ||
137 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8817.75 | 合格 | 270 | ||
138 | **红****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6257.69 | 合格 | 270 | ||
139 | **川泰****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4962.14 | 合格 | 270 | ||
140 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7003.80 | 合格 | 270 | ||
141 | **泰****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8645.81 | 合格 | 270 | ||
142 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9682.14 | 合格 | 270 | ||
143 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3112.71 | 合格 | 270 | ||
144 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1989.00 | 合格 | 270 | ||
145 | **** | 完整 | 100000.000000 | ****0812.28 | 合格 | 270 | ||
146 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0454.98 | 合格 | 270 | ||
147 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
148 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0257.59 | 合格 | 270 | ||
149 | **川****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9112.01 | 合格 | 270 | ||
150 | **亮飞****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5653.86 | 合格 | 270 | ||
151 | **宏****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0786.62 | 合格 | 270 | ||
152 | **中鸿****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4322.46 | 合格 | 270 | ||
153 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2454.95 | 合格 | 270 | ||
154 | **鸿成佳****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5084.06 | 合格 | 270 | ||
155 | **鸿****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2578.78 | 合格 | 270 | ||
156 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7439.61 | 合格 | 270 | ||
157 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1797.34 | 合格 | 270 | ||
158 | **鑫****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7901.35 | 合格 | 270 | ||
159 | **益帆****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1843.45 | 合格 | 270 | ||
160 | **金****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6203.21 | 合格 | 270 | ||
161 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1077.55 | 合格 | 270 | ||
162 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
163 | **省******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3042.03 | 合格 | 270 | ||
164 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5653.03 | 合格 | 270 | ||
165 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2261.90 | 合格 | 270 | ||
166 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****5754.67 | 合格 | 270 | ||
167 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2300.06 | 合格 | 270 | ||
168 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0251.41 | 合格 | 270 | ||
169 | **新****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4050.17 | 合格 | 270 | ||
170 | **金****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2252.45 | 合格 | 270 | ||
171 | **众****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4445.43 | 合格 | 270 | ||
172 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
173 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2987.49 | 合格 | 270 | ||
174 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7436.47 | 合格 | 270 | ||
175 | **市****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2391.28 | 合格 | 270 | ||
176 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3477.60 | 合格 | 270 | ||
177 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2005.09 | 合格 | 270 | ||
178 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7665.39 | 合格 | 270 | ||
179 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4701.88 | 合格 | 270 | ||
180 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8078.49 | 合格 | 270 | ||
181 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4681.05 | 合格 | 270 | ||
182 | **德能****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7223.59 | 合格 | 270 | ||
183 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
184 | **省**县交通****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1824.30 | 合格 | 270 | ||
185 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2896.67 | 合格 | 270 | ||
186 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0016.96 | 合格 | 270 | ||
187 | **市****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
188 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0465.77 | 合格 | 270 | ||
189 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6538.77 | 合格 | 270 | ||
190 | **省****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4939.95 | 合格 | 270 | ||
191 | **市文明****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2074.15 | 合格 | 270 | ||
192 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9407.76 | 合格 | 270 | ||
193 | **市****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0812.28 | 合格 | 270 | ||
194 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
195 | 四****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****7238.94 | 合格 | 270 | ||
196 | **九襄建筑****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1774.84 | 合格 | 270 | ||
197 | **晟****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****9403.62 | 合格 | 270 | ||
198 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****1606.47 | 合格 | 270 | ||
199 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2992.59 | 合格 | 270 | ||
200 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****3354.27 | 合格 | 270 | ||
201 | **建****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****8579.10 | 合格 | 270 | ||
202 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6723.03 | 合格 | 270 | ||
203 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4138.03 | 合格 | 270 | ||
204 | ****公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0038.54 | 合格 | 270 | ||
205 | ******公司 | 完整 | 100000.000000 | ****4201.29 | 合格 | 270 | ||
206 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****6110.29 | 合格 | 270 | ||
207 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****2599.01 | 合格 | 270 | ||
208 | ****集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ****0564.18 | 合格 | 270 | ||
最高投标限价(元) | ****9601.620000 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多汉源县招标采购信息
- 廉江黎明项目、廉江长山项目、廉江东
- 04月13日
- [蓬江区]-荷塘镇南村股份合作经济
- 04月13日
- [蓬江区]-荷塘镇六坊股份合作经济
- 04月13日
- 石台镇白顶山村内山河子沟桥梁拆除重
- 04月18日
- 办公用品 长治市杂技团合同公示
- 04月13日
- 江北区2022年度城镇老旧小区改造
- 04月13日
- 静宁县2023年城区绿地养护管理项
- 04月18日
- [蓬江区]-荷塘镇六坊股份合作经济
- 04月13日
- 关于浚县西杨玘屯村乡村振兴基础设施
- 04月18日
- [蓬江区]-荷塘镇南村股份合作经济
- 04月13日
-
汉源县建材网
汉源县采购信息网
汉源县政府公开信息
汉源县公共资源交易网
汉源县电力交易中心
汉源县交易中心
汉源县房产交易中心
汉源县工程交易中心
汉源县钢铁交易中心
汉源县建设交易中心
汉源县招投标交易中心
汉源县政府交易中心
汉源县造价信息网
汉源县市政工程信息网
汉源县水利工程信息网
汉源县通信工程信息网
汉源县医药招标网
汉源县建筑招标网
汉源县工程招标网
汉源县建设招标网
汉源县施工招标
汉源县装饰工程招标
汉源县建设工程网
汉源县水利招标信息网
汉源县建委招投标网
汉源县建筑管理网
汉源县建设信息港
汉源县教育招标网
汉源县装修招标
汉源县人力和社会保障局
汉源县总包工程
汉源县政府工程招标
汉源县工程施工招标
汉源县工程公开项目
汉源县工程采购信息
汉源县招标投标采购平台
汉源县省市工程建设网