位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 【日常物资】二次询价厨房用品
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
询价单号 | **** |
询价单标题 | 【日常物资】二次询价厨房用品 |
报价截止日期 | 2023-05-05 10:46:35 |
询价单明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物资名称 | 规格型号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 计划编号 | 需求单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘子 | 开源码 | 14寸浅窝盘,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 2.00 | ****180334-0019 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汤盘 | 开源码 | 20寸大汤钴,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 2.00 | ****180334-0021 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹笼屉 | 开源码 | 面食包子竹筐,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 2.00 | ****180334-0034 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簸箕 | 开源码 | 面食摊煎饼簸箕,直径30厘米,技术需求附件已上传,开源码 | 把 | 2.00 | ****180334-0035 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐盘 | 开源码 | 主餐,技术需求附件已上传盘,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0042 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐具垫 | 开源码 | 主餐盘垫子,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0043 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐盘 | 开源码 | 分餐盘,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0044 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筷架 | 开源码 | 实心筷子架,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0045 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筷子 | 开源码 | 金属头筷子,技术需求附件已上传,开源码 | 双 | 80.00 | ****180334-0046 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汤勺 | 开源码 | 搪瓷小的白汤勺,技术需求附件已上传,开源码 | 把 | 40.00 | ****180334-0047 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碗 | 开源码 | 口径10厘米搪瓷碗,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0048 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水杯 | 开源码 | 高10厘米白瓷水杯,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0049 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒杯 | 开源码 | 红酒高脚杯,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0050 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒杯 | 开源码 | 100ml分酒器,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 20.00 | ****180334-0051 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒杯 | 开源码 | 小白酒杯,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0052 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水杯 | 开源码 | 双层真空茶水杯,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0053 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杯子 | 开源码 | 大肚果汁杯,技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0054 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香巾 | 开源码 | 技术需求附件已上传,开源码 | 条 | 80.00 | ****180334-0055 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香巾碟 | 开源码 | 技术需求附件已上传,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0056 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水果叉架 | 开源码 | 餐桌纸巾架,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 6.00 | ****180334-0057 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟灰缸 | 开源码 | 玻璃烟灰缸,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 20.00 | ****180334-0058 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙线 | 开源码 | 独立包装牙线,已上传技术需求附件,开源码 | 盒 | 2.00 | ****180334-0059 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分酒壶 | 开源码 | 红酒醒酒器,已上传技术需求附件,开源码 | 把 | 2.00 | ****180334-0061 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分酒壶 | 开源码 | 白酒烫酒壶套装,3套,已上传技术需求附件,开源码 | 把 | 4.00 | ****180334-0062 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热水壶 | 开源码 | 1000ml热水壶,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 2.00 | ****180334-0063 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筷子 | 开源码 | 实木筷子,已上传技术需求附件,开源码 | 双 | 10.00 | ****180334-0064 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勺子 | 开源码 | 宽头分餐勺,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 30.00 | ****180334-0065 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐叉 | 开源码 | 不锈钢分餐叉,已上传技术需求附件,开源码 | 把 | 20.00 | ****180334-0066 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红酒起子 | 开源码 | 电动红酒开瓶器,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 2.00 | ****180334-0067 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壶 | 开源码 | 玻璃果汁壶,1500ml,已上传技术需求附件,开源码 | 把 | 4.00 | ****180334-0068 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托盘 | 开源码 | 50*33厘米长方形传菜托盘,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 4.00 | ****180334-0069 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水果叉 | 开源码 | 不锈钢小水果叉,已上传技术需求附件,开源码 | 个 | 40.00 | ****180334-0070 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水杯 | 开源码 | 玻璃拧盖杯,供货时间:2023年4月27日。容量350ml 玻璃材质:高硼硅 高:21.5厘米 直径:7厘米 内侧印刷-**碧波logo 600个;内侧印刷-****logo 200个,开源码 | 个 | 800.00 | ****210249-0001 | ******公司 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
上海龙凤419·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
上海龙凤419·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多日照市招标采购信息
- 【日常物资】办公用品
- 05月04日
- 【日常物资】门、窗
- 05月04日
- 东部新区集中安置区(一期)项目工程
- 05月04日
- 2305-320623-89-05
- 05月04日
- 忻州高速公路管理有限公司忻州、原平
- 05月04日
- 半年劳保
- 05月04日
- 平潭综合实验区旅游文化服务中心关于
- 05月04日
- 搅拌桶采购公告
- 05月04日
- 第三师五十四团2022年公租房建设
- 05月04日
- 成都石室蜀都中学厨房改造采购项目中
- 05月04日
- 北洋大厦厨房设备采购及安装公开招标
- 05月04日
-
日照市建材网
日照市采购信息网
日照市政府公开信息
日照市公共资源交易网
日照市电力交易中心
日照市交易中心
日照市房产交易中心
日照市工程交易中心
日照市钢铁交易中心
日照市建设交易中心
日照市招投标交易中心
日照市政府交易中心
日照市造价信息网
日照市市政工程信息网
日照市水利工程信息网
日照市通信工程信息网
日照市医药招标网
日照市建筑招标网
日照市工程招标网
日照市建设招标网
日照市施工招标
日照市装饰工程招标
日照市建设工程网
日照市水利招标信息网
日照市建委招投标网
日照市建筑管理网
日照市建设信息港
日照市教育招标网
日照市装修招标
日照市人力和社会保障局
日照市总包工程
日照市政府工程招标
日照市工程施工招标
日照市工程公开项目
日照市工程采购信息
日照市招标投标采购平台
日照市省市工程建设网