位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 贵安综合保税区黔货出海农产品深加工产业园基础配套设施建设项目中标候选人公示
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
投标价(元) | ****97008.08 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈康丽 |
身份证号 | ****271********927 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 062********35000136 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张正旭 |
身份证号 | ****121********832 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔**C3(2022)****568[05] |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2022)****568[05] |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 万业宏 |
身份证号 | ****051********277 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵151********04804 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2022)****482【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张小芳 |
身份证号 | ****321********428 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高210****020239 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 宋应乾 |
身份证号 | ****311********273 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 521********260 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王明洪 |
身份证号 | ****811********312 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 062********35000211 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵霞 |
身份证号 | ****321********426 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 521********043 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安综合保税区4号地块TFT-LCD液晶显示模组产业园厂房建设项目(一期)施工 | 建设单位 | **贵安综合保****公司(建设单位)****(代建单位) |
项目规模 | 总建筑面积176458.6平方米 | 合同金额 | ****54206.16元 |
开工日期 | 2022年6月10日 | 竣工日期 | 2023年6月10日 |
项目地址 | **贵**区综合保税区 | 备注 | |
项目名称 | 贵安综合保税区15号地块大宗进口原粮精深加工交易平台厂房建设项目(一期)施工 | 建设单位 | **贵安综合保****公司(建设单位)****(代建单位) |
项目规模 | 总建筑面积159991.94平方米 | 合同金额 | ****53204.29元 |
开工日期 | 2022年7月1日 | 竣工日期 | 2023年7月1日 |
项目地址 | **贵**区综合保税区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | ****93953.85 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李巍 |
身份证号 | ****021********672 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 036********17024386 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何群艺 |
身份证号 | ****021********022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 036********16002231 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 章升文 |
身份证号 | ****021********512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 362********714 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 罗黎 |
身份证号 | ****021********211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 036********15020746 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张迎志 |
身份证号 | ****211********018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 036********16019431 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 钟根生 |
身份证号 | ****021********531 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 赣133********10840 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****664 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 赣**B(2010)****849 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张翔宇 |
身份证号 | ****021********091 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 赣**C(2011)****195 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 赣**C(2011)****195 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | **县2020年棚户区改造(景天嘉园) | 建设单位 | **县房****公司 |
项目规模 | 总建筑面积132051.73平方米 | 合同金额 | ****97186.24元 |
开工日期 | 2021年1月6日 | 竣工日期 | 2023年5月18日 |
项目地址 | **县**镇**大道北侧 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | ****01346.5 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈乐 |
身份证号 | ****011****507641X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****01746 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 贺永斌 |
身份证号 | ****211********915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 431********364 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈章秀 |
身份证号 | ****011********023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2018)****227[09 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何国香 |
身份证号 | ****211********547 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 431********177 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李春桥 |
身份证号 | ****211********216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵152********03535 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2021)****957[09] |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 岑加英 |
身份证号 | ****211********227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 黔建质****04892 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 贺永红 |
身份证号 | ****211********925 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 521********044 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈乐 |
身份证号 | ****011****507641X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | **建设工程造价员资格证书 | 岗位证书编号 | 中建****44123 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 鑫凯﹒桔山湖(三期) | 建设单位 | **鑫凯龙****公司 |
项目规模 | 规模:总建设面积133559.83㎡,(其中A1#楼-133F,A5#楼-130F,A6#楼-128F,A7#楼-133F,A11#楼-133F,幼儿园),含文化演出台、办公楼、基础工程、主体工程、装饰装修工程、通风空调、给排水、幕墙、电气、消防工程、用电安装工程、通风排烟系统、水电及屋面部分、石区道路、场地硬化及亮化工程等。总投资:14825.14万元。 | 合同金额 | 壹仟壹佰壹拾元/m(人民币)¥:1110元/m。 |
开工日期 | 2018年10月5日 | 竣工日期 | 2019年12月31日 |
项目地址 | **市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
上海龙凤419·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
上海龙凤419·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多贵阳市招标采购信息
- 河南自然博物馆木骨架为主的椅凳类直
- 05月11日
- 海西州都兰县取水口监测计量体系建设
- 05月11日
- [中标结果公示]上海海事大学本科新
- 05月11日
- 自治区水利厅关于220kV茶花送变
- 05月11日
- 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司
- 05月11日
- 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司
- 05月11日
- 陕西有色榆林煤业有限公司工业场地3
- 05月11日
- 济宁市投资促进局办公椅采购成交公告
- 05月11日
- 实验台及通风柜等采购项目更正公告
- 06月15日
-
贵阳市建材网
贵阳市采购信息网
贵阳市政府公开信息
贵阳市公共资源交易网
贵阳市电力交易中心
贵阳市交易中心
贵阳市房产交易中心
贵阳市工程交易中心
贵阳市钢铁交易中心
贵阳市建设交易中心
贵阳市招投标交易中心
贵阳市政府交易中心
贵阳市造价信息网
贵阳市市政工程信息网
贵阳市水利工程信息网
贵阳市通信工程信息网
贵阳市医药招标网
贵阳市建筑招标网
贵阳市工程招标网
贵阳市建设招标网
贵阳市施工招标
贵阳市装饰工程招标
贵阳市建设工程网
贵阳市水利招标信息网
贵阳市建委招投标网
贵阳市建筑管理网
贵阳市建设信息港
贵阳市教育招标网
贵阳市装修招标
贵阳市人力和社会保障局
贵阳市总包工程
贵阳市政府工程招标
贵阳市工程施工招标
贵阳市工程公开项目
贵阳市工程采购信息
贵阳市招标投标采购平台
贵阳市省市工程建设网