位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 横峰大道供水管线工程开标结果公告
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目名称: **大道供水管线工程开标记录
项目编号:****
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2023/6/16 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | **** | ****3030.0000 | 韩金剑 | 360 |
2 | 1 | ******公司 | ****3083.0000 | 林勤阳 | 360 |
3 | 1 | **市****公司 | ****8550.0000 | 杨俊锋 | 360 |
4 | 1 | **市****公司 | ****7952.0000 | 吴超 | 360 |
5 | 1 | ****公司 | ****6091.0000 | 江志平 | 360 |
6 | 1 | ****集团有限公司 | ****3450.0000 | 王妙荣 | 360 |
7 | 1 | ******公司 | ****9635.0000 | 郑德凯 | 360 |
8 | 1 | ****公司 | ****0000.0000 | 陈凌杰 | 360 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
9 | 1 | ******公司 | ****2517.0000 | 李锦明 | 360 |
10 | 1 | ****公司 | ****5646.0000 | 陶红 | 360 |
11 | 1 | ****公司 | ****9611.0000 | 陈利明 | 360 |
12 | 1 | ****公司 | ****5433.0000 | 朱飞 | 320 |
13 | 1 | ******公司 | ****3374.0000 | 操盈 | 360 |
14 | 1 | ****公司 | ****8821.0000 | 潘炜彬 | 360 |
15 | 1 | ******公司 | ****6293.0000 | 高慧琴 | 360 |
16 | 1 | ****公司 | ****4256.0000 | 蒋照辉 | 360 |
17 | 1 | ****公司 | ****3166.0000 | 王琼珠 | 360 |
18 | 1 | **市****公司 | ****4270.0000 | 粟双云 | 360 |
19 | 1 | ****公司 | ****1450.0000 | 陈轩 | 360 |
20 | 1 | ****公司 | ****5181.0000 | 金灵芝 | 360 |
21 | 1 | **市****公司 | ****9934.0000 | 陈岳峰 | 360 |
22 | 1 | ****公司 | ****0523.0000 | 金妙贵 | 360 |
23 | 1 | ****公司 | ****6208.0000 | 陈琴 | 360 |
24 | 1 | ******公司 | ****3126.0000 | 施美嫒 | 360 |
25 | 1 | ******公司 | ****3093.0000 | 江军锋 | 360日历天 |
26 | 1 | ******公司 | ****5900.0000 | 章丁天 | 360 |
27 | 1 | ******公司 | ****4503.0000 | 顾荣 | 360 |
28 | 1 | 温****公司 | ****7985.0000 | 李略 | 360 |
29 | 1 | ******公司 | ****1780.0000 | 钱光富 | 360 |
30 | 1 | ****集团有限公司 | ****0472.0000 | 刘良玉 | 360 |
31 | 1 | ****公司 | ****2960.0000 | 方军 | 360 |
32 | 1 | ****公司 | ****0953.0000 | 蔡姣姣 | 360 |
33 | 1 | ******公司 | ****3673.0000 | 古海成 | 360 |
34 | 1 | ****公司 | ****2694.0000 | **君 | 360 |
35 | 1 | ****公司 | ****2811.0000 | 陈彩莲 | 360 |
36 | 1 | ******公司 | ****7858.0000 | 颜梁希 | 360日历天 |
37 | 1 | ****公司 | ****8911.0000 | 邢燕姬 | 360 |
38 | 1 | ****门市****公司 | ****9055.0000 | 朱露婷 | 360 |
39 | 1 | 温****公司 | ****2823.0000 | 郑江 | 360 |
40 | 1 | ****公司 | ****5896.0000 | 寿** | 360 |
41 | 1 | ****公司 | ****0579.0000 | 王杰 | 360日历天 |
42 | 1 | ****公司 | 0.0000 | ||
43 | 1 | **市****公司 | ****3176.0000 | 陈高会 | 360 日历天 |
44 | 1 | ******公司 | ****3209.0000 | 周霖荣 | 360 |
45 | 1 | ******公司 | ****0436.0000 | 楼晓华 | 360 |
46 | 1 | ****公司 | ****4303.0000 | 王慧敏 | 360 |
47 | 1 | **云润****公司 | ****7990.0000 | 张国亮 | 360 |
48 | 1 | ****公司 | ****0950.0000 | 王星 | 360 |
49 | 1 | ****公司 | ****6845.0000 | 陈建 | 360 |
50 | 1 | ****公司 | ****7887.0000 | 徐军昌 | 360 |
51 | 1 | ****集团有限公司 | ****6196.0000 | 高露 | 360 |
52 | 1 | ****公司 | ****8000.0000 | 徐敏 | 360日历天 |
53 | 1 | ****公司 | ****2185.0000 | 任展翔 | 360 |
54 | 1 | 台****公司 | ****1929.0000 | 林刚 | 360 |
55 | 1 | 中****公司 | ****4186.0000 | 陈仙丽 | 360 |
56 | 1 | ****公司 | ****7040.0000 | 李祥 | 360 |
57 | 1 | ****公司 | ****3249.0000 | 陈海萍 | 360 |
58 | 1 | 台****公司 | ****3680.0000 | 陈梅桂 | 360 |
59 | 1 | ****公司 | ****6642.0000 | 陶家豪 | 360 |
60 | 1 | ****公司 | ****3907.0000 | 王艳 | 360 |
61 | 1 | ******公司 | ****5400.0000 | 许小龙 | 360 |
62 | 1 | ****集团有限公司 | ****3123.0000 | 屠春燕 | 360 |
63 | 1 | ****公司 | ****7163.0000 | 陈雅澄 | 360 |
64 | 1 | ****公司 | ****1948.0000 | 丁梦成 | 360 |
65 | 1 | ****公司 | ****2016.0000 | 温从造 | 360 |
66 | 1 | ******公司 | ****4473.0000 | 翁海霞 | 360 |
67 | 1 | ****公司 | ****8065.0000 | 郑理 | 360 |
68 | 1 | ****公司 | ****5266.0000 | 乐逢吉 | 360日历天 |
69 | 1 | ****公司 | ****3359.0000 | 郭玲玲 | 360 |
70 | 1 | **市****公司 | ****7442.0000 | 王振 | 360 |
71 | 1 | ****集团有限公司 | ****8025.0000 | 王继庆 | 360 |
72 | 1 | ****公司 | ****2506.0000 | 吴育华 | 360日历天 |
73 | 1 | **市晟宇****公司 | ****5046.0000 | 吴涛 | 360 |
74 | 1 | ****公司 | ****6975.0000 | 陈莉莎 | 360 |
75 | 1 | ****公司 | ****3845.0000 | 葛凡 | 360 |
76 | 1 | ****公司 | ****3610.0000 | 郭腾霄 | 360日历天 |
77 | 1 | ******公司 | ****5418.0000 | 朱子龙 | 360 |
78 | 1 | ****公司 | ****2888.0000 | 张名伟 | 360 |
79 | 1 | **市****公司 | ****8919.0000 | 於潇潇 | 360 |
80 | 1 | ******公司 | ****0125.0000 | 龚明格 | 360 |
81 | 1 | ****公司 | ****3524.0000 | 丁林楠 | 360 |
82 | 1 | ****公司 | ****3815.0000 | 周仙国 | 360 |
83 | 1 | ******公司 | ****9901.0000 | 李旭东 | 360 |
84 | 1 | ******公司 | ****8271.0000 | 张运保 | 360 |
85 | 1 | ****公司 | ****4268.0000 | 徐桂侠 | 360 |
86 | 1 | ******公司 | ****0405.0000 | 唐欢旎 | 360 |
87 | 1 | ****公司 | ****9577.0000 | 沈丹萍 | 360 |
88 | 1 | ****公司 | ****4842.0000 | 傅师贵 | 360 |
89 | 1 | ****公司 | ****2828.0000 | 齐伟厅 | 360 |
90 | 1 | ****公司 | ****2485.0000 | 高卫君 | 360 |
91 | 1 | **市****公司 | ****3700.0000 | 王巧玲 | 360 |
92 | 1 | ******公司 | ****0817.0000 | 吴莹莹 | 360 |
93 | 1 | ****公司 | ****2777.0000 | 严玲飞 | 360 |
94 | 1 | **市****公司 | ****2708.0000 | 林斌超 | 360 |
95 | 1 | ******公司 | ****5000.0000 | 翁明辉 | 360 |
96 | 1 | 温****公司 | ****1420.0000 | 曾婉伊 | 360 |
97 | 1 | ****集团有限公司 | ****0620.0000 | 何广迎 | 360 |
98 | 1 | ****公司 | ****0553.0000 | 林天兴 | 360 |
99 | 1 | ****公司 | ****9096.0000 | 李群 | 360 |
100 | 1 | ******公司 | ****7606.0000 | 郑枫 | 360 |
101 | 1 | ******公司 | ****3629.0000 | 孙晖晖 | 360 |
102 | 1 | **市****公司 | ****9805.0000 | 刘颖 | 360 |
103 | 1 | ****公司 | ****2029.0000 | 包赛赛 | 360 |
104 | 1 | ****公司 | ****7609.0000 | 金伟峰 | 360 |
105 | 1 | ****公司 | ****9868.0000 | 应文 | 360 |
106 | 1 | ******公司 | ****4960.0000 | 莫霜霜 | 360 |
107 | 1 | ****公司 | ****7597.0000 | 阮莹莹 | 360 |
108 | 1 | 德****公司 | ****4038.0000 | 汪云 | 360 |
109 | 1 | ******公司 | ****4872.0000 | 徐伟强 | 360 |
110 | 1 | ****公司 | ****9926.0000 | 余荣钱 | 360 |
111 | 1 | ****公司 | ****8323.0000 | 蔡淇臣 | 360 |
112 | 1 | ****公司 | ****5697.0000 | 吴青春 | 360 |
113 | 1 | ****公司 | ****3988.0000 | 张荣汶 | 360天 |
114 | 1 | ******公司 | ****1588.0000 | 王增伟 | 360 |
115 | 1 | ****公司 | ****9184.0000 | 俞行杰 | 360 |
116 | 1 | ****公司 | ****3224.0000 | 金国志 | 360 |
117 | 1 | ****公司 | ****2394.0000 | 朱小婷 | 360 |
118 | 1 | ****公司 | ****8119.0000 | 王芋力 | 360 |
119 | 1 | ****公司 | ****9777.0000 | 虞晓丽 | 360 |
120 | 1 | **市****公司 | ****3959.0000 | 谢娇飞 | 360日历天 |
121 | 1 | ****公司 | ****7789.0000 | 李林君 | 360 |
122 | 1 | ******公司 | ****4605.0000 | 华秀绒 | 360 |
123 | 1 | 台****公司 | ****4605.0000 | 林玲 | 360日历天 |
124 | 1 | ****公司 | ****4200.0000 | 闫杰 | 360 |
125 | 1 | ****公司 | ****1445.0000 | 林华君 | 360 |
126 | 1 | 温****公司 | ****4914.0000 | 沈建兵 | 360 |
127 | 1 | ****公司 | ****1666.0000 | 赵雨庭 | 360 |
128 | 1 | ******公司 | ****7359.0000 | 王挺 | 360 |
129 | 1 | ****公司 | ****7777.0000 | 谢珊珊 | 360 |
130 | 1 | ****公司 | ****2102.0000 | 王灵杰 | 360 |
131 | 1 | ****公司 | ****0750.0000 | 张竣凯 | 360 |
132 | 1 | ******公司 | ****1485.0000 | 马汉鲁 | 360 |
133 | 1 | ****公司 | ****0954.0000 | 吴东杰 | 360 日历天 |
134 | 1 | **市****公司 | ****2940.0000 | 刘红晶 | 360 |
135 | 1 | ******公司 | ****1642.0000 | 沈小柳 | 360 |
136 | 1 | ****公司 | ****4009.0000 | 沈枭斌 | 360 |
137 | 1 | 浙****公司 | ****5488.0000 | 朱勤良 | 360日历天 |
138 | 1 | ******公司 | ****3324.0000 | 王玲英 | 360 |
139 | 1 | ****公司 | ****4657.0000 | 黄玉芳 | 360 |
140 | 1 | ****公司 | ****9615.0000 | 张琳翔 | 360 |
141 | 1 | ****公司 | ****2287.0000 | 陈继红 | 360日历天 |
142 | 1 | ******公司 | ****9216.0000 | 茅鑫磊 | 360 |
143 | 1 | ****集团有限公司 | ****6488.0000 | 褚可新 | 360 |
144 | 1 | ******公司 | ****8145.0000 | 谢雪培 | 360 |
145 | 1 | **方旭****公司 | ****4996.0000 | 徐铃丽 | 计划工期:360日历天,投标承诺工期不得超过该计划工 |
146 | 1 | ****公司 | ****2802.0000 | 樊芳君 | 360日历天 |
147 | 1 | ****公司 | ****0561.0000 | 林选正 | 360 |
148 | 1 | ******公司 | ****3352.0000 | 金怡 | 360 |
149 | 1 | **苍豪****公司 | ****4593.0000 | 郑秋凤 | 360 |
150 | 1 | ******公司 | ****6976.0000 | 王强 | 360 |
151 | 1 | ****公司 | ****4040.0000 | 郑士党 | 360 |
152 | 1 | **市金地****公司 | ****8235.0000 | 王科权 | 360 |
153 | 1 | ******公司 | ****4988.0000 | 胡国华 | 360 |
154 | 1 | ******公司 | ****6331.0000 | 徐文龙 | 360 |
155 | 1 | ****公司 | ****5896.0000 | 王祉钢 | 360 |
156 | 1 | ****公司 | ****2102.0000 | 郦栋梁 | 360 |
157 | 1 | 台****公司 | ****8816.0000 | 杨茜茜 | 360 |
158 | 1 | ******公司 | ****2380.0000 | 李初云 | 360 |
159 | 1 | ****公司 | ****9440.0000 | 芦明明 | 360 |
160 | 1 | ****公司 | ****9970.0000 | 谢凯亮 | 360 |
161 | 1 | ****公司 | ****4675.0000 | 黄秀秀 | 360 |
162 | 1 | ****公司 | ****0132.0000 | 卓颖俊 | 360 |
163 | 1 | ****公司 | ****2015.0000 | 吴建枫 | 360 |
164 | 1 | ****公司 | ****7228.0000 | 詹俊婷 | 360 |
165 | 1 | ****公司 | ****0124.0000 | 林巧敏 | 360 |
166 | 1 | ****公司 | ****3287.0000 | 林艺 | 360 |
167 | 1 | ****集团有限公司 | ****0328.0000 | 金楠 | 360 |
168 | 1 | ****公司 | ****6691.0000 | 刘正勇 | 360 |
169 | 1 | ****公司 | ****2579.0000 | 洪国良 | 360 |
170 | 1 | ******公司 | ****3355.0000 | 陈嘉尚 | 360 |
171 | 1 | ****公司 | ****4485.0000 | 朱肖晓 | 360日历天 |
172 | 1 | ******公司 | ****3525.0000 | 吴双 | 360 |
173 | 1 | **景源****公司 | ****0245.0000 | 彭景玲 | 360 |
174 | 1 | **市****公司 | ****4574.0000 | 金美霞 | 360 |
175 | 1 | **宏谦****公司 | ****6453.0000 | 徐建厦 | 360 |
176 | 1 | ****公司 | ****3843.0000 | 叶鹏 | 360 |
177 | 1 | ****公司 | ****7873.0000 | 吴小飞 | 360 |
178 | 1 | ****公司 | ****3904.0000 | 林仙仙 | 360日历天 |
179 | 1 | ****公司 | ****1235.0000 | 忻承垚 | 360 |
180 | 1 | ****公司 | ****5709.0000 | 周海荣 | 360 |
181 | 1 | ****公司 | ****9457.0000 | 朱纤纤 | 360 |
182 | 1 | 金****公司 | ****1111.0000 | 周鸣山 | 360 |
183 | 1 | ****公司 | ****8586.0000 | 郭敏 | 360 |
184 | 1 | **市****公司 | ****4769.0000 | 雒毅 | 360 |
185 | 1 | **省**县****公司 | ****1588.0000 | 吴攀攀 | 360 |
186 | 1 | ****公司 | ****9955.0000 | 王胜 | 360 |
187 | 1 | **市****公司 | ****0666.0000 | 吴洪峰 | 360 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
上海龙凤419·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
上海龙凤419·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多温岭市招标采购信息
- 益林镇红色街区形象提升标识采购
- 06月16日
- 南靖县自然资源局关于中电建六局(漳
- 06月16日
- 关于【大足石刻文创园公建项目附属工
- 06月16日
- 某部办公家具(定制化服务)定点竞价
- 06月16日
- 进贤县三里乡滨山村人居环境提升整治
- 06月16日
- 河套街道胡庆安置房建设项目XJ-1
- 06月16日
- 敬老院四项目配套主题山体公园施工(
- 06月16日
- 继远电网2023年定制立杆框架采购
- 06月16日
- (教育教学改善)珠宝首饰设计与制作
- 06月16日
- 药都公园及南侧滨水景观带改造提升项
- 06月16日
- 药都公园及南侧滨水景观带改造提升项
- 06月16日
- “感恩新时代 微笑迎亚运”主题策划
- 06月16日
-
温岭市建材网
温岭市采购信息网
温岭市政府公开信息
温岭市公共资源交易网
温岭市电力交易中心
温岭市交易中心
温岭市房产交易中心
温岭市工程交易中心
温岭市钢铁交易中心
温岭市建设交易中心
温岭市招投标交易中心
温岭市政府交易中心
温岭市造价信息网
温岭市市政工程信息网
温岭市水利工程信息网
温岭市通信工程信息网
温岭市医药招标网
温岭市建筑招标网
温岭市工程招标网
温岭市建设招标网
温岭市施工招标
温岭市装饰工程招标
温岭市建设工程网
温岭市水利招标信息网
温岭市建委招投标网
温岭市建筑管理网
温岭市建设信息港
温岭市教育招标网
温岭市装修招标
温岭市人力和社会保障局
温岭市总包工程
温岭市政府工程招标
温岭市工程施工招标
温岭市工程公开项目
温岭市工程采购信息
温岭市招标投标采购平台
温岭市省市工程建设网