位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 开封市妇幼保健院新院区病房综合楼智能化系统招标项目-评标公示
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
上海龙凤419****新院区病房综合楼智能化系统招标项目评标公示
****受****的委托,就****新院区病房综合楼智能化系统招标项目进行公开招标,于2023年6月2日****交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、项目说明:
上海龙凤4191、项目名称:****新院区病房综合楼智能化系统招标项目
2、项目编号:****
3、总投资额:约1400万元
4、建设地点:****新院区
上海龙凤4195、招标范围:招标文件、施工图纸及工程量清单所包含的全部内容
二、标段划分情况:
上海龙凤4191、标段名称:****保健院新院区病房综合楼智能化系统招标项目
2、工程规模:/
3、质量要求:合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准
4、资格能力要求:
(1)投标人具有独立企业法人资格, 具有有效的营业执照
(2)投标人须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力
(3)投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程担任项目经理,并出具项目经理无在建承诺书
(4)投标人拟派项目经理、技术负责人、授权委托人、安全员等所有项目主要人员应为本单位员工,有本单位缴纳的有效社保证明(提供劳动合同及近三个月按时缴纳社保证明材料,新聘用的人员从聘用之日算起),以社保部门出具的社保查询清单为准,需社保部门盖章或网上查询网页截图,出具时间不得早于公告发布时间,****公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格
上海龙凤419(5)投标人不得存在财库[2016]125号《****政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》****政府采购活动的行为。对于2019年1月1日以后被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。(投标人应通过“中国执行信息公开网网站(http://zxgk.****.cn/shixin/)”查询失信被执行人(查询对象:企业、法定代表人、项目经理/项目总监)、“信用中国网站(www.****.cn)”查询重大税收违法失信主体、“中国政府采购网 (www.****.cn)”查询政府采购严重违法失信行为记录名单”,查询自身信用记录,并将网站查询截图附在投标文件中,查询日期不得早于本招标公告发布之日。)
(6)投标人近三年不得有行贿犯罪记录,需提供承诺书,承诺对象(企业、法定代表人及项目经理)
(7)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)
上海龙凤419(8)本项目不接受联合体投标
上海龙凤4195、工期要求:80日历天
上海龙凤4196、招标控制价:****7850.34元
三、评标委员会成员人数:5人 四、评标情况: 1、评标委员会推荐的定标候选人(排序不分先后) 序号 | 定标候选人 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 计划工期 |
1 | **** | ****8075.00 | 孙洋 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
2 | 上海龙凤419**三棱智慧****公司 | ****5550.59 | 陈慧娟 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
3 | 上海龙凤419****集团****公司 | ****6536.76 | 王猛 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
4 | 中电云科信息技术有限 | ****8700.53 | 侯** | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
5 | **广播****公司 | ****0192.22 | 唐安生 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
6 | ******公司 | ****1035.04 | 陈玉婷 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
7 | ****集团有限公司 | 上海龙凤419****1169.19 | 薛亚丽 | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
8 | **南大****公司 | ****5363.05 | 张衡 | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的8合格标准 | 80日历天 |
9 | ****公司 | 上海龙凤419****2348.13 | 蔡志飞 | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
10 | ******公司 | 上海龙凤419****9347.95 | 刘宇浛 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
11 | ******公司 | ****8808.84 | 张** | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
12 | **东****公司 | ****7534.13 | 田野 | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
13 | 和光海天****公司 | 上海龙凤419****1033.68 | 杨芳 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
14 | ******公司 | ****1802.08 | 韩天伦 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
15 | **国际****公司 | ****2478.56 | 任亚辉 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
16 | ****公司 | 上海龙凤419****0000.00 | 赵景 | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
17 | 中裕****公司 | ****7143.53 | 王宇东 | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
18 | ****研究院有限公司 | 上海龙凤419****1652.12 | 葛警军 | 合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
19 | ****公司 | 上海龙凤419****0949.09 | 屈衡 | 上海龙凤419合格、达到国家现行相关行业规定的合格标准 | 80日历天 |
2、定标候选人项目管理人员情况:
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
**** | 项目经理 | 孙洋 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****34028 |
技术负责人 | 董贺 | 技术负责人 | 建造师证 | 豫241****07024 | |
安全员 | 高志刚 | 安全员 | 安全员证 | 200****08054 | |
施工员 | 刘鹏 | 施工员 | 职业培训证 | 041********17001660 | |
资料员 | 罗帅杰 | 资料员 | 资料员证 | 210********71577 | |
**三棱智慧****公司 | 项目经理 | 陈慧娟 | 项目经理 | 二级建造师/安全生产考核合格证 | 苏232****27206/苏**B(2021)****735 |
技术负责人 | 董维 | 技术负责人 | 高级工程师证书 | ****0247 | |
专业安全员 | 居一发 | 专业安全员 | 专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书 | 苏**C1(2019)****162 | |
材料员 | 褚旭 | 资料员 | 材料员证书 | 321********147 | |
施工员 | 赵汝勇 | 施工员 | 施工员证书 | 321********871 | |
资料员 | 王强 | 资料员 | 资料员证书 | 321********269 | |
质量员 | 张娜 | 质量员 | 质量员证书 | 321********886 | |
现场派驻项目管理人员 | 汪万生 | 现场派驻项目管理人员 | 工程师证书 | NJZJ****400039 | |
****集团****公司 | 项目经理 | 王猛 | 项目经理 | 建造师注册证 | 粤144********00973 |
技术负责人 | 邵斐 | 技术负责人 | 职称证 | B081********000151 | |
施工员 | 叶** | 施工员 | 施工员证 | 044********18002591 | |
质量员 | 李晓杰 | 质量员 | 质量员证 | 044********17002984 | |
专业安全员 | 吴宝璇 | 专员安全员 | 安全生产考核合格证书(C证) | 粤**C3(2019)****299 | |
安全员 | 刘冰雨 | 安全员 | 安全生产考核合格证书(C证) | 粤**C3(2021)****690 | |
材料员 | 黄汉锐 | 材料员 | 材料员证 | 044********17004169 | |
资料员 | 叶秋果 | 资料员 | 资料员证 | 044********18006096 | |
造价师 | 张绍 | 造价师 | 造价师注册证 | 建{造}141********353 | |
中电****公司 | 项目经理 | 侯** | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****50440 |
技术负责人 | 穆攀峰 | 技术负责人 | 高级专业技术资格证书 | ****2886 | |
专业安全员 | 罗素华 | 专业安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C(2020)****958 | |
预算负责人 | 翟云静 | 预算负责人 | **省住房和城乡建设行业教育培训合格证书 | H411********860 | |
施工负责人 | 曹海伟 | 施工负责人 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041********01000101 | |
质量负责人、登高作业人员 | 张朋举 | 质量负责人、登高作业人员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证、特种作业操作证 | 041********17000231、T410********0140059 | |
材料负责人 | 李果 | 材料负责人 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041********18000410 | |
资料负责人 | 张乐乐 | 资料负责人 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 041********17001519 | |
电工作业负责人 | 赵慧阳 | 电工作业负责人 | 特种作业操作证 | T410********9290533 | |
**广播****公司 | 项目经理 | 唐安生 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 苏232****07931 |
技术负责人 | 张慧敏 | 技术负责人 | 职称证 | ****0088 | |
施工员 | 赵建疆 | 施工员 | 岗位培训考核合格证 | 321********976 | |
安全员 | 刘俊 | 安全员 | 岗位培训考核合格证 | 苏**C2(2019)****526 | |
质量员 | 唐牧 | 质量员 | 岗位培训考核合格证 | 321********176 | |
材料员 | 王小平 | 材料员 | 岗位培训考核合格证 | 321********825 | |
机械员 | 陈** | 机械员 | 岗位培训考核合格证 | 321********105 | |
资料员 | 翟晓佳 | 资料员 | 岗位培训考核合格证 | 321********526 | |
劳务员 | 朱旭东 | 劳务员 | 岗位培训考核合格证 | 321********175 | |
造价员 | 张俊 | 造价员 | 造价员证书 | 建{造}141********649 | |
******公司 | 项目经理 | 陈玉婷 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 粤144********01422 |
技术负责人 | 赖时威 | 技术负责人 | / | / | |
专业安全员 | 张秉刚 | 专业安全员 | / | / | |
质量员 | 杨晓破 | 质量员 | 一级注册建造师 | 粤144********02481 | |
资料员 | 谢小芳 | 资料员 | 一级注册建造师 | 粤144********13435 | |
质检员 | 梁镇棕 | 质检员 | 一级注册建造师 | 粤144********06812 | |
技术工程师 | 姚广 | 技术工程师 | 一级注册建造师 | 粤144********17510 | |
技术工程师 | 钟广志 | 技术工程师 | 一级注册建造师 | 粤144********11440 | |
技术工程师 | 刘南方 | 技术工程师 | 一级注册建造师 | 粤144********05220 | |
技术工程师 | 文建军 | 技术工程师 | / | / | |
****集团有限公司 | 项目经理 | 薛亚丽 | 项目经理 | 壹级注册建造师证 | 陕161********02375 |
技术负责人 | 邓登峰 | 技术负责人 | 中级工程师职称证 | ****143 | |
专业安全员 | 宁瑞 | 专业安全员 | 安全生产考核合格证C证书 | 陕**C3(2020)****685 | |
施工员 | 宁建光 | 施工员 | 设备安装施工员岗位证 | 061********01000148 | |
资料员 | 程栋 | 资料员 | 资料员岗位证 | 061********20000123 | |
材料员 | 夏普 | 材料员 | 材料员岗位证 | 061********20000264 | |
质量员 | 呼皓 | 质量员 | 设备安装质量员岗位证 | 104********03000007 | |
造价师 | 史明亮 | 造价师 | 注册造价师证 | 建{造}112********791 | |
**南大****公司 | 项目经理 | 张衡 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 苏232****07514 |
技术负责人 | 惠中政 | 技术负责人 | 中级职称证 | ZCPS201****107187 | |
质量员 | 王鹏 | 质量员 | 初级职称证 | 321********002 | |
安全员 | 陈珊珊 | 安全员 | 安全员证 | 苏**C1(2019)****370 | |
材料员 | 朱台平 | 材料员 | 初级职称证 | 321********231 | |
施工员 | 罗旭 | 施工员 | 初级职称证 | 321********068 | |
资料员 | 沈蒙蒙 | 资料员 | 初级职称证 | 321********477 | |
造价员 | 苗雅琴 | 造价员 | 造价师证 | 建{造}142********455 | |
****公司 | 项目经理 | 蔡志飞 | 项目经理 | 一级建造师 | 鄂133********03954 |
副项目经理 | 张方林 | 副项目经理 | 一级建造师 | 鄂142********27077 | |
技术负责人 | 孙武峰 | 技术负责人 | 一级建造师 | 鄂142********15558 | |
工程师 | 陈文文 | 工程师 | 机电一体化 | N069****304702 | |
工程师 | 刘晓鹏 | 工程师 | 信息系统项目管理师 | 111****0066 | |
工程师 | 闵昌大 | 工程师 | 信息系统项目管理师 | 112****0025 | |
工程师 | 田聪 | 工程师 | 系统集成项目管理工程师 | 141****0171 | |
工程师 | 王涌 | 工程师 | 建筑智能化 | T000****300163 | |
工程师 | 闫丹 | 工程师 | 建筑智能化 | T000****301120 | |
工程师 | 周健 | 工程师 | 建筑智能化 | T000****301121 | |
安全员 | 赵薇 | 安全员 | / | 鄂**C3(2018)000335 | |
标准员 | 李继恒 | 标准员 | / | 042********18001446 | |
材料员 | 车欢欢 | 材料员 | / | 042********48000302 | |
机械员 | 刘驰 | 机械员 | / | 042********180006240 | |
施工员 | 贺文杰 | 施工员 | / | 042********48000059 | |
质量员 | 梁婵 | 质量员 | / | 042********17000604 | |
资料员 | 廖艳芳 | 资料员 | / | 042********1700543 | |
造价师 | 肖俊 | 造价师 | 注册造价师证 | 建{造}142********169 | |
******公司 | 项目经理 | 刘宇浛 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241****94147 |
技术负责人 | 孙曙光 | 技术负责人 | 职称证 | B019****0061 | |
安全员 | 张富峰 | 安全员 | 安全员安全生产考核合格证 | 豫**C( 2019)****677 | |
造价师 | 尹凤霞 | 造价师 | 注册造价工程师证书 | 建{造}142********696 | |
施工员 | 杜星亮 | 施工员 | 施工员岗位证 | 041********18000059 | |
材料员 | 刘明明 | 材料员 | 材料员岗位证 | 041********18000262 | |
质量员 | 朱亚松 | 质量员 | 质量员岗位证 | 041********18000053 | |
资料员 | 赵夏梦 | 资料员 | 资料员岗位证 | 2022JX****072 | |
******公司 | 企业主要负责人 | 张** | 企业主要负责人 | 安全生产考核合格证 | 工信鲁**A(2018)00013 |
项目经理 | 李洪勇 | 项目经理 | 一级建造师证 | 鲁137********00732 | |
技术负责人 | 许长民 | 技术负责人 | 高级职称证 | 鲁180********0580 | |
专职安全员 | 孙静 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 工信鲁**C(2020)00367 | |
专职安全员 | 刘忠国 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 工信鲁**C(2017) | |
登高作业人员 | 翟珂 | 登高作业人员 | 特种作业操作证 | T370********0254119 | |
登高作业人员 | 延晓晖 | 登高作业人员 | 特种作业操作证 | T370********2100115 | |
电工作业人员 | 刘沛沛 | 电工作业人员 | 特种作业操作证 | T370********1014148 | |
电工作业人员 | 李冬冬 | 电工作业人员 | 特种作业操作证 | T370********2088819 | |
**东****公司 | 项目经理 | 田野 | 项目经理 | 一级建造师 | 苏132********00086 |
技术负责人 | 朱齐春 | 技术负责人 | 高级工程师 | 201****00666 | |
专职安全员 | 徐璐 | 专职安全员 | 安全员岗位证书 | 苏**C1(2021)****528 | |
施工员 | 黄志刚 | 施工员 | 施工员岗位证书 | 321********777 | |
质量员 | 杨宁宇 | 质量员 | 质量员岗位证书 | 321********306 | |
材料员 | 王群鹏 | 材料员 | 材料员岗位证书 | 321********035 | |
资料员 | 吴晗 | 资料员 | 资料员岗位证书 | 321********478 | |
造价工程师 | 卞如芳 | 造价工程师 | 注册造价工程师 | 建{造}141********438 | |
造价工程师 | 陈成龙 | 造价工程师 | 注册造价工程师 | 建{造}142********836 | |
和光海天****公司 | 项目经理 | 杨芳 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141********02803 |
技术负责人 | 权新艳 | 技术负责人 | 高级工程师职称证 | B202********0149 | |
专职安全员 | 王俊霞 | 专职安全员 | 专职安全生产管理人员 | 豫**C(2021)****617 | |
安全员 | 刘高峰 | 安全员 | 安全员证 | H411********327 | |
施工员 | 胡峰 | 施工员 | 施工员证 | 041********14000023 | |
质量员 | 申留霞 | 质量员 | 质量员证 | 041********15000202 | |
材料员 | 张金峰 | 材料员 | 材料员证 | 041********14000268 | |
资料员 | 李春燕 | 资料员 | 资料员证 | 041********14000270 | |
******公司 | 项目经理 | 韩天伦 | 项目经理 | 注册建造师 | 苏132********04787 |
技术负责人 | 叶云 | 技术负责人 | 建筑电气 | 202****02051 | |
安全员 | 仰雪 | 安全员 | 安全员证 | 苏**C2(2020)****828 | |
材料员 | 王国俊 | 材料员 | 材料员证 | 321********064 | |
施工员 | 朱东旭 | 施工员 | 施工员证 | 321********011 | |
质量员 | 董雪梅 | 质量员 | 质量员证 | 321********486 | |
资料员 | 董长莉 | 资料员 | 资料员证 | 321********333 | |
**国际****公司 | 项目经理 | 任亚辉 | 项目经理 | 一级建造师 | 京111********05214 |
技术负责人 | 白冰 | 技术负责人 | 信息系统项目管理师 | 171****0088 | |
安全员 | 何健 | 安全员 | 安全生产企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证 | 京**C2(2015)****215 | |
标准员 | 杭永佶 | 标准员 | 施工现场管理人员 | 200****002588 | |
劳务员 | 高延智 | 劳务员 | 施工现场管理人员 | 200****006914 | |
材料员 | 饶小丰 | 材料员 | 施工现场管理人员 | 考025-****779 | |
资料员 | 张傲 | 资料员 | 施工现场管理人员 | 考051-****638 | |
施工员 | 徐伟 | 施工员 | 施工现场管理人员 | 考012-****960 | |
质量员 | 程杨 | 质量员 | 施工现场管理人员 | 考521-****588 | |
机械员 | 张进辉 | 机械员 | 施工现场管理人员 | 考026-****475 | |
****公司 | 项目经理 | 赵景 | 项目经理 | 二级建造师证 | 豫 241****05128 |
技术负责人 | 郑鑫 | 技术负责人 | 中级职称证 | ****195 | |
专业安全员 | 张伟 | 专业安全员 | 安全员 C 证 | 工信豫**c(2017)00576 | |
登高人员 | 陈晶晶 | 登高人员 | 登高证 | T410********2111526 | |
登高人员 | 范俊朝 | 登高人员 | 登高证 | T610********0023497 | |
登高人员 | 郭鹏 | 登高人员 | 登高证 | T410********1261535 | |
登高人员 | 蔡春静 | 登高人员 | 登高证 | T410********6204510 | |
登高人员 | 刘明 | 登高人员 | 登高证 | T410********2131318 | |
电工人员 | 梁帅 | 电工人员 | 电工证 | T130********5162419 | |
电工人员 | 苗林 | 电工人员 | 电工证 | T410********9281339 | |
电工人员 | 赵玉剑 | 电工人员 | 电工证 | T412********1245037 | |
电工人员 | 李瑞 | 电工人员 | 电工证 | T120********322484X | |
电工人员 | 祝晶晶 | 电工人员 | 电工证 | T410********1143226 | |
安全员 | 刘江涛 | 安全员 | 安全员证 | H411********263 | |
机械员 | 刘夏 | 机械员 | 机械员证 | 411********913 | |
劳务员 | 李文静 | 劳务员 | 劳务员证 | 411********654 | |
施工员 | 宋懋侠 | 施工员 | 施工员证 | 411********429 | |
试验员 | 马静 | 试验员 | 试验员证 | H411********367 | |
资料员 | 陈早 | 资料员 | 资料员证 | 411********640 | |
质量员 | 庆贺 | 质量员 | 质量员证 | 411********609 | |
测量员 | 王鹏飞 | 测量员 | 测量员证 | H411********674 | |
中裕****公司 | 项目经理 | 王宇东 | 项目经理 | 二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书、系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员证书 | 豫241****73038、豫**B(2016)****308、 122****0025、 2017CISAWSI4 842( R3) |
副项目经理 | 娄季奎 | 副项目经理 | **省专业技术人员职称证书、安全生产考核合格证书 | C202********000000086、豫** C(2016)****356 | |
技术负责人 | 王震 | 技术负责人 | **省专业技术人员职称证书、信息安全保障人员证书 | 上海龙凤419C202****5014 ****00057、2017CISAWRM0967(R) | |
技术负责人助理 | 孙伟峰 | 技术负责人助理 | **省专业技术人员职称证书 | C202****6014 ****00087 | |
运维工程师 | 李丽科 | 运维工程师 | **省专业技术人员职称证书、计算机程序设计员 | C202********000000321、S000****1001 ****000222 | |
专职安全员 | 谢鹏鹏 | 专职安全员 | **省专业技术人员职称证书、安全生产考核合格证书 | C202****6014 ****00127、豫** C(2019)****416 | |
预算员 | 赵宣帅 | 预算员 | 预算员证 | Y041****0009 00057 | |
材料员 | 张佳怡 | 材料员 | 材料员证 | 041****10002 ****001 | |
质量员 | 王念磊 | 质量员 | 质量员证、**省专业技术人员职称证书 | 411********178、C202****6014 ****00126 | |
驻场运维管理员 | 王云召 | 驻场运维管理员 | 施工员证
| 041****19411 ****471 | |
****研究院有限公司 | 项目经理 | 葛警军 | 项目经理 | 一级建造师注册证 | 豫 141********08915 |
技术负责人 | 杨擎 | 技术负责人 | 职称证 | 机高****21024 | |
质量员 | 刘** | 质量员 | 质量员证 | 041****8000 ****0013 | |
安全员 | 王亚威 | 安全员 | 专职安全生产管理员 | 豫** C (2022)****289 | |
造价师 | 周风帆 | 造价师 | 造价员证 | 建[造] 112********0033 | |
施工员 | 支鹏 | 施工员 | 施工员证 | 041****3000 ****0012 | |
材料员 | 吴欣欣 | 材料员 | 材料员证 | 041****1000 ****0031 | |
资料员 | 张凌超 | 资料员 | 资料员证 | 041****4000 ****0015 | |
****公司 | 项目经理 | 屈衡 | 项目经理 | 一级建造师 注册证书、安全生产考核合格证书 | 粤144********48012、粤** B(2020)****413工信粤** B(2019)01501 |
技术负责人 | 赖俊荣 | 技术负责人 | 一级建造师 注册证书 | 粤 144********02970 | |
安全员 | 郭功阳 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 粤** C3(2012)****090 | |
安全员 | 林巨胜 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 粤** C3(2017)****533 | |
质量员 | 朱江 | 质量员 | 质量员证 | 信粤质量(2019)0095 | |
资料员 | 陈晓燕 | 资料员 | 资料员证 | 441********307 | |
施工员 | 陈鑫 | 施工员 | 登高架设作业证 | T360********6024517 | |
施工员 | 蓝汝松 | 施工员 | 电工作业证 | T430********2145017 | |
施工员 | 刘树逸 | 施工员 | 电工作业证 | T445********1111776 |
3、定标候选人企业业绩:
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
**** | ****科技馆综合体建设 PPP 项目
| ****工程局有限公司
| 2020年6月 | ****0000.00 |
上海龙凤419****中心建设项目 (二次)
| 上海龙凤419****工程局有限公司
| 2020年12月31日 | ****0000.00 | |
上海龙凤419****中心总承包工程项目
| ****工程局有限公司
| 2020年5月10日 | 上海龙凤419****0000.00 | |
上海龙凤419**三棱智慧****公司 | **大西门商业项目(一期)智能化工程
| ******公司
| 2021年10月21日 | ****3278.00
|
上海龙凤419****花园二期棚户区改造项目弱电智能化工程
| 商****公司
| 2020年10月30日 | ****2523.23
| |
****基地、利有商务大厦综合能源建筑智能化总承包项目
| 国网******公司
| 2020年6月 | ****4120.31
| |
****集团****公司 | **新区高中智慧校园建设项目
| **盛世****公司
| 2022年8月17日 | ****8800.87 |
上海龙凤419****开发区(****园区建设项目(一 期)N5 标段
| 上海龙凤419****开发区管理委员会
| 2022年8月18日 | ****2492.44
| |
乾元社区安置房(二期)智能化工程
| **临平****公司
| 2020年7月 | 上海龙凤419****1342.00
| |
中电****公司 | ****中心弱电项目
| **产业集****公司
| 2021年2月16日 | 上海龙凤419****1569.58
|
上海龙凤419**县**道路平交路口交通管理设备建设工程及设备建 设工程监理项目(一标段)项目
| ****建设局
| 2021年5月20日 | 上海龙凤419****7307.50
| |
上海龙凤419**市联合收割机厂老旧工业区城市更新项目弱电信息智 能化系统软硬件设备采购项目
| ****公司
| 2022年7月28日 | ****5316.70
| |
**广播****公司 | ****剧院信息化建设项目
| **市****公司
| 2021年4月 | ****0800.00 |
上海龙凤419歙****管理中心建设项目
| ****局
| 2021年7月 | ****7994.13 | |
**大学信息化建设项目智慧教室建设标段采购项目
| **大学
| 2021年9月 | 上海龙凤419****0000.00 | |
******公司 | 上海龙凤419横琴口岸及综合交通枢纽开发工程通关智能信息化工程二期施工合同
| **大****公司
| 2022年9月7日 | ****34161.63 |
****花园 A8 地块住宅、商业、办公智能化工程
| ******公司
| 2022年1月14日 | 上海龙凤419****8996.93 | |
上海龙凤419金云科技西丽 5G ****中心二期项目总承包工程施工合同 | ****公司
| 2021年4月 | 上海龙凤419****3153.94 | |
****集团有限公司 | ****医院整体搬迁建设项目智能化工程
| ****医院
| 2019年6月 | ****6085.99
|
上海龙凤419****医院内科病房楼通风空调及弱电智能化工程项目
| ****医院
| 2019年11月6日 | ****1689.03 | |
上海龙凤419****委员会党校新校区建设项目智能化工程施工
| ****委员会党校
| 2019年1月28日 | 上海龙凤419****4364.00 | |
**南大****公司 | 上海龙凤419****医院新院区建设项目
| ****集团有限公司
| 2022年4月1日 | 上海龙凤419****5898.19
|
上海龙凤419**高新汇智大厦办公楼弱电智能化系统
| ****集团有限公司
| 2019年9月12日 | ****5191.91
| |
上海龙凤419****党校项目其它五项专业工程三标段
| ****党校****学院**分院)
| 2019年7月12日 | 上海龙凤419****3202.92
| |
****公司 | 上海龙凤419**市****服务中心建设项目门诊医技病房 综合楼弱电工程
| ****保健院
| 2019年8月15日 | ****2807.24
|
上海龙凤419孔****基地(中心)智能化项目
| 上海龙凤419******公司、**华科规划建筑设计有限 公司、**国晟****公司
| 2021年4月9日 | ****2940.77
| |
****医院整体搬迁工程配套工程(弱电智能化工程)
| ****医院
| 2019年11月20日 | 上海龙凤419****5792.72
| |
******公司 | 上海龙凤419郑东新区金融智谷建筑智能化工程施工第三标段
| **省******公司
| 2019年3月8日 | ****5474.53
|
****法院审判法庭信息化建设项目 A 包
| ****法院
| 2020年7月 | ****4066.29
| |
****法院审****中心建设项目智 能化工程施工
| ****人民法院
| 2021年5月8日 | 上海龙凤419****8920.61
| |
******公司 | 上海龙凤419**省小**防洪综合治理工程自动化调度指挥系统 标段 6 (完工未验收)
| 上海龙凤419**省海河淮河小****服务中心
| 上海龙凤4192020年11月30日 | ****1180.00
|
上海龙凤419**港 5G ****园区项目系统集成及维保服务合同(完工 未验收)
| ****公司****公司
| 2020年6月10日 | 上海龙凤419****0000.00 | |
上海龙凤419****中心 2 号研发生产楼西裙房弱电项目(已完工未验 收)
| **市华****公司
| 2020年12月 | 上海龙凤419****6100.00
| |
**东****公司 | 上海龙凤419****医院新院区弱电工程
| ****医院
| 2019年1月31日 | ****6853.59
|
****大学****研究院****中心项目 智能化工程
| ****研究院****公司
| 2019年10月 | ****0000.15
| |
**大学 2020 年磬苑校区协同创新大楼、****中心建 筑智能化工程施工
| **大学
| 2020年 | 上海龙凤419****8200.41
| |
和光海天****公司 | **卫生健康信息化建设项目
| ****委员会
| 2022年2月8日 | 上海龙凤419****5430.00
|
****医院分院建设项目弱电信息化工程
| ****医院
| 2021年5月6日 | 上海龙凤419****0789.76
| |
****学院教学楼维修改造(教学设备采购)项目
| ****学院
| 2021年11月25日 | ****4490.00
| |
上海龙凤419****医院改扩建(妇儿病房综合楼)项目智能化监控、 呼叫系统
| ****医院
| 2023年4月5日 | ****5756.05
| |
******公司 | 淮****档案馆项目智能化工程
| 淮****管理局
| 2020年3月27日 | ****2893.49
|
中航锂电**项目二期弱电系统设备采购安装工程
| 中创新航****公司
| 2022年8月29日 | 上海龙凤419****6627.92
| |
研创园科载体项目内装修一标段 EPC 工程
| ******公司
| 2020年4月20日 | 上海龙凤419****3800.00
| |
**国际****公司 | ****医院新院区信息化建设采购项目
| ****医院 | 2019年6月 | ****5160.00
|
****医院建设项目-弱电工程
| ****保健院
| 2022年12月10日 | 上海龙凤419****0898.00
| |
上海龙凤419****监狱改扩建工程建设项目信息化和安防系统货物及 技术服务采购项目
| ****监狱
| 2020年3月16日 | 上海龙凤419****8100.00
| |
****学校园信息化二期建设项目
| **中学
| 2020年9月 | 上海龙凤419****1312.00
| |
****学校园信息化一期建设及监理项目
| **中学
| 2019年8月20日 | ****0026.00
| |
****公司 | 上海龙凤419****中心综合机房楼机房配套一期工程
| 国家计算****管理中心****中心
| 2022年1月 | ****1400.00
|
东****中学智能化信息项目
| ****建设中心
| 2022年5月6日 | ****3800.00
| |
**市**区老旧小区物管服务智能化建设项目
| **市****公司
| 2022年4月28日 | ****3600.00
| |
