位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 参加2023年北京市中招志愿征集录取的学校名单
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
有关说明
一、符合报考条件且未被录取的考生可以参加志愿征集录取。
二、拟参加志愿征集录取的考生须于7月31日8∶30 16∶30****考试院网站填报征集志愿。
三、****学校地址、联系电话、专业信息、报考条件及特殊说明等内容详见《2023****学校招生简章》。
四、专业名称前有 号标记的,仅限专业加试期间已经通过该专业加试的考生报考。
五、志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。
****学校
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 招生地区及计划数 |
108001 | ****中学(**校区) | 06 | *中美项目**班 | **1(住) |
201019 | ****中学 | 01 | 普通班 | **57 |
205032 | **市****学校 | 01 | 普通班 | **14(住),**2(住) |
205033 | ****学校 | 01 | 中外**办学项目班 | **2(住),**16(住) |
205034 | ****学校 | 01 | 普通班 | **1(住),**1(住) |
205034 | ****学校 | 02 | 普通班 | **1(住),**7(住) |
205041 | ****学校 | 01 | 普通班 | **1(住),**109(住),**3(住),**1(住),**30(住),**2(住),**2(住),**3(住),经开1(住) |
205042 | ****学校 | 01 | 普通班 | **22(住),**4(住),**1(住),**1(住),**1(住),经开1(住) |
205042 | ****学校 | 02 | 普通班 | **15(住) |
205043 | **市****学校 | 01 | 普通班 | **24(住7),**1(住),**4(住) |
205045 | ****学校 | 01 | 普通班 | **16,**6 |
205046 | ****学校 | 01 | 普通班 | **3,**17,**2 |
206015 | ****学校 | 01 | 普通班 | **132,**42 |
206016 | ****中学****中学怡海分校) | 01 | 普通班 | **3,**60,**8,**2(住) |
206021 | ****学校 | 01 | 普通班 | **30(住4),**3(住) |
207005 | ****学校 | 02 | *中美高中课程**项目班 | **4 |
207011 | 北****学校 | 01 | 普通班 | **6(住),**13(住) |
208047 | ****中学 | 02 | 普通班 | **20(住18) |
208049 | 北****学校(原**市******学校) | 01 | 普通班 | **1,**44,**1 |
208060 | ****中学 | 02 | 普通班 | **9(住) |
208068 | ****学校 | 01 | 普通班 | **1(住),**55(住31),**5(住) |
208068 | ****学校 | 02 | 普通班 | **13(住),**5(住),**5(住) |
211018 | ****学校 | 01 | 普通班 | **1(住),**1(住),**34(住),**220(住),**1(住),**3(住),经开1(住) |
212010 | ****学校 | 01 | 中外**办学项目班 | **15(住),**97(住) |
212011 | ****学校 | 01 | 普通班 | **4(住),**7(住),**1(住),**30(住),**125(住),**1(住),**2(住) |
212021 | ******学校 | 01 | 普通班 | **20(住),**45(住) |
212022 | **德闳明德高中 | 01 | 普通班 | **2(住),**1(住),**1(住),**1(住),**34(住),**1(住) |
213008 | ****学校 | 01 | 普通班 | **11(住),**2(住),**17(住),**2(住),**173(住),**2(住),**2(住),**2(住),**1(住),**2(住) |
213010 | 北****学校 | 01 | 普通班 | **78(住) |
213011 | ****学校 | 01 | 普通班 | **1,**1,**1,**14,**1 |
213013 | ****学校 | 01 | 普通班 | **2,**1,**1,燕山1,**3,**47,**2,**2,**1,**1,**1,经开1 |
214021 | **市****学校 | 01 | 普通班 | **2(住),**2(住),**1(住),**5(住),**1(住),**48(住),**1(住) |
214022 | ****学校 | 01 | 普通班 | **2(住),**2(住),**1(住),**1(住),**36(住),**1(住),经开1(住) |
214024 | **市****学校 | 01 | 普通班 | **2(住),**2(住),**88(住),**1(住),**1(住) |
214025 | ****学校 | 01 | 中外**办学项目班 | **41(住) |
214026 | 北****学校 | 01 | 普通班 | **19(住),**88(住) |
214029 | ****学校 | 01 | 普通班 | **2(住),**1(住),**8(住),**49(住) |
214030 | ****学校 | 01 | 普通班 | **2(住),**1(住),**4(住),**1(住),**2(住),**2(住),**49(住) |
214032 | 北****学校 | 01 | 普通班 | **3(住),**48(住) |
214033 | ****学校 | 01 | 普通班 | **2(住),**11(住),**4(住),**1(住),**2(住),**1(住),**113(住),**1(住) |
215011 | ****中学 | 02 | 普通班 | **2(住),**1(住),**1(住),**5(住) |
215017 | ****学校 | 01 | 普通班 | **2(住),**1(住),**1(住),**2(住),**1(住),**39(住) |
215018 | ****学校 | 01 | 普通班 | **2(住),**53(住) |
216005 | ****中学 | 01 | 普通班 | **2(住),**8(住),**1(住),**1(住),**180(住) |
216006 | ****学校 | 01 | 普通班 | **11(住),**8(住),**4(住),**4(住),**136(住) |
217001 | ****学校 | 02 | 普通班 | ****学校(**)定向招生2人(住:男1,女1) |
217008 | **德馨高中 | 01 | 普通班 | **2(住),**3(住),**2(住),**20(住),**2(住),**71(住) |
217009 | ******学校 | 01 | 普通班 | **1(住) |
230010 | ****学校 | 02 | 普通班 | **1(住),**4(住),**4(住),经开32(住) |
****学校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
400002 | ****学校 | 03 | 动漫与游戏制作 | 1(住) | 全市 |
06 | 给排水工程施工与运行 | 16(住) | 全市 | ||
400012 | ****学校 | 05 | 增材制造技术应用 | 5(住) | 全市 |
07 | 物联网技术应用 | 7(住) | 全市 | ||
10 | 服务机器人装配与维护 | 7(住) | 全市 | ||
400014 | ****学校 | 02 | 金融事务 | 15 | 全市 |
03 | 纳税事务 | 17 | 全市 | ||
04 | 产品质量监督检验 | 12 | 全市 | ||
05 | 食品加工工艺 | 3 | 全市 | ||
06 | 食品安全与检测技术 | 5 | 全市 | ||
07 | 计算机网络技术 | 11 | 全市 | ||
08 | 网络信息安全 | 13 | 全市 | ||
09 | 计算机网络技术 | 11(住1) | 全市 | ||
10 | 移动应用技术与服务 | 25(住6) | 全市 | ||
11 | 服务机器人装配与维护 | 6 | 全市 | ||
12 | 大数据技术应用 | 13 | 全市 | ||
13 | 计算机平面设计 | 11 | 全市 | ||
15 | 数字媒体技术应用 | 11 | 全市 | ||
16 | 电子商务 | 14(住4) | 全市 | ||
17 | 电子商务 | 17(住4) | 全市 | ||
18 | 工艺美术 | 7(住2) | 全市 | ||
19 | 经济信息管理 | 4 | 全市 | ||
400015 | ****学校 | 03 | 旅游服务与管理 | 15(住) | 全市 |
06 | 花艺设计与制作 | 1(住) | 全市 | ||
07 | 会展服务与管理 | 13(住) | 全市 | ||
09 | 园林绿化 | 21(住) | 全市 | ||
10 | 旅游服务与管理 | 14(住) | 全市 | ||
12 | 古建筑修缮 | 27(住) | 全市 | ||
13 | 花艺设计与制作 | 9(住) | 全市 | ||
14 | 会展服务与管理 | 14(住) | 全市 | ||
15 | 园艺技术 | 7(住) | 全市 | ||
400017 | ****学校 | 03 | 建筑智能化设备安装与运维 | 33(住) | 全市 |
10 | 微电子技术与器件制造 | 5(住) | 全市 | ||
13 | 建设项目材料管理 | 42(住) | 全市 | ||
14 | 建筑工程施工 | 7(住) | 全市 | ||
15 | 计算机与数码设备维修 | 23(住) | 全市 | ||
16 | 航空服务 | 34(住) | 全市 | ||
18 | 社会保障事务 | 4(住) | 全市 | ||
19 | 数控技术应用 | 78(住) | 全市 | ||
20 | 智能设备运行与维护 | 80(住) | 全市 | ||
21 | 建筑工程造价 | 79(住) | 全市 | ||
22 | 建设项目材料管理 | 65(住) | 全市 | ||
400027 | ****学校 | 01 | 国际商务 | 2 | 全市 |
02 | 商务英语 | 1 | 全市 | ||
03 | 会展服务与管理 | 3 | 全市 | ||
04 | 会计事务 | 4 | 全市 | ||
05 | 跨境电子商务 | 3(住:女1) | 全市 | ||
07 | 民航运输服务 | 5 | 全市 | ||
08 | 航空服务 | 1 | 全市 | ||
09 | 幼儿保育 | 2 | 全市 | ||
10 | 幼儿保育 | 5 | 全市 | ||
11 | 幼儿保育 | 2 | 全市 | ||
12 | 电子商务 | 2 | 全市 | ||
13 | 电子商务 | 3(住:女1) | 全市 | ||
14 | 直播电商服务 | 1 | 全市 | ||
15 | 大数据技术应用 | 2 | 全市 | ||
16 | 网络信息安全 | 1(住:女1) | 全市 | ||
17 | 智能终端电子产品维护与维修 | 9(住:男1,女2) | 全市 | ||
400029 | ****学校 | 07 | 纳税事务 | 23(住) | 全市 |
09 | 金融事务 | 28(住) | 全市 | ||
11 | 国际商务 | 1(住) | 全市 | ||
15 | 电子商务 | 1(住) | 全市 | ||
16 | 跨境电子商务 | 3(住) | 全市 | ||
17 | 直播电商服务 | 7(住) | 全市 | ||
18 | 大数据技术应用 | 6(住) | 全市 | ||
19 | 首饰设计与制作 | 1(住) | 全市 | ||
22 | 幼儿保育 | 4(住) | 全市 | ||
23 | 婴幼儿托育 | 8(住) | 全市 | ||
24 | ****饭店运营与管理 | 1(住) | 全市 | ||
400030 | ****学校 | 02 | 会计事务 | 13(住) | 全市 |
03 | 纳税事务 | 20(住) | 全市 | ||
04 | 金融事务 | 47(住) | 全市 | ||
06 | 社区公共事务管理 | 21(住) | 全市 | ||
07 | 食品加工工艺 | 5(住) | 全市 | ||
11 | 电子商务 | 43(住) | 全市 | ||
12 | 电子商务 | 28(住) | 全市 | ||
15 | 动漫与游戏制作 | 1(住) | 全市 | ||
16 | 软件与信息服务 | 11(住) | 全市 | ||
17 | 数字媒体技术应用 | 20(住) | 全市 | ||
400031 | ****学校 | 05 | 幼儿保育 | 4(住) | 全市 |
06 | 航空服务 | 56(住) | 全市 | ||
07 | 电子商务 | 49(住) | 全市 | ||
08 | 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) | 50(住) | 全市 | ||
09 | 影像与影视技术(摄影摄像及后期制作) | 50(住) | 全市 | ||
10 | 休闲体育服务与管理(电子竞技运动与管理) | 59(住) | 全市 | ||
11 | 计算机网络技术 | 60(住) | 全市 | ||
12 | 会计事务 | 49(住) | 全市 | ||
13 | 城市轨道交通运营服务 | 54(住) | 全市 | ||
14 | 幼儿保育 | 46(住) | 全市 | ||
400040 | ****学校 | 01 | 航空服务 | 34(住) | 全市 |
02 | 幼儿保育 | 女60(住) | 全市 | ||
400051 | ****学校 | 01 | 电力机车运用与检修 | 男31(住) | 全市 |
02 | 电气化铁道供电 | 52(住) | 全市 | ||
03 | 供用电技术 | 55(住) | 全市 | ||
04 | 电气设备运行与控制 | 48(住) | 全市 | ||
05 | 铁道运输服务 | 47(住) | 全市 | ||
06 | 城市轨道交通供电 | 38(住) | 全市 | ||
07 | 城市轨道交通信号维护 | 32(住) | 全市 | ||
08 | 新能源汽车运用与维修 | 44(住) | 全市 | ||
09 | 光伏工程技术与应用 | 50(住) | 全市 | ||
10 | 网络信息安全 | 45(住) | 全市 | ||
11 | 物联网技术应用 | 48(住) | 全市 | ||
12 | 安全技术与管理 | 46(住) | 全市 | ||
13 | 城市轨道交通运营服务 | 36(住) | 全市 | ||
14 | 数字媒体技术应用 | 49(住) | 全市 | ||
15 | 城市轨道交通线路维护 | 43(住) | 全市 | ||
16 | 机电技术应用 | 45(住) | 全市 | ||
18 | 城市轨道交通供配电技术 | 1(住) | 全市 | ||
19 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1(住) | 全市 | ||
20 | 供用电技术 | 12(住) | 全市 | ||
22 | 电力机车运用与检修 | 男13(住) | 全市 | ||
25 | 物联网技术应用 | 10(住) | 全市 | ||
26 | 网络信息安全 | 19(住) | 全市 |
技工学校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
500001 | ****学院 | 12 | 网络与信息安全 | 30(住) | 全市 |
13 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 29(住) | 全市 | ||
14 | 3D打印技术应用 | 37(住) | 全市 | ||
15 | 物联网应用技术 | 21(住) | 全市 | ||
16 | 计算机网络应用 | 26(住) | 全市 | ||
17 | 服务机器人应用与维护 | 38(住) | 全市 | ||
18 | 云计算技术应用 | 28(住) | 全市 | ||
19 | 制冷设备运用与维修 | 14(住) | 全市 | ||
20 | 烹饪(中式烹调、西式烹调、中西式面点) | 29(住) | 全市 | ||
21 | ****酒店)服务 | 48(住) | 全市 | ||
22 | 会展服务与管理专业 | 48(住) | 全市 | ||
23 | 形象设计(美发与形象设计) | 31(住) | 全市 | ||
24 | 城市轨道交通运输与管理(城市轨道交通运营服务) | 25(住) | 全市 | ||
25 | 电子商务 | 24(住) | 全市 | ||
500005 | ****学院 | 01 | 电子技术应用(航天电子方向) | 16 | 全市 |
02 | 集成电路技术应用 | 15 | 全市 | ||
03 | 智能制造技术应用 | 7 | 全市 | ||
04 | 制冷设备运用与维修(中央空调方向) | 男14(住4) | 全市 | ||
05 | 制冷设备运用与维修(空港动力能源方向) | 男18(住3) | 全市 | ||
06 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 8 | 全市 | ||
07 | 楼宇自动控制设备安装与维护(空港动力能源方向) | 10 | 全市 | ||
08 | 楼宇自动控制设备安装与维护(空港机电设备运维方向) | 17(住2) | 全市 | ||
09 | 电气自动化设备安装与维修 | 10 | 全市 | ||
10 | 电气自动化设备安装与维修(空港动力能源方向) | 13 | 全市 | ||
11 | 电气自动化设备安装与维修(机场机电设备运维方向) | 15 | 全市 | ||
12 | 铁道信号 | 17 | 全市 | ||
13 | 网络与信息安全 | 24 | 全市 | ||
14 | 计算机网络应用(空港机电自动信号控制方向) | 26(住2) | 全市 | ||
500008 | ****学院 | 01 | ****中心操作工) | 10(住) | 全市 |
02 | 多轴数控加工 | 6(住) | 全市 | ||
03 | 机械设备装配与自动控制 | 8(住) | 全市 | ||
04 | 工业机器人应用与维护 | 9(住) | 全市 | ||
05 | 电气自动化设备安装与维修 | 8(住) | 全市 | ||
06 | 智能网联汽车技术应用 | 14(住) | 全市 | ||
07 | 汽车制造与装配 | 13(住) | 全市 | ||
08 | 汽车维修 | 10(住) | 全市 | ||
09 | 汽车营销 | 10(住) | 全市 | ||
10 | 新能源汽车制造与装配 | 5(住) | 全市 | ||
11 | 新能源汽车检测与维修 | 7(住) | 全市 | ||
12 | 汽车钣金与涂装 | 9(住) | 全市 | ||
13 | 汽车装饰与美容 | 7(住) | 全市 | ||
14 | 3D打印技术应用 | 7(住) | 全市 | ||
15 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 8(住) | 全市 | ||
16 | 网络与信息安全 | 15(住) | 全市 | ||
17 | 茶艺 | 5(住) | 全市 | ||
500013 | ****学院 | 01 | 多媒体制作(数字光影方向) | 7(住) | 全市 |
02 | 计算机动画制作(二维、三维动画设计、3D数字游戏艺术方向) | 5(住) | 全市 | ||
03 | 摄影摄像技术(短视频制作方向) | 6(住) | 全市 | ||
04 | 计算机广告制作(平面设计、UI设计、电商视觉技术方向) | 5(住) | 全市 | ||
05 | 计算机网络应用(新媒体运营、网站设计、移动互联网技术应用方向) | 4(住) | 全市 | ||
06 | 无人机应用技术(航拍技术方向) | 7(住) | 全市 | ||
07 | 数字出版 | 7(住) | 全市 | ||
08 | 航空服务(空港运行、机场商务方向) | 7(住) | 全市 | ||
09 | 电子商务(品牌运营、直播运营管理方向) | 8(住) | 全市 | ||
10 | 市场营销(短视频营销、时尚消费方向) | 7(住) | 全市 | ||
11 | 形象设计(时尚造型、美妆方向) | 7(住) | 全市 | ||
12 | 现代物流(空港物流方向) | 5(住) | 全市 | ||
13 | 健康服务与管理(休闲体育方向) | 5(住) | 全市 | ||
14 | 会展服务与管理(时尚会展服务方向) | 7(住) | 全市 | ||
15 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | 10(住) | 全市 | ||
16 | 电气自动化设备安装与维修(机场运行维护方向) | 12(住) | 全市 | ||
17 | 制冷设备运用与维修(机场空调运行维护方向) | 7(住) | 全市 | ||
18 | 电梯工程技术(机场电梯运行维护方向) | 7(住) | 全市 | ||
19 | 楼宇自动控制设备安装与维护(航站楼保障方向) | 8(住) | 全市 | ||
20 | 物联网应用技术(数据运维方向) | 7(住) | 全市 | ||
21 | ****数据中心边界安全、终端安全方向) | 5(住) | 全市 | ||
22 | 无人机应用技术(航测方向) | 10(住) | 全市 | ||
23 | 3D打印技术应用(健康医疗方向) | 14(住) | 全市 | ||
24 | 计算机网络应用(网络工程方向) | 6(住) | 全市 | ||
25 | 电子商务(网络营销方向) | 5(住) | 全市 | ||
26 | 电气自动化设备安装与维修(智能装备方向) | 6(住) | 全市 | ||
27 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | 6(住) | 全市 | ||
500015 | ****学院 | 01 | 计算机动画制作 | 8(住) | 全市 |
02 | 计算机网络应用 | 10(住) | 全市 | ||
03 | 电气自动化设备安装与维修 | 男25(住) | 全市 | ||
04 | 电子技术应用 | 男10(住) | 全市 | ||
05 | 工业机器人应用与维护 | 男18(住) | 全市 | ||
06 | 机电一体化技术 | 男8(住) | 全市 | ||
07 | 食品加工与检验(食品检验) | 17(住) | 全市 | ||
08 | 食品加工与检验(食品烘焙) | 20(住) | 全市 | ||
09 | 烹饪(中式烹调) | 10(住) | 全市 | ||
10 | 烹饪(中西式面点) | 9(住) | 全市 | ||
11 | 工艺美术 | 20(住) | 全市 | ||
12 | ****酒店)服务 | 10(住) | 全市 | ||
13 | 航空服务(航空港地勤方向) | 18(住) | 全市 | ||
14 | 眼视光技术 | 7(住) | 全市 | ||
15 | 通信运营服务 | 女9(住) | 全市 | ||
16 | 现代物流 | 7(住) | 全市 | ||
500016 | ****学校 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 34(住) | 全市 |
02 | 数控加工(数控车工) | 30(住) | 全市 | ||
03 | 护理 | 9(住) | 全市 | ||
04 | 茶艺 | 19(住) | 全市 | ||
05 | 幼儿教育 | 17(住) | 全市 | ||
06 | 计算机网络应用 | 8(住) | 全市 | ||
07 | 休闲体育服务 | 9(住) | 全市 | ||
08 | 多媒体制作 | 58(住) | 全市 | ||
09 | 幼儿教育 | 42(住) | 全市 | ||
10 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 48(住) | 全市 | ||
11 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 52(住) | 全市 | ||
500018 | 北****学校 | 01 | 数控加工(数控车工、数控铣工、加工中心操作工) | 5(住) | 全市 |
02 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 16(住) | 全市 | ||
03 | 机械设备装配与自动控制 | 5(住) | 全市 | ||
04 | 3D打印技术应用 | 9(住) | 全市 | ||
05 | 电气自动化设备安装与维修 | 19(住) | 全市 | ||
06 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 10(住) | 全市 | ||
07 | 通信终端设备制造与维修 | 4(住) | 全市 | ||
08 | 计算机网络应用(联想移动互联大数据应用方向) | 8(住) | 全市 | ||
09 | 计算机网络应用(IT运营与维护方向) | 10(住) | 全市 | ||
10 | 计算机动画制作 | 8(住) | 全市 | ||
11 | 多媒体制作(影视后期制作方向) | 9(住) | 全市 | ||
12 | 电子商务(民航商务信息管理方向) | 11(住) | 全市 | ||
13 | 电子商务(电子商务与财务管理方向) | 10(住) | 全市 | ||
14 | 现代物流 | 4(住) | 全市 | ||
500019 | **市****学校 | 01 | 工艺美术(玉雕、花丝镶嵌、**蓝、雕漆、宫毯、金漆镶嵌等方向) | 20(住) | 全市 |
02 | 计算机广告制作(平面设计与制作、室内及会展设计与制作、影视道具设计与制作、电子杂志设计与制作、商品陈列技术、包装与礼品设计与制作等方向) | 17(住) | 全市 | ||
03 | 平面设计(图像处理、图形绘制、版式编辑、字体设计、标志设计、海报设计、包装设计、书籍装帧、网页设计、品牌设计等方向) | 16(住) | 全市 | ||
04 | 多媒体制作(摄影摄像、影视后期制作、交互设计制作、3D打印艺术、电子商务设计与制作、网页设计与制作、手机软件界面设计与制作等方向) | 18(住) | 全市 | ||
05 | 计算机动画制作(计算机二维、三维动画设计与制作、漫画制作、插画制作等方向) | 19(住) | 全市 | ||
06 | 珠宝首饰设计与制作(珠宝首饰手绘设计、珠宝首饰电脑设计、首饰雕蜡制作、首饰金属起版制作、贵金属材料与工艺等方向) | 6(住) | 全市 | ||
07 | 珠宝首饰鉴定与营销(贵金属首饰检测、钻石鉴定与分级、珠宝首饰评估、珠宝营销与管理、珠宝电子商务、宝石琢磨与加工、珠宝投资收藏与典当等方向) | 7(住) | 全市 | ||
09 | 文物修复与保护(中国古代书画装裱、书画保护与修复、金银器修复、数字化修复等方向) | 15(住) | 全市 | ||
500020 | 北****学校 | 03 | 休闲体育服务(电子竞技运动与管理方向) | 7(住) | 全市 |
04 | 摄影摄像技术 | 3(住) | 全市 | ||
05 | 会计 | 20(住) | 全市 | ||
06 | 城市轨道交通运输与管理 | 20(住) | 全市 | ||
07 | 航空服务 | 17(住) | 全市 | ||
08 | 幼儿教育 | 14(住) | 全市 | ||
09 | 电子商务 | 19(住) | 全市 | ||
10 | 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) | 23(住) | 全市 | ||
11 | 摄影摄像技术 | 15(住) | 全市 | ||
12 | 计算机网络应用 | 23(住) | 全市 | ||
13 | 休闲体育服务(电子竞技运动与管理方向) | 17(住) | 全市 | ||
14 | 家具设计与制作 | 22(住) | 全市 | ||
500023 | **市****学校 | 01 | 汽车驾驶(公交车驾驶方向) | 69(住) | 全市 |
02 | 汽车维修 | 18(住) | 全市 | ||
03 | 新能源汽车检测与维修 | 10(住) | 全市 | ||
04 | 新能源汽车检测与维修(汽车商务、服务顾问方向) | 11(住) | 全市 | ||
05 | 交通客运服务(公交调度员方向) | 15(住) | 全市 | ||
06 | 计算机信息管理 | 17(住) | 全市 | ||
500026 | **市****学校 | 01 | 环境保护与检测 | 36(住) | 全市 |
02 | 燃气热力运行与维护 | 46(住) | 全市 | ||
03 | 汽车维修 | 33(住) | 全市 | ||
04 | 电子商务 | 40(住) | 全市 | ||
05 | 新能源汽车检测与维修 | 65(住) | 全市 | ||
500031 | ****学校 | 01 | 人力**管理 | 19(住) | 全市 |
500050 | **市****社会保障局****学校 | 01 | 现代物流(物流服务与管理) | 45(住) | 全市 |
02 | 消防工程技术(安全技术与管理) | 45(住) | 全市 | ||
03 | 计算机应用与维修 | 30(住) | 全市 | ||
04 | 电气自动化设备安装与维修 | 男25(住) | 全市 | ||
05 | 园林技术 | 10(住) | 全市 | ||
06 | 航空服务 | 12(住) | 全市 | ||
07 | 休闲体育服务 | 16(住) | 全市 |
****学校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
601003 | ****学校 | 01 | 国际商务 | 3 | 全市 |
02 | 金融事务 | 5 | 全市 | ||
03 | 幼儿保育 | 6 | 全市 | ||
04 | 网络信息安全 | 2 | 全市 | ||
601005 | **市东****职业高中 | 01 | 汽车运用与维修 | 男6(住) | ** |
02 | 物业服务 | 5(住) | ** | ||
602006 | ****学校 | 03 | 中餐烹饪 | 9 | 全市 |
04 | 中餐烹饪 | 4 | 全市 | ||
06 | *幼儿保育 | 女1 | 全市 | ||
605001 | **市劲松职业高中 | 01 | 美发与形象设计 | 4 | 全市 |
02 | 美容美体艺术 | 10 | 全市 | ||
03 | 影像与影视技术 | 5 | 全市 | ||
04 | 中餐烹饪 | 14 | 全市 | ||
05 | 西餐烹饪 | 16 | 全市 | ||
06 | 数字影像技术 | 25 | 全市 | ||
07 | 界面设计与制作 | 6 | 全市 | ||
08 | 电子商务 | 5 | 全市 | ||
09 | 跨境电子商务 | 4 | 全市 | ||
10 | ****饭店运营与管理 | 6 | 全市 | ||
11 | 休闲体育服务与管理 | 2 | 全市 | ||
12 | 老年人服务与管理 | 15 | 全市 | ||
13 | 商务英语 | 3 | 全市 | ||
605002 | ****学校 | 02 | 动漫与游戏制作 | 11 | 全市 |
03 | 文秘 | 4 | 全市 | ||
04 | 计算机网络技术 | 9 | 全市 | ||
05 | 网络信息安全 | 4 | 全市 | ||
06 | 金融事务 | 18 | 全市 | ||
07 | 金融事务 | 16 | 全市 | ||
08 | 会计事务 | 9 | 全市 | ||
09 | 电子商务 | 13 | 全市 | ||
10 | 直播电商服务 | 20 | 全市 | ||
11 | 大数据技术应用 | 4 | 全市 | ||
12 | 无人机操控与维护 | 1 | 全市 | ||
605005 | ****学校 | 02 | 新能源装备运行与维护 | 17 | 全市 |
03 | 建筑智能化设备安装与运维 | 14 | 全市 | ||
04 | 城市轨道交通信号维护 | 8 | 全市 | ||
05 | 城市轨道交通供电 | 9 | 全市 | ||
06 | 软件与信息服务 | 35 | 全市 | ||
08 | 广播影视节目制作 | 1 | 全市 | ||
09 | 体育设施管理与经营 | 6 | 全市 | ||
10 | 园林绿化 | 15 | 全市 | ||
11 | 园林技术 | 2 | 全市 | ||
12 | 建筑装饰技术 | 21 | 全市 | ||
606001 | ****教育中心学校 | 01 | 中餐烹饪 | 12(住) | 全市 |
02 | 西餐烹饪 | 5(住) | 全市 | ||
03 | 咖啡技艺 | 7(住) | 全市 | ||
05 | 数字非遗设计与制作 | 9(住) | 全市 | ||
06 | 汽车运用与维修 | 男9(住) | 全市 | ||
08 | 幼儿保育 | 女48(住) | 全市 | ||
09 | 婴幼儿托育 | 女4(住) | 全市 | ||
10 | 婴幼儿托育 | 女24(住) | 全市 | ||
11 | 航空服务 | 14(住) | 全市 | ||
12 | 电子商务 | 18(住) | 全市 | ||
13 | 商务数据分析 | 20(住) | 全市 | ||
14 | 智能财务 | 11(住) | 全市 | ||
15 | 计算机网络技术 | 6(住) | 全市 | ||
16 | 物联网技术应用 | 3(住) | 全市 | ||
17 | 人工智能技术与应用 | 6(住) | 全市 | ||
18 | 大数据技术应用 | 4(住) | 全市 | ||
19 | 大数据技术应用 | 10(住) | 全市 | ||
21 | 影视化妆 | 女1(住) | 全市 | ||
22 | 融媒体技术应用 | 8(住) | 全市 | ||
607001 | **市黄庄职业高中 | 01 | 幼儿保育 | 女11 | 全市 |
04 | 计算机网络技术 | 5 | 全市 | ||
05 | 美发与形象设计 | 7 | 全市 | ||
06 | 影像与影视技术 | 1 | 全市 | ||
07 | 舞台艺术设计与制作 | 6 | 全市 | ||
08 | 服装设计与工艺 | 6 | 全市 | ||
09 | 旅游服务与管理 | 11 | 全市 | ||
10 | 动漫与游戏制作 | 5 | 全市 | ||
11 | 园林技术 | 1 | 全市 | ||
12 | 康养休闲旅游服务 | 13 | 全市 | ||
13 | 影像与影视技术 | 8 | 全市 | ||
607002 | 北****学校 | 01 | 中餐烹饪 | 11 | 全市 |
608001 | ****学校 | 01 | 计算机网络技术 | 3 | 全市 |
02 | 网络信息安全 | 10 | 全市 | ||
03 | 物联网技术应用 | 9 | 全市 | ||
04 | 网站建设与管理 | 9 | 全市 | ||
05 | 计算机应用 | 8 | 全市 | ||
06 | 会计事务 | 27 | 全市 | ||
07 | 商务英语 | 1 | 全市 | ||
08 | 商务英语 | 3 | 全市 | ||
09 | 金融事务 | 18 | 全市 | ||
10 | 互联网金融 | 20 | 全市 | ||
11 | 电子商务 | 4 | 全市 | ||
12 | 动漫与游戏制作 | 4 | 全市 | ||
13 | 动漫与游戏制作 | 8 | 全市 | ||
14 | 艺术设计与制作 | 20 | 全市 | ||
15 | 影像与影视技术 | 6 | 全市 | ||
16 | 铁道运输服务 | 13 | 全市 | ||
17 | 航空服务 | 27 | 全市 | ||
18 | 中餐烹饪 | 25 | 全市 | ||
19 | 西餐烹饪 | 7 | 全市 | ||
20 | 服务机器人装配与维护 | 12 | 全市 | ||
21 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 全市 | ||
22 | 人工智能技术与应用 | 10 | 全市 | ||
23 | 幼儿保育 | 女25 | 全市 | ||
609001 | **市****学校 | 01 | 电子商务 | 7 | ** |
02 | 幼儿保育 | 11 | ** | ||
03 | 汽车运用与维修 | 11 | ** | ||
04 | 中餐烹饪 | 4 | ** | ||
05 | 旅游服务与管理 | 11 | ** | ||
06 | 计算机网络技术 | 13 | ** | ||
610001 | ****学校 | 01 | 数字媒体技术应用 | 23(住) | 燕山、** |
02 | 计算机应用 | 19(住) | 燕山、** | ||
611001 | **市**区第二职业高中 | 01 | 数字影像技术 | 3(住) | 全市 |
