位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 2022年度萧山区益农镇五六二村千亩方永久基本农田集中连片整治项目[A330...
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
上海龙凤419 信息发布时间:2023-09-08 09:00:00
项目名称: | 2022年度**区益农镇五六二村千亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 项目代码: | ||||
招标人: | 名称:**** 地址:**区益农镇红阳路88号 联系人:诸佳明 电话:186****0520 | 代理机构: | 名称:**** 地址:**区益农镇红阳路88号 联系人:汤利红 电话:189****6155 | |||
标段(包)名称: | 2022年度**区益农镇五六二村千亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 标段(包)编号: | **** | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******公司 | 10,402,334.00元 | 0天 | ******公司 | ||
2 | ******公司 | 10,448,452.00元 | 0天 | ******公司 | ||
3 | ****公司 | 10,441,198.00元 | 0天 | ****公司 | ||
4 | ****公司 | 10,399,786.00元 | 0天 | ****公司 | ||
5 | ********公司 | 10,457,688.00元 | 0天 | ********公司 | ||
6 | **恒发****公司 | 10,473,473.00元 | 0天 | **恒发****公司 | ||
7 | ****公司 | 10,417,323.00元 | 0天 | ****公司 | ||
8 | ******公司 | 10,456,540.00元 | 0天 | ******公司 | ||
9 | ****公司 | 10,590,964.00元 | 0天 | ****公司 | ||
10 | **市****公司 | 10,459,520.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
11 | **** | 10,405,666.00元 | 0天 | **** | ||
12 | ****公司 | 10,159,051.00元 | 0天 | ****公司 | ||
13 | ******公司 | 10,470,245.00元 | 0天 | ******公司 | ||
14 | ******公司 | 10,413,572.00元 | 0天 | ******公司 | ||
15 | **富渤****公司 | 10,399,257.00元 | 0天 | **富渤****公司 | ||
16 | 杭****公司 | 10,426,811.00元 | 0天 | 杭****公司 | ||
17 | **市****公司 | 10,421,513.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
18 | ****公司 | 10,452,312.00元 | 0天 | ****公司 | ||
19 | ****集团有限公司 | 10,294,528.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
20 | **省燕山湖****公司 | 10,513,021.00元 | 0天 | **省燕山湖****公司 | ||
21 | ******公司 | 10,441,138.00元 | 0天 | ******公司 | ||
22 | ******公司 | 10,667,505.00元 | 0天 | ******公司 | ||
23 | ******公司 | 10,473,243.00元 | 0天 | ******公司 | ||
24 | ****公司 | 10,427,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
25 | 嘉****公司 | 10,482,466.00元 | 0天 | 嘉****公司 | ||
26 | ****公司 | 10,434,617.00元 | 0天 | ****公司 | ||
27 | ****公司 | 10,183,264.00元 | 0天 | ****公司 | ||
28 | ****水利****公司 | 10,421,023.00元 | 0天 | ****水利****公司 | ||
29 | ****集团有限公司 | 10,425,393.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
30 | **市****公司 | 10,487,795.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
31 | ******公司 | 10,481,390.00元 | 0天 | ******公司 | ||
32 | ******公司 | 10,454,218.00元 | 0天 | ******公司 | ||
33 | ****公司 | 10,456,202.00元 | 0天 | ****公司 | ||
34 | ******公司 | 10,450,733.00元 | 0天 | ******公司 | ||
35 | 绍****公司 | 10,450,141.00元 | 0天 | 绍****公司 | ||
36 | ****集团有限公司 | 10,563,442.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
37 | **好山****公司 | 10,430,123.00元 | 0天 | **好山****公司 | ||
38 | **市**水利****公司 | 10,461,922.00元 | 0天 | **市**水利****公司 | ||
39 | **春秋****公司 | 10,523,859.00元 | 0天 | **春秋****公司 | ||
40 | ****公司 | 10,516,826.00元 | 0天 | ****公司 | ||
41 | **三合****公司 | 10,432,147.00元 | 0天 | **三合****公司 | ||
42 | ****公司 | 10,476,333.00元 | 0天 | ****公司 | ||
43 | ****公司 | 10,416,777.00元 | 0天 | ****公司 | ||
44 | ****公司 | 10,446,488.00元 | 0天 | ****公司 | ||
45 | ******公司 | 10,393,100.00元 | 0天 | ******公司 | ||
46 | ******公司 | 10,416,284.00元 | 0天 | ******公司 | ||
47 | **县逸成****公司 | 10,408,392.00元 | 0天 | **县逸成****公司 | ||
48 | ****集团有限公司 | 10,419,398.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
49 | ****公司 | 10,398,196.00元 | 0天 | ****公司 | ||
50 | ****集团****公司 | 10,434,178.00元 | 0天 | ****集团****公司 | ||
51 | ******公司 | 10,014,927.00元 | 0天 | ******公司 | ||
52 | ******公司 | 10,437,666.00元 | 0天 | ******公司 | ||
53 | ****公司 | 10,695,088.00元 | 0天 | ****公司 | ||
54 | ******公司 | 10,454,179.00元 | 0天 | ******公司 | ||
55 | ****公司 | 10,440,138.00元 | 0天 | ****公司 | ||
56 | ****公司 | 10,470,706.00元 | 0天 | ****公司 | ||
57 | ****公司 | 10,482,209.00元 | 0天 | ****公司 | ||
58 | ******公司 | 10,400,143.00元 | 0天 | ******公司 | ||
59 | ******公司 | 10,584,841.00元 | 0天 | ******公司 | ||
60 | ****公司 | 10,441,662.00元 | 0天 | ****公司 | ||
61 | **市****公司 | 10,429,466.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
62 | ******公司 | 10,464,018.00元 | 0天 | ******公司 | ||
63 | **兴叶****公司 | 10,393,994.00元 | 0天 | **兴叶****公司 | ||
64 | **市****公司 | 10,422,009.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
65 | ****集团有限公司 | 10,432,311.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
66 | 中达(福****公司 | 10,395,992.00元 | 0天 | 中达(福****公司 | ||
67 | ****公司 | 10,437,955.00元 | 0天 | ****公司 | ||
68 | ****公司 | 10,480,737.00元 | 0天 | ****公司 | ||
69 | ****公司 | 10,454,886.00元 | 0天 | ****公司 | ||
70 | ******公司 | 10,403,557.00元 | 0天 | ******公司 | ||
71 | ****公司 | 10,425,031.00元 | 0天 | ****公司 | ||
72 | ****公司 | 10,326,238.00元 | 0天 | ****公司 | ||
73 | 苍******公司 | 10,431,110.00元 | 0天 | 苍******公司 | ||
74 | ****公司 | 10,436,634.00元 | 0天 | ****公司 | ||
75 | ****公司 | 10,426,321.00元 | 0天 | ****公司 | ||
76 | ****公司 | 10,436,880.00元 | 0天 | ****公司 | ||
77 | **市****公司 | 10,424,470.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
78 | ****公司 | 10,470,014.00元 | 0天 | ****公司 | ||
79 | **市****公司 | 10,520,170.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
80 | ******公司 | 10,486,502.00元 | 0天 | ******公司 | ||
81 | ******公司 | 10,447,955.00元 | 0天 | ******公司 | ||
82 | **市****公司 | 10,399,855.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
83 | ******公司 | 10,421,357.00元 | 0天 | ******公司 | ||
84 | ****公司 | 10,416,745.00元 | 0天 | ****公司 | ||
85 | ******公司 | 10,488,336.00元 | 0天 | ******公司 | ||
86 | ****公司 | 10,418,125.00元 | 0天 | ****公司 | ||
87 | ******公司 | 10,613,378.00元 | 0天 | ******公司 | ||
88 | ****公司 | 10,456,001.00元 | 0天 | ****公司 | ||
89 | **县水利****公司 | 10,440,256.00元 | 0天 | **县水利****公司 | ||
90 | **市****公司 | 10,445,392.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
91 | **市****公司 | 10,752,383.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
92 | ******公司 | 10,439,555.00元 | 0天 | ******公司 | ||
93 | ********公司 | 10,485,873.00元 | 0天 | ********公司 | ||
94 | ****公司 | 10,398,148.00元 | 0天 | ****公司 | ||
95 | ******公司 | 9,869,775.00元 | 0天 | ******公司 | ||
96 | ******公司 | 10,420,009.00元 | 0天 | ******公司 | ||
97 | ******公司 | 10,435,246.00元 | 0天 | ******公司 | ||
98 | ******公司 | 10,455,256.00元 | 0天 | ******公司 | ||
99 | ****公司 | 10,400,039.00元 | 0天 | ****公司 | ||
100 | ****公司 | 10,435,831.00元 | 0天 | ****公司 | ||
101 | ****公司 | 10,393,340.00元 | 0天 | ****公司 | ||
102 | ****公司 | 10,718,232.00元 | 0天 | ****公司 | ||
103 | ******公司 | 10,463,442.00元 | 0天 | ******公司 | ||
104 | ******公司 | 10,415,213.00元 | 0天 | ******公司 | ||
105 | ****公司 | 10,411,418.00元 | 0天 | ****公司 | ||
106 | ******公司 | 10,509,931.00元 | 0天 | ******公司 | ||
107 | **省**县******公司 | 10,449,029.00元 | 0天 | **省**县******公司 | ||
108 | **市****公司 | 10,473,012.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
109 | ****公司 | 10,503,200.00元 | 0天 | ****公司 | ||
110 | ******公司 | 10,478,726.00元 | 0天 | ******公司 | ||
111 | **市****公司 | 10,302,150.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
112 | **省****公司 | 10,064,973.00元 | 0天 | **省****公司 | ||
113 | 汉江生态****公司 | 10,437,522.00元 | 0天 | 汉江生态****公司 | ||
114 | ****公司 | 10,437,488.00元 | 0天 | ****公司 | ||
115 | ****公司 | 10,527,318.00元 | 0天 | ****公司 | ||
116 | ****公司 | 10,376,960.00元 | 0天 | ****公司 | ||
117 | ******公司 | 10,582,222.00元 | 0天 | ******公司 | ||
118 | ******公司 | 10,487,355.00元 | 0天 | ******公司 | ||
119 | **市****公司 | 10,405,111.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
120 | ****公司 | 10,573,027.00元 | 0天 | ****公司 | ||
121 | ******公司 | 10,450,670.00元 | 0天 | ******公司 | ||
122 | ******公司 | 10,406,703.00元 | 0天 | ******公司 | ||
123 | ********公司 | 10,390,227.00元 | 0天 | ********公司 | ||
124 | ******公司 | 10,447,448.00元 | 0天 | ******公司 | ||
125 | ****集团有限公司 | 10,397,837.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
126 | ****公司 | 10,392,118.00元 | 0天 | ****公司 | ||
127 | ****公司 | 10,440,958.00元 | 0天 | ****公司 | ||
128 | ******公司 | 10,398,780.00元 | 0天 | ******公司 | ||
129 | **市****公司 | 10,448,083.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
130 | ****公司 | 10,160,204.00元 | 0天 | ****公司 | ||
131 | ****集团有限公司 | 10,520,054.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
132 | ******公司 | 10,473,704.00元 | 0天 | ******公司 | ||
133 | **新****公司 | 10,425,219.00元 | 0天 | **新****公司 | ||
134 | ****公司 | 10,404,583.00元 | 0天 | ****公司 | ||
135 | 平****公司 | 10,441,918.00元 | 0天 | 平****公司 | ||
136 | ****集团****公司 | 10,401,911.00元 | 0天 | ****集团****公司 | ||
137 | ****公司 | 10,443,657.00元 | 0天 | ****公司 | ||
138 | ******公司 | 10,492,279.00元 | 0天 | ******公司 | ||
139 | **市恒基****公司 | 10,257,056.00元 | 0天 | **市恒基****公司 | ||
140 | ****公司 | 10,537,580.00元 | 0天 | ****公司 | ||
141 | **涌顺****公司 | 10,404,032.00元 | 0天 | **涌顺****公司 | ||
142 | **宏力阳****公司 | 10,422,288.00元 | 0天 | **宏力阳****公司 | ||
143 | ****公司 | 10,587,694.00元 | 0天 | ****公司 | ||
144 | ****公司 | 10,400,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
145 | ****公司 | 10,415,597.00元 | 0天 | ****公司 | ||
146 | **天岳****公司 | 10,431,001.00元 | 0天 | **天岳****公司 | ||
147 | ****公司 | 10,473,935.00元 | 0天 | ****公司 | ||
148 | ******公司 | 10,422,988.00元 | 0天 | ******公司 | ||
149 | **市****公司 | 10,395,546.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
150 | ****集团有限公司 | 10,417,374.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
151 | ******公司 | 10,826,636.00元 | 0天 | ******公司 | ||
152 | 临****公司 | 10,422,609.00元 | 0天 | 临****公司 | ||
153 | **市****公司 | 10,433,203.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
154 | ****公司 | 10,606,831.00元 | 0天 | ****公司 | ||
155 | ****公司 | 10,595,613.00元 | 0天 | ****公司 | ||
156 | ******公司 | 10,613,309.00元 | 0天 | ******公司 | ||
157 | ******公司 | 10,449,120.00元 | 0天 | ******公司 | ||
158 | ****公司 | 10,408,562.00元 | 0天 | ****公司 | ||
159 | ****公司 | 10,423,688.00元 | 0天 | ****公司 | ||
160 | **省****公司 | 10,450,413.00元 | 0天 | **省****公司 | ||
161 | **泉埠****公司 | 10,562,588.00元 | 0天 | **泉埠****公司 | ||
162 | ****公司 | 10,438,773.00元 | 0天 | ****公司 | ||
163 | **市****公司 | 10,455,947.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
164 | ******公司 | 10,554,047.00元 | 0天 | ******公司 | ||
165 | ****公司 | 10,472,303.00元 | 0天 | ****公司 | ||
166 | ******公司 | 10,471,282.00元 | 0天 | ******公司 | ||
167 | ****公司 | 10,406,145.00元 | 0天 | ****公司 | ||
168 | ****公司 | 10,494,201.00元 | 0天 | ****公司 | ||
169 | ******公司 | 10,415,560.00元 | 0天 | ******公司 | ||
170 | ******公司 | 10,462,359.00元 | 0天 | ******公司 | ||
171 | ****公司 | 10,411,988.00元 | 0天 | ****公司 | ||
172 | ******公司 | 10,491,668.00元 | 0天 | ******公司 | ||
173 | ****集团有限公司 | 10,445,465.00元 | 0天 | ****集团有限公司 | ||
174 | **中盛****公司 | 10,402,910.00元 | 0天 | **中盛****公司 | ||
175 | ******公司 | 10,413,511.00元 | 0天 | ******公司 | ||
176 | ****公司 | 10,603,054.00元 | 0天 | ****公司 | ||
177 | **市****公司 | 10,428,571.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
178 | **路源水利****公司 | 10,469,783.00元 | 0天 | **路源水利****公司 | ||
179 | ****公司 | 10,416,169.00元 | 0天 | ****公司 | ||
180 | ****公司 | 10,444,329.00元 | 0天 | ****公司 | ||
181 | 锦耀****公司 | 10,466,166.00元 | 0天 | 锦耀****公司 | ||
182 | ****公司 | 10,447,161.00元 | 0天 | ****公司 | ||
183 | ******公司 | 10,399,451.00元 | 0天 | ******公司 | ||
184 | ****公司 | 10,408,375.00元 | 0天 | ****公司 | ||
185 | ****公司 | 10,187,876.00元 | 0天 | ****公司 | ||
186 | **钰湖****公司 | 10,410,936.00元 | 0天 | **钰湖****公司 | ||
187 | ****公司 | 10,416,169.00元 | 0天 | ****公司 | ||
188 | ****公司 | 10,492,279.00元 | 0天 | ****公司 | ||
189 | **建信****公司 | 10,407,725.00元 | 0天 | **建信****公司 | ||
190 | ****公司 | 10,432,105.00元 | 0天 | ****公司 | ||
191 | **富春****公司 | 10,448,598.00元 | 0天 | **富春****公司 | ||
192 | ******公司 | 10,305,481.00元 | 0天 | ******公司 | ||
193 | ****公司 | 10,537,234.00元 | 0天 | ****公司 | ||
194 | **建****公司 | 10,465,748.00元 | 0天 | **建****公司 | ||
195 | **市卓立****公司 | 10,424,766.00元 | 0天 | **市卓立****公司 | ||
196 | 保业****公司 | 10,457,053.00元 | 0天 | 保业****公司 | ||
197 | 常****公司 | 10,397,700.00元 | 0天 | 常****公司 | ||
198 | ******公司 | 10,397,188.00元 | 0天 | ******公司 | ||
199 | **省邦鹏****公司 | 10,352,757.00元 | 0天 | **省邦鹏****公司 | ||
200 | ******公司 | 10,440,382.00元 | 0天 | ******公司 | ||
201 | ******公司 | 10,655,600.00元 | 0天 | ******公司 | ||
202 | ****公司 | 10,431,618.00元 | 0天 | ****公司 | ||
203 | **市****公司 | 10,302,023.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
204 | ****公司 | 10,430,191.00元 | 0天 | ****公司 | ||
205 | ****公司 | 10,401,405.00元 | 0天 | ****公司 | ||
206 | ****公司 | 10,454,409.00元 | 0天 | ****公司 | ||
207 | ****公司 | 10,442,794.00元 | 0天 | ****公司 | ||
208 | 金龙水利****公司 | 10,326,812.00元 | 0天 | 金龙水利****公司 | ||
209 | ****公司 | 10,440,143.00元 | 0天 | ****公司 | ||
210 | ****公司 | 10,342,593.00元 | 0天 | ****公司 | ||
211 | ****公司 | 10,421,934.00元 | 0天 | ****公司 | ||
212 | ****公司 | 10,457,238.00元 | 0天 | ****公司 | ||
213 | ******公司 | 10,316,435.00元 | 0天 | ******公司 | ||
214 | ******公司 | 10,419,903.00元 | 0天 | ******公司 | ||
215 | **大****公司 | 10,415,769.00元 | 0天 | **大****公司 | ||
216 | ******公司 | 10,240,914.00元 | 0天 | ******公司 | ||
217 | ****公司 | 10,470,476.00元 | 0天 | ****公司 | ||
218 | ******公司 | 10,487,979.00元 | 0天 | ******公司 | ||
219 | **宏盛****公司 | 10,452,488.00元 | 0天 | **宏盛****公司 | ||
220 | ******公司 | 10,466,579.00元 | 0天 | ******公司 | ||
221 | ********公司 | 10,527,642.00元 | 0天 | ********公司 | ||
222 | ******公司 | 10,395,035.00元 | 0天 | ******公司 | ||
223 | ****公司 | 10,483,952.00元 | 0天 | ****公司 | ||
224 | **港通****公司 | 10,410,423.00元 | 0天 | **港通****公司 | ||
225 | **金泰泷****公司 | 10,340,072.00元 | 0天 | **金泰泷****公司 | ||
226 | ****公司 | 10,436,397.00元 | 0天 | ****公司 | ||
227 | ******公司 | 10,433,125.00元 | 0天 | ******公司 | ||
228 | ******公司 | 10,485,233.00元 | 0天 | ******公司 | ||
229 | 金****公司 | 10,434,786.00元 | 0天 | 金****公司 | ||
230 | ****公司 | 10,422,172.00元 | 0天 | ****公司 | ||
231 | ****公司 | 10,588,646.00元 | 0天 | ****公司 | ||
232 | ****公司 | 10,865,031.00元 | 0天 | ****公司 | ||
233 | ****公司 | 10,429,616.00元 | 0天 | ****公司 | ||
234 | ****公司 | 10,443,753.00元 | 0天 | ****公司 | ||
235 | ****公司 | 10,577,026.00元 | 0天 | ****公司 | ||
236 | **省佳驰****公司 | 10,382,733.00元 | 0天 | **省佳驰****公司 | ||
237 | ****公司 | 10,444,863.00元 | 0天 | ****公司 | ||
238 | ******公司 | 10,429,510.00元 | 0天 | ******公司 | ||
239 | ******公司 | 10,315,858.00元 | 0天 | ******公司 | ||
240 | 浙****公司 | 10,446,972.00元 | 0天 | 浙****公司 | ||
241 | ****公司 | 10,556,343.00元 | 0天 | ****公司 | ||
242 | **市****公司 | 10,442,320.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
开标时间: | 2023-09-08 09:00:00 | 开标地点: | 开标三厅 | |||
行政监督机构: | **市**区招管办 | 电话: | 无 | |||
信息来源: | ****交易中心****中心 | 接收时间: | 2023-09-08 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
上海龙凤419·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
上海龙凤419·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
上海龙凤419·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多桐庐县招标采购信息
- 小南海镇龙丰村党群服务综合楼屋顶光
- 09月08日
- [备案]2309-321360-8
- 09月08日
- [备案]2309-320324-8
- 09月08日
- 北京市特大自然灾害门头沟区道路救灾
- 09月08日
- 关于 东华街道翰林府小区渗漏水维修
- 09月08日
- [备案]2309-320404-8
- 09月08日
- [备案]2309-321171-8
- 09月08日
- [审批]2309-320303-0
- 09月08日
- [备案]2209-320382-8
- 09月08日
- [审批] 宽甸县农村供水标准化建设
- 09月08日
- 门头沟区山区沟道水毁修复工程(第二
- 09月08日
- 房山区平原地区沟道水毁修复工程
- 09月08日
-
桐庐县建材网
桐庐县采购信息网
桐庐县政府公开信息
桐庐县公共资源交易网
桐庐县电力交易中心
桐庐县交易中心
桐庐县房产交易中心
桐庐县工程交易中心
桐庐县钢铁交易中心
桐庐县建设交易中心
桐庐县招投标交易中心
桐庐县政府交易中心
桐庐县造价信息网
桐庐县市政工程信息网
桐庐县水利工程信息网
桐庐县通信工程信息网
桐庐县医药招标网
桐庐县建筑招标网
桐庐县工程招标网
桐庐县建设招标网
桐庐县施工招标
桐庐县装饰工程招标
桐庐县建设工程网
桐庐县水利招标信息网
桐庐县建委招投标网
桐庐县建筑管理网
桐庐县建设信息港
桐庐县教育招标网
桐庐县装修招标
桐庐县人力和社会保障局
桐庐县总包工程
桐庐县政府工程招标
桐庐县工程施工招标
桐庐县工程公开项目
桐庐县工程采购信息
桐庐县招标投标采购平台
桐庐县省市工程建设网