位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 浙能物业余杭分公司四厦日常消耗品采购项目采购结果公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
一、采购单编号:****
二、采购单名称:****公司四厦日常消耗品采购项目
三、采购执行单位:******公司
四、成交供应商:****
五、询价类型:公开
上海龙凤419六、报价截止日期:2023-09-07 09:00:00
七、公告日期:2023-09-11
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 长方形餐盒\1000ml/长170×宽118×高77MM\塑料\透明 | 10,000 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
2 | 泔水桶\520×450mm/60L/只/含盖子 | 6 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
3 | 电水壶\K17-F66 1.7L | 10 | 台 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:施达 材质:不锈钢 1.7升 | |
4 | 礼品袋/380×140×280mm/亚麻/小号 | 100 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
5 | 静电水\3.78L/桶 | 10 | 桶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
6 | 吸水海绵拖\1220×270mm | 50 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:好媳妇 可伸缩塑料杆 270mm拖把头 | |
7 | 一次性手套\1000个/盒 10盒/箱\塑料 | 4 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
8 | 菜刀\刀宽90×刀长208×柄长120mm\钢 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | 净重约450g 刀宽90mm 刀长208mm 柄长120mm 品牌:十八子作、六道 | |
9 | 切片刀\刀宽80×刀长183×柄长126mm\钢 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | 净重297G 刀宽80mm 刀长183mm柄长126mm 刀背厚约2mm 品牌:十八子作 | |
10 | 片状氢氧化钠\99% 25kg/袋 | 10 | 袋 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
11 | 火钳\塑饼扁头款540mm\国产 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
12 | 油水分离器(酱醋壶)\70×230mm\玻璃\透明 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
13 | **大桶洗手液\3.8L/瓶 | 36 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
14 | PVC软管\4分\PVC | 50 | 米 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:** 规格:内径4-6分 | |
15 | 喷壶/500ml | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
16 | 四色抹布\300×400mm/块 | 500 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
17 | 缝纫机油\RUT00078\瑞兔\50ml/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
18 | 水桶\200L\PE | 50 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
19 | 友方扫把畚箕\扫把 850×300mm/簸箕 宽250×780mm | 80 | 套 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
20 | 牙签盅\50×75mm\亚克力\透明 | 40 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
21 | 食品长夹子\9" 300mm 塑料手柄\不锈钢 | 20 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
22 | 不锈钢桶\Φ900×1000mm/带盖/二侧带把手\不锈钢 | 2 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
23 | 植物油\5L×4瓶/箱 | 4 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | 5升*4瓶/箱 | |
24 | 慕斯软围边\80mm\食品级PET | 20 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
25 | 百洁布\150mm×100mm×20片/袋 | 25 | 袋 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
26 | 黄酒壶\1L/只\水晶\透明 | 2 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
27 | 浸渍粉\20kg/桶 | 3 | 桶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
28 | 铁锅\Φ320mm\铸铁 | 3 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
29 | 切块分装三角形面包盒/145×87×110mm×1000套/箱 | 8 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
30 | 一次性医用口罩\50个/盒\过滤式\国产 | 130 | 盒 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:朝美 规格:50个/盒 材质:无纺布 | |
31 | 垃圾桶\15L | 100 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
32 | 牙签\2支/包/独立包装/2000支/盒\竹制\本色 | 10 | 盒 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
33 | 打包袋\300×400mm 100个/卷\PE | 100 | 卷 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
34 | 清洁推车\AF08180 | 30 | 辆 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
35 | 方盘\600×400×48mm/加厚\304钢\本色 | 200 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
36 | 不锈钢盆外径219mm内径194mm底径156mm高度45mm | 30 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
37 | 清洁篮\405×270×175mm/只 | 30 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
38 | 餐巾纸盒/皮质/250×135×95mm | 40 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
39 | 尘推\600mm | 50 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
40 | 夹子/木制/60×10mm/个 | 200 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
41 | 一次性水果叉\85mm 500支/包\塑料\透明 | 10 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
42 | 小便池滤洁块\三角块80×25mm | 130 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
43 | 刮窗器绒套\350mm/个 | 50 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
44 | 不锈钢桶\Φ700×800mm带盖 二侧带把手\不锈钢 | 10 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
45 | 皂液盒\230×107×90mm\塑料 | 95 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
46 | 配菜盘\Φ140mm\不锈钢 | 100 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
47 | 电热熟笼车\780×430×830mm\不锈钢 | 2 | 辆 | 13% | 2023-09-25 | **** | 不锈钢,中号,780*430*830mm,功率:220v/6kw | |
48 | 大漏网\320mm 粗网\木柄钢丝网 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
49 | 卡式炉气体\丁烷>95% 250g/瓶 | 100 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:岩谷 250g 65*195mm | |
50 | **道蛋糕盒/140×70×60mm/100套/箱 | 20 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
51 | 一次性布丁杯\180ml杯+盖铲手贴纸50只/包\pp材质\透明 | 30 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
52 | 镜面布(檫杯布)\全棉** 400×400mm/块 | 150 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
53 | 蛋糕面包淋膜纸托/145×50×30mm×200个/包 | 80 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
54 | 中圆厨师帽\230×280mm/20只/包\纸质 | 150 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
55 | 不锈钢味盒箱\300×500mm\不锈钢 | 6 | 套 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
56 | PVC保鲜膜/450mm×400yd/卷 | 150 | 卷 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
57 | 玻璃茶叶罐180×95mm | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
58 | 料理铲\175×120×95mm 平口\不锈钢 | 5 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
59 | 强力剪刀\165×65mm | 30 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
60 | 冷菜罩长方形\468×338×170mm\PC材质\透明 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | 468*334*170mm/PC材质 | |
61 | 切菜墩头\厚10×Φ480mm\塑料 | 15 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
62 | 除垢剂\3.78L/瓶 | 5 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
63 | 直柄铝合金雨伞164 | 30 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:天堂 规格:直径1000mm伞面材料:100%聚酯纤维 伞骨:钢骨 | |
64 | 平底锅\Φ280mm/电磁炉适用\铝合金 | 10 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:苏泊尔,直径280MM,电磁炉专用 | |
65 | 塑料水勺 | 10 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | 规格:320*190*100mm 材质:PP | |
66 | 塑胶平板推车\600×900mm | 4 | 辆 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
67 | 香薰精油\300ml/瓶 | 50 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
68 | 不锈钢桶\Φ300×400mm带盖 二侧带把手\不锈钢 | 5 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
69 | 奥利奥盒/一套含蛋糕盒+卡纸/120×120×50mm/100套/箱 | 1 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
70 | 棉签\木棒双头 100根/包 | 15 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌: 海氏海诺规格:100根/包 | |
71 | 云石铲刀\100×210mm | 90 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
72 | 塑料小脸盆/高130mm长350mm | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
73 | 不锈钢刀架\5格\不锈钢 | 5 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | 5格,加厚加高 | |
74 | 斩刀\刀宽92×刀长205×柄长115mm\钢 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | 净重380G 刀宽92mm 刀长205mm柄长115mm 品牌:十八子作 | |
75 | 长条形纸盒子袋子吊牌扎丝/270×35×70mm×100套/包/黄熊款 | 30 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
76 | 连盘锅架\外径330mm/内径235mm\不锈钢 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
77 | 檀香\李字 10盘/盒 | 40 | 盒 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
78 | 刨刀\200×25mm\不锈钢 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
79 | 分体雨衣\中号\聚酯纤维 | 10 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
80 | 保鲜盒\525×360×160mm/22L/只/加厚\食品级塑料\透明 | 100 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
81 | 中性通用清洁剂\3.785L×4桶/箱 | 5 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:超宝 规格:4*1加仑/箱 | |
82 | 施康消毒液\2.5L/壶 | 100 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
83 | 马桶刷\长380mm | 70 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
84 | 圆形餐盒\1250ml 150套/箱\塑料\透明 | 50 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
85 | 威猛先生洁厕液\500g/瓶 松木清香 | 30 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
86 | 塑料筐\1030×680×540mm\塑料 | 50 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
87 | 车库翻盖垃圾桶\58L/只 410×410×700mm | 80 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
88 | 四格餐盒\590×230×405mm 150套/箱\塑料 pp材质\透明 | 30 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | 590*230*450mm 4格L493 150套/箱 品牌:绿丰 | |
89 | 本原戚风蛋糕盒/中号/100套/箱 | 1 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
90 | 保鲜袋/250×380mm/40个/卷 | 100 | 卷 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
91 | 米饭勺\220×80mm\木头 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
92 | 棉拖把\木柄长1.2m/棉线长400mm | 70 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
93 | 擦手纸盒\285×105×215mm\AF10503 | 45 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
94 | 调羹盛器底托\280mm\不锈钢\原色 | 30 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
95 | 一次性刀叉勺套装\7"/1000套/箱/独立包装\塑料\黑色 | 3 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
96 | 保鲜袋\350×250mm\PE | 100 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | 尺寸:350*250mm 品牌:皖忆缘 | |
97 | 蒸笼\Φ600mm\竹制 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
98 | 漂白粉\1kg/包 | 20 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:唐郡 规格:1Kg/包 | |
99 | 草帽\550mm\席草 | 20 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | 规格:540-550mm 材质:草编 | |
100 | 留样标签\51×42mm/100张/包 | 100 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
101 | 板刷\宽55mm长130mm毛长20mm | 50 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
102 | 石英砂\40-80目\1kg/袋 | 10 | 袋 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
103 | 方形透明开窗马芬纸杯包装盒/140×60×70mm×100套/箱 | 10 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
104 | **消泡剂\3.8L/瓶 | 5 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
105 | 洗洁精\20kg/桶 | 30 | 桶 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:慧吉 规格:20kg/桶 | |
106 | 配菜盘\Φ180mm\不锈钢 | 100 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
107 | 海绵拖把头\280mm/个 | 70 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
108 | 中号带轮垃圾桶\70L/只/450×440×680mm | 10 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
109 | 橡胶手套\(加厚)450mm\橡胶\防酸碱 | 70 | 双 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
110 | 浴缸刷 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | 长380mm | |
111 | 一次性手套\500个/盒 10盒/箱\PE | 4 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | 500个/盒 10盒/箱 品牌:法厨 | |
112 | 吸油纸/1000×750mm | 30 | 卷 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
113 | 美工刀片\0.4×9×80mm\得力2012 | 140 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:得力 规格:10片/盒 尺寸:长80mm*宽9mm | |
114 | 清洁刷\长380mm/个/塑料 | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
115 | 蒸笼套装\Φ130mm\竹制 | 100 | 套 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
116 | 周转箱/590×360×490mm/塑料 | 50 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
117 | 单格打包盒\850ml×500个/箱/含盖子\可降解材料/pp盖\本色 | 12 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
118 | 防水袖套\1对/袋 长袖 | 35 | 对 | 13% | 2023-09-25 | **** | 材质:皮革 防水 防油 尺寸:35CM | |
119 | 不锈钢光亮剂\3.8L/瓶 | 6 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
120 | 针管\200ml/支 | 6 | 支 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
121 | 大排敲\190×44mm\铝合金 | 5 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
122 | 灰色镂空防滑垫/1.6×5m/PVC | 2 | 米 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
123 | 喷壶\650ml | 50 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:施达 规格:650ml/只 | |
124 | 一次性咖啡杯12盎司/500个/箱 | 10 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
125 | 一次性吸管1\6×190mm/支\塑料\透明 | 1,000 | 支 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
126 | 铁锅\厚3mm×直径750mm\生铁 | 10 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
127 | 多功能去渍粉\1KG/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:奥林安 规格:1KG/包 | |
128 | 拖把压干器\20L/个 | 9 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
129 | 香薰空气**剂\300ml/瓶 | 30 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
130 | 磨刀石/205×53×26mm | 5 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
131 | 鸡毛掸/伸缩款长度890mm | 32 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
132 | 三节杆玻璃刮\4.5m/个 | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
133 | 布草车袋子/280×850×390mm | 20 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:** 规格:40升/只 | |
134 | 威猛重油污清洗剂\500g/瓶 带喷头 | 20 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
135 | 剪刀/把 | 50 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | 大号红黄柄、铁制 品牌:宏叶、汪铻铨 | |
136 | 甘蔗削皮刀\265×98×100mm\不锈钢 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | 小号,手柄材质:实木,刀身:不锈钢 | |
137 | 雷达液体蚊香器 | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
138 | 水勺\手柄长500mm\不锈钢 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
139 | 推车\500×600×880mm/不锈钢 | 1 | 辆 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
140 | 提拉米苏盒子/330ml/正方形+贴纸/100套/箱 | 1 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
141 | 橡胶手套\中号 长310mm\天然乳胶\防滑 | 200 | 双 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
142 | 不锈钢慕斯磨具\方形12″\不锈钢 | 8 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | 方形12寸,圆形10寸 | |
143 | 艺术牙签\100支/包\竹制\本色 | 20 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
144 | 一次性方形餐盒\1250ml×150个/箱\pp材质\黑色 | 30 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
145 | 饮料封口机\DH95-1 | 1 | 台 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
146 | 清洁桶\420×260×190mm/只 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
147 | 平底刀叉筐 | 6 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | 535*385*150mm 塑料 | |
148 | 白色小蜡烛/Φ380mm高15mm/100只/包 | 10 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
149 | 洗菜筐/500×380×160mm/塑料 | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
150 | 勺子\280×90mm\食品级不锈钢\本色 | 30 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
151 | 木墩头\410×120mm\铁木 | 10 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
152 | 包装礼盒/240×165×55mm/含内托/手提袋 | 300 | 套 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
153 | 尘推布\900mm/块 | 50 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
154 | 圆形打包盒\450ml/450个/箱/116×86×66mm\塑料\透明 | 100 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | 450ml/塑料 规格:450个/箱 尺寸:上口116*下口85*高65mm 品牌:绿丰 | |
155 | 筷子消毒盒\CH—B300/265×265×200mm | 4 | 台 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
156 | 纱手套\均码\棉纱 800克\耐磨 | 150 | 双 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
157 | 商用壁挂式纸巾盒\273×205×96mm\10386 | 10 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | 塑料,免打孔,下开口抽纸,带字帖(请节约用纸)适用于190mm*132mm纸巾大小 | |
158 | **结晶粉\1kg/瓶 | 15 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:** 规格:1kg/瓶 | |
159 | **治盒/120×120×65mm/长白盒含贴纸/100套/箱 | 5 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
160 | 特级金属洁蜡\190g/瓶 | 30 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
161 | 西点刀\480mm\不锈钢 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
162 | 蒸笼\Φ150mm\标准高 竹制 | 10 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
163 | 机用餐具催干剂\20L/桶 | 30 | 桶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
164 | 5轮切面刀\80×245mm\不锈钢 | 1 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
165 | 酒水车\C-88/410×430×850mm | 10 | 辆 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
166 | 抑菌清洁液\5L/桶 | 20 | 桶 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:快活 规格:5L | |
167 | 蒸笼纸\5.5" 100张/包\纸 | 100 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | 5-5.5英寸 100张/包 品牌:豪厨、王牌 | |
168 | 帆布手套\均码/长型\全棉 | 30 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | L号 | |
169 | 一次性中号食品袋/180×280mm×50个/捆 | 200 | 组 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
170 | 圆形蒸笼垫\Φ600mm\硅胶 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
171 | 小料勺\200mm\不锈钢\原色 | 30 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
172 | 老婆饼包装纸盒/230×85×45mm×100个/箱/橘黄款 | 10 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
173 | 电子秤\ZNS-20\20kg\10g\国产 | 1 | 台 | 13% | 2023-09-25 | **** | 充电款,精准称重,量程20公斤,不锈钢托盘 | |
174 | 杯刷\长240mm | 70 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
175 | 洗洁精\1.5kg/瓶 | 30 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:雕牌 规格:1.5KG/桶 | |
176 | 不锈钢带洞托盘\595×395×45mm\食品级不锈钢\本色 | 50 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
177 | 抹布(洗车抹布)\350×700mm/块 | 450 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | 尺寸:350*700mm 材质:(80%涤纶,20%锦纶) | |
178 | 雷达蚊香液\21ml×2瓶/盒 | 40 | 盒 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
179 | 长方形透明烘焙西點打包盒/225×100×70mm×50套/箱 | 15 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | 225*100*70mm 50套+通用围边 | |
180 | 创可贴\邦迪 100只/盒 | 30 | 盒 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:邦迪 规格:轻薄弹力型 100片/盒 | |
181 | 酒精\95%/30瓶/箱 | 1 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | 净含量:500ML 95%酒精 30瓶/箱 | |
182 | 洗杯筐/24格 | 6 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | 490*490*100mm 耐高温加厚型 | |
183 | 扫把簸箕套装\扫帚×1+畚箕×1 | 5 | 套 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:**,高强度塑料、不锈钢杆、PE丝,簸箕带轮可拖拉,提起可自动盒盖 | |
184 | 一次性筷子\50双装\竹制\原木色 | 1 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
185 | 百洁布\2片/装 | 70 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
186 | 不锈钢油盆\外径267mm/内径220mm\不锈钢\本色 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
187 | 小蒸笼\Φ100mm\竹制 | 200 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
188 | 杀虫剂\550ml/瓶 雷达 | 14 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
189 | 强磁刮窗器\46×165×125mm | 7 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
190 | 尘推头\70×200×20mm | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
191 | 圆托盘垫布380mm | 20 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
192 | 方形垃圾桶 | 18 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
193 | 带轮翻盖户外垃圾桶\100GGY 100L 灰 | 40 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:** 规格:100升 | |
194 | 空气**剂\320ml/瓶 | 20 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
195 | 方形打包盒\750ml/300套/箱/长170×宽118×高55MM\塑料\透明 | 50 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
196 | 不锈钢清洁剂\3.8L/瓶 | 6 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
197 | 蓝月亮洗手液\500g/瓶 | 50 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
198 | **静电吸尘剂\3.78L瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:** 规格:3.8L/瓶 | |
199 | 深灰色无盖垃圾桶\265×160×230mm/8L/只 | 50 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
200 | 保鲜盒\双扣款/380×260×200mm/14L/套\塑料\透明 | 100 | 套 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
201 | 烧烤炉\730×330×710mm/不锈钢 | 1 | 台 | 13% | 2023-09-25 | **** | 尺寸:1480*260*220mm | |
202 | 一次性湿巾\300×300mm | 5,000 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
203 | 防滑圆托盘\Φ400mm\合成材料 防滑塑胶\咖色 | 50 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
204 | 椰奶冻包装盒/85×85××65mm/100套/箱 | 1 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
205 | 牙签\3600支/包\竹子\原木色 | 10 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | 2斤/包 | |
206 | 尘推\900mm/套 | 50 | 套 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
207 | 电饭煲\40FC686 | 4 | 台 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:三角 32L,食品级不沾涂层 | |
208 | **伟业75%消毒酒精\500g/瓶 | 80 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
209 | 一次性筷子\210mm\天然竹筷\原色 | 5,000 | 双 | 13% | 2023-09-25 | **** | 竹制 独立包装 品牌:秀竹 | |
210 | 圆形餐盒\800ml/上口150×下口110×高75MM\塑料\透明 | 10,000 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
211 | 大卷纸盒\280×125×285mm\AF10522 | 20 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
212 | 洗菜筐/740×560×400mm/塑料 | 30 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
213 | 鱼刮\40×270mm\钢丝 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
214 | 长毛刷\2" | 10 | 件 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
215 | 双耳铁锅\Φ650mm 深200mm\铁 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
216 | 大刮板\280×55mm\硅胶 | 10 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | 280*55mm,塑料 | |
217 | 长竹签\250×2.5mm/250根/把\竹制 | 10 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
218 | 不锈钢大脸盆/Φ800mm | 30 | 只 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
219 | 保赐利去胶剂\450ml/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
220 | **尘推布\600mm/块 | 50 | 块 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
221 | 三层推车\880×465×940mm\硬塑料\黑色 | 6 | 辆 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
222 | 分类垃圾桶\435×320×245mm/20L/个 | 20 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
223 | 防水围裙\1100×800mm 加厚40丝\PVC | 35 | 条 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌: 莱悦 材质:pvc | |
224 | 地刷\刷头200mm 杆子1.2m | 30 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
225 | 慕斯分割器\圆形 8"\塑料 | 2 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
226 | 慧吉玻璃净\500ml/瓶 | 40 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
227 | 裱花袋连嘴/240×400mm/100个/包 | 2 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
228 | 洁而亮多功能去垢剂\500ml/瓶 | 50 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
229 | 竹丝扫把\长1.5m/宽700mm | 20 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
230 | 双头酒精炉\45×83mm×48个/箱\铝\银色 | 2 | 箱 | 13% | 2023-09-25 | **** | 48罐,燃烧时间3小时及以上,安全矿物油 | |
231 | 卷边封口吐司袋/200×100×290mm/100个/包 | 80 | 包 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
232 | 铁铲\宽180×长160mm杆长980mm\铁 | 20 | 把 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
233 | 84消毒液\468ml/瓶 | 40 | 瓶 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
234 | 气泡洗手液瓶\450ml/个 | 85 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | 品牌:极鹰,材质:主体PETG\配件PP 规格:450ml/个 | |
235 | 二节玻璃刮\2.5m/个 | 30 | 个 | 13% | 2023-09-25 | **** | ||
