位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 霍邱县邵岗、河口、乌龙、孟集、岔路、三流6个乡镇中心学校食堂2023学年度新...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | D01-123********00449XQ-****0817-001266-2 |
信息发布时间 | 2023-09-11 10:28:37 |
包件(标段)编号 | ****-1 |
包件(标段)名称 | **县邵岗、**、乌龙、孟集、岔路、三流6****学校食堂2023学年度新鲜食材及原辅材料采购项目第一包 |
采购人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标地点 | **-开标3室 |
开标时间 | 2023-09-07 09:00:00.0 |
序号 | 投标人 | 投标报价金额 | 单位 |
1 | **** | ****210.000000 | 元 |
2 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
3 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
4 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
5 | 新****公司 | ****210.000000 | 元 |
6 | **天****公司 | ****210.000000 | 元 |
7 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
8 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
9 | **两淮****公司 | ****210.000000 | 元 |
10 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
11 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
12 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
13 | 霍****公司 | ****210.000000 | 元 |
14 | **雨润菜****公司 | ****210.000000 | 元 |
15 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
16 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
17 | 安****公司 | ****210.000000 | 元 |
18 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
19 | **妙管家农副****公司 | ****210.000000 | 元 |
20 | **省****公司 | ****210.000000 | 元 |
21 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
22 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
23 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
24 | ****商贸****公司 | ****210.000000 | 元 |
25 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
26 | **省****公司 | ****210.000000 | 元 |
27 | **鸿达****公司 | ****210.000000 | 元 |
28 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
29 | 安****公司 | ****210.000000 | 元 |
30 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
31 | **金****公司 | ****210.000000 | 元 |
32 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
33 | **南****公司 | ****210.000000 | 元 |
34 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
35 | ****集团有限公司 | ****210.000000 | 元 |
36 | ****集团有限公司 | ****210.000000 | 元 |
37 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
38 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
39 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
40 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
41 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
42 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
43 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
44 | **瑞****公司 | ****210.000000 | 元 |
45 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
46 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
47 | **县鑫家寨****公司 | ****210.000000 | 元 |
48 | **百****公司 | ****210.000000 | 元 |
49 | ****公司 | ****210.000000 | 元 |
50 | **荣康****公司 | ****210.000000 | 元 |
51 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
52 | **县聚兴农副****公司 | ****210.000000 | 元 |
53 | ****商贸有限公司 | ****210.000000 | 元 |
54 | **森****公司 | ****210.000000 | 元 |
55 | ******公司 | ****210.000000 | 元 |
评标开始时间 | 2023-09-07 09:00:00.0 | 评标结束时间 | 2023-09-08 17:02:00.0 |
评标地点 | **-评标3室 | ||
推荐排名第一单位 | ****商贸有限公司 | ||
推荐排名第二单位 | ****商贸有限公司 | ||
推荐排名第三单位 | ****商贸有限公司 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
上海龙凤419·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多霍邱县招标采购信息
- 霍邱县邵岗、河口、乌龙、孟集、岔路
- 09月11日
- 霍邱县邵岗、河口、乌龙、孟集、岔路
- 09月11日
- 福建医科大学附属第一医院饮水机滤芯
- 09月11日
- 968采区日杂五金类采购
- 09月11日
- 标准件一批(长春)-2023-9-
- 09月11日
- 赛格集团办公场地扩增和改造EPC项
- 09月11日
- 圣菲花园一期项目幕墙工程(一标段)
- 09月11日
- 粉煤灰
- 09月11日
- 燃煤炉渣
- 09月11日
- 江湾府项目内墙涂料专业分包
- 09月11日
- 全国冻品预制菜暨火锅食材生产厂商(
- 09月11日
- 2023.9.11电器材料-采购公
- 09月11日
-
霍邱县建材网
霍邱县采购信息网
霍邱县政府公开信息
霍邱县公共资源交易网
霍邱县电力交易中心
霍邱县交易中心
霍邱县房产交易中心
霍邱县工程交易中心
霍邱县钢铁交易中心
霍邱县建设交易中心
霍邱县招投标交易中心
霍邱县政府交易中心
霍邱县造价信息网
霍邱县市政工程信息网
霍邱县水利工程信息网
霍邱县通信工程信息网
霍邱县医药招标网
霍邱县建筑招标网
霍邱县工程招标网
霍邱县建设招标网
霍邱县施工招标
霍邱县装饰工程招标
霍邱县建设工程网
霍邱县水利招标信息网
霍邱县建委招投标网
霍邱县建筑管理网
霍邱县建设信息港
霍邱县教育招标网
霍邱县装修招标
霍邱县人力和社会保障局
霍邱县总包工程
霍邱县政府工程招标
霍邱县工程施工招标
霍邱县工程公开项目
霍邱县工程采购信息
霍邱县招标投标采购平台
霍邱县省市工程建设网