位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 菏泽市定陶区4.3万亩高标准农田建设(改造提升)项目(第十一标段)中标候选人...
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
[2023-10-25]
上海龙凤419**市**区4.3万亩高标准农田建设(改造提升)项目
中标候选人公示
一、项目名称:**市**区4.3万亩高标准农田建设(改造提升)项目
上海龙凤419二、招标项目编号:****
三、招标公告发布日期:2023年09月28日
上海龙凤419四、开标时间:2023年10月24日09时00分
上海龙凤419五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
第一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | 上海龙凤419长江水利水电工程建设****公司 | 符合招标文件要求 | 周广发 | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****5503.7 |
上海龙凤419鄂137********01137 | |||||||
2 | 中景****公司 | 符合招标文件要求 | 曹莉娟 | 注册建造师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****5909.25 |
川 251********10448 | |||||||
3 | 中千****公司 | 符合招标文件要求 | 甘国锋 | 注册建造师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | 上海龙凤419****3925.97 |
川251********20555 |
第二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 时洪帅 | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | 上海龙凤419****7354.86 |
上海龙凤419鲁237********34274 | |||||||
2 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 宋万菊 | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****7338.01 |
上海龙凤419鲁237********25697 | |||||||
3 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 王凯 | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****7317.53 |
鲁237********10980 |
第四标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | **省****公司 | 符合招标文件要求 | 邵晓光 | 注册建造师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****844.50 |
鲁137********02441 | |||||||
2 | 山****公司 | 符合招标文件要求 | 许克星 | 注册建造师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****305.77 |
上海龙凤419鲁137********11386 | |||||||
3 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 徐莹 | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****279.20 |
鲁137********04010 |
第五标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | **瑞****公司 | 符合招标文件要求 | 李龙峰 | / | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****300.00 |
/ | |||||||
2 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 李燕云 | / | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****600.00 |
/ | |||||||
3 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 张永星 | / | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****400.00 |
/ |
第六标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | 元和生物****公司 | 符合招标文件要求 | 蔺光旭 | / | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | 上海龙凤419****800.00 |
/ | |||||||
2 | **荣华****公司 | 符合招标文件要求 | 刘康军 | / | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | 上海龙凤419****220.00 |
/ | |||||||
3 | 上海龙凤419**盛和益家****公司 | 符合招标文件要求 | 刘荣蕾 | / | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | 上海龙凤419****000.00 |
/ |
第七标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | 石家****公司 | 符合招标文件要求 | 魏臭旦 | / | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****280.00 |
/ | |||||||
2 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 李燕云 | / | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | 上海龙凤419****000.00 |
/ | |||||||
3 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 何淑娟 | / | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****960.00 |
/ |
第八标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 史文龙 | 注册建造师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****651.22 |
上海龙凤419鲁237********03111 | |||||||
2 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 高翔 | 注册建造师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****476.02 |
鲁237********67692 | |||||||
3 | ****公司 | 符合招标文件要求 | 李庆 | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****485.57 |
上海龙凤419鲁237********14830 |
第九标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 刘永营 | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****343.77 |
鲁237********34422 | |||||||
2 | ****集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 李照闯 | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****542.99 |
上海龙凤419鲁237********115875 | |||||||
3 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 石** | 注册建造师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 100天 | ****924.68 |
上海龙凤419鲁237********55465 |
第十标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | | 符合招标文件要求 | 张国玉 | 注册监理师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 137800 |
****2659 | |||||||
2 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 张立新 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 138290 |
****2229 | |||||||
3 | ****集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 李军 | 注册监理师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 138200 |
****019388 |
第十一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | 上海龙凤419**市建设****公司 | 符合招标文件要求 | 洪鹏辉 | 注册监理师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 179200 |
****2081 | |||||||
2 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 张志华 | 注册监理师 | 上海龙凤419符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 179000 |
****9780 | |||||||
3 | 上海龙凤419**合信****公司 | 符合招标文件要求 | 胡甫来 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 178900 |
****0352 |
第十二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 蒋军军 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 63000 |
****0710 | |||||||
2 | ****公司 | 符合招标文件要求 | 范茂田 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 64000 |
****6439 | |||||||
3 | 上海龙凤419**路智兴****公司 | 符合招标文件要求 | 汪 霞 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 64030 |
****3041 |
第十五标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | ****集团****公司 | 符合招标文件要求 | 崔** | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 67000 |
****9443 | |||||||
2 | **诚泰****公司 | 符合招标文件要求 | 张海滨 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 70000 |
****4000 | |||||||
3 | ****公司 | 符合招标文件要求 | 王成成 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 64600 |
****6145 |
第十六标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
1 | ******公司 | 符合招标文件要求 | 谷爱华 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 64000 |
****007573 | |||||||
2 | ****集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 李军 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 64473 |
****019388 | |||||||
3 | **市****公司 | 符合招标文件要求 | 高永路 | 注册监理师 | 符合国家相关规范规定合格标准 | 全过程监理及后续服务 | 64273 |
****038051 |
评标委员会成员名单:吴奇、谢新柱、邵英、王昌义、彭颂闻;
评审结果:
第一标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
中景****公司 | 59.99 | 2.50 | 24.30 | 23.70 | 19.90 | 24.80 | 23.50 | 23.24 | 85.73 | 2 |
******公司 | 59.99 | 0.00 | 23.90 | 19.40 | 20.70 | 19.10 | 19.10 | 20.44 | 80.43 | 4 |
上海龙凤419长江水利水电工程建设****公司 | 59.99 | 10.00 | 28.10 | 27.50 | 24.60 | 28.50 | 27.80 | 27.30 | 97.29 | 1 |
中千****公司 | 59.99 | 0.00 | 24.20 | 20.20 | 20.40 | 20.40 | 20.10 | 21.06 | 81.05 | 3 |
无效标情况说明:/ |
第二标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
******公司 | 59.99 | 0.00 | 22.40 | 21.80 | 19.50 | 21.90 | 21.40 | 21.40 | 81.39 | 4 |
******公司 | 59.98 | 10.00 | 26.40 | 26.50 | 26.50 | 27.50 | 26.10 | 26.60 | 96.58 | 1 |
******公司 | 59.98 | 5.00 | 22.50 | 21.50 | 21.50 | 20.80 | 20.30 | 21.32 | 86.30 | 2 |
****公司 | 59.97 | 0.00 | 21.20 | 18.40 | 17.40 | 18.80 | 17.20 | 18.60 | 78.57 | 6 |
******公司 | 59.98 | 0.00 | 22.10 | 21.60 | 21.50 | 21.70 | 22.00 | 21.78 | 81.76 | 3 |
******公司 | 59.97 | 0.00 | 21.20 | 19.60 | 19.60 | 20.00 | 19.40 | 19.96 | 79.93 | 5 |
无效标情况说明:/ |
第四标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山****公司 | 29.79 | 7.00 | 38.30 | 41.00 | 39.00 | 46.00 | 41.00 | 41.06 | 77.85 | 2 |
**省****公司 | 29.79 | 9.00 | 49.90 | 50.50 | 50.50 | 53.50 | 51.50 | 51.18 | 89.97 | 1 |
******公司 | 29.79 | 2.00 | 34.90 | 38.00 | 36.00 | 47.50 | 37.00 | 38.68 | 70.47 | 3 |
无效标情况说明:/ |
第五标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
**瑞****公司 | 29.97 | 9.00 | 53.50 | 53.00 | 54.50 | 54.50 | 54.00 | 53.90 | 92.87 | 1 |
******公司 | 29.92 | 4.00 | 45.00 | 48.00 | 51.00 | 49.50 | 46.50 | 48.00 | 81.92 | 3 |
石****公司 | 29.56 | 0.00 | 47.00 | 47.60 | 46.00 | 46.50 | 43.00 | 46.02 | 75.58 | 5 |
**富****公司 | 29.85 | 1.00 | 49.00 | 47.60 | 44.50 | 47.00 | 44.00 | 46.42 | 77.27 | 4 |
******公司 | 29.97 | 0.00 | 42.00 | 46.60 | 43.50 | 46.00 | 44.50 | 44.52 | 74.49 | 6 |
******公司 | 29.91 | 9.00 | 47.00 | 49.00 | 44.50 | 50.00 | 45.00 | 47.10 | 86.01 | 2 |
无效标情况说明:/ |
第六标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
**荣华****公司 | 29.82 | 1.00 | 44.00 | 50.00 | 46.50 | 49.20 | 48.50 | 47.64 | 78.46 | 2 |
元和生物****公司 | 29.87 | 9.00 | 54.50 | 55.00 | 50.50 | 53.00 | 55.50 | 53.70 | 92.57 | 1 |
**盛和益家****公司 | 29.91 | 1.00 | 38.00 | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 75.91 | 3 |
无效标情况说明:/ |
第七标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
**玛****公司 | 29.97 | 2.00 | 46.50 | 43.50 | 38.00 | 44.50 | 44.50 | 43.40 | 75.37 | 4 |
石家****公司 | 29.99 | 9.00 | 54.50 | 50.50 | 54.50 | 51.50 | 51.50 | 52.50 | 91.49 | 1 |
******公司 | 29.96 | 1.00 | 47.00 | 44.00 | 37.00 | 45.50 | 45.50 | 43.80 | 74.76 | 5 |
****公司 | 29.93 | 0.00 | 49.00 | 44.00 | 38.00 | 44.50 | 44.50 | 44.00 | 73.93 | 7 |
******公司 | 29.97 | 9.00 | 45.50 | 49.00 | 47.00 | 43.50 | 43.50 | 45.70 | 84.67 | 3 |
******公司 | 29.97 | 0.00 | 47.00 | 46.60 | 42.00 | 46.00 | 41.00 | 44.52 | 74.49 | 6 |
****公司 | 29.91 | 0.00 | 45.50 | 43.50 | 38.50 | 43.50 | 44.00 | 43.00 | 72.91 | 8 |
******公司 | 30.00 | 9.00 | 45.50 | 49.00 | 46.00 | 49.00 | 46.00 | 47.10 | 86.10 | 2 |
无效标情况说明:/ |
第八标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
******公司 | 59.98 | 10.00 | 26.50 | 26.10 | 26.60 | 27.60 | 25.50 | 26.46 | 96.44 | 1 |
****公司 | 59.97 | 0.00 | 17.40 | 17.20 | 22.90 | 19.10 | 19.00 | 19.12 | 79.09 | 3 |
******公司 | 59.98 | 0.00 | 19.60 | 19.40 | 22.30 | 19.90 | 19.60 | 20.16 | 80.14 | 2 |
无效标情况说明:/ |
第九标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
******公司 | 59.99 | 0.00 | 24.50 | 22.50 | 22.20 | 22.80 | 22.90 | 22.98 | 82.97 | 3 |
****集团有限公司 | 59.99 | 0.00 | 24.00 | 22.00 | 22.50 | 23.10 | 23.70 | 23.06 | 83.05 | 2 |
******公司 | 60.00 | 10.00 | 23.00 | 25.20 | 23.40 | 24.10 | 26.60 | 24.46 | 94.46 | 1 |
无效标情况说明:/ |
第十标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
******公司 | 19.97 | 4.00 | 56.40 | 51.50 | 52.70 | 54.40 | 44.10 | 51.82 | 75.79 | 1 |
******公司 | 19.98 | 0.00 | 52.50 | 48.30 | 44.70 | 49.70 | 43.60 | 47.76 | 67.74 | 2 |
****集团有限公司 | 20.00 | 0.00 | 51.50 | 45.10 | 43.70 | 49.00 | 43.30 | 46.52 | 66.52 | 3 |
**顺成****公司 | 19.97 | 0.00 | 52.50 | 44.10 | 39.70 | 45.90 | 42.90 | 45.02 | 64.99 | 4 |
无效标情况说明:/ |
第十一标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
上海龙凤419**市建设****公司 | 20.00 | 16.00 | 58.00 | 54.30 | 46.70 | 51.90 | 52.20 | 52.62 | 88.62 | 1 |
菏****公司 | 19.92 | 0.00 | 50.00 | 39.90 | 40.40 | 45.10 | 43.50 | 43.78 | 63.70 | 4 |
******公司 | 19.98 | 4.00 | 53.00 | 50.60 | 44.00 | 46.10 | 52.10 | 49.16 | 73.14 | 2 |
**合信****公司 | 19.98 | 0.00 | 53.50 | 44.30 | 42.50 | 47.60 | 49.70 | 47.52 | 67.50 | 3 |
无效标情况说明:/ |
第十二标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****公司 | 19.90 | 2.00 | 48.30 | 51.10 | 50.50 | 48.70 | 43.20 | 48.36 | 70.26 | 2 |
******公司 | 19.89 | 4.00 | 51.70 | 56.00 | 57.00 | 52.80 | 44.10 | 52.32 | 76.21 | 1 |
**路智兴****公司 | 19.89 | 0.00 | 45.20 | 46.90 | 49.00 | 44.90 | 42.80 | 45.76 | 65.65 | 3 |
无效标情况说明:/ |
第十五标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
**诚泰****公司 | 19.17 | 4.00 | 47.40 | 43.80 | 51.50 | 46.90 | 47.70 | 47.46 | 70.63 | 2 |
****公司 | 19.61 | 0.00 | 45.30 | 42.90 | 51.50 | 47.60 | 47.20 | 46.90 | 66.51 | 3 |
上海龙凤419****集团****公司 | 19.97 | 6.00 | 51.90 | 45.80 | 55.50 | 51.10 | 53.30 | 51.52 | 77.49 | 1 |
无效标情况说明:/ |
第十六标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****集团有限公司 | 19.93 | 0.00 | 49.30 | 43.10 | 51.00 | 48.60 | 50.60 | 48.52 | 68.45 | 2 |
**市****公司 | 19.99 | 0.00 | 47.90 | 42.70 | 51.10 | 48.70 | 47.40 | 47.56 | 67.55 | 3 |
******公司 | 19.96 | 18.00 | 54.00 | 46.50 | 55.00 | 50.60 | 54.80 | 52.18 | 90.14 | 1 |
无效标情况说明:/ |
九、联系方式:
招标人:****
上海龙凤419地 址:**市**区**路与青年路交叉口
联系人:吴奇
上海龙凤419联系方式:156****9676
上海龙凤419招标代理机构:****
上海龙凤419地 址:**省**市**区滨河街道
联 系 人:袁月钦
联 系 方 式:180****3002
上海龙凤419十、公示期限:2023年10月25日至2023年10月28日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
上海龙凤419发布时间 :2023年10月25日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多定陶县招标采购信息
- 菏泽市定陶区4.3万亩高标准农田建
- 10月25日
- 渝中区公安分局购餐厅及厨房设施设备
- 10月25日
- 关于五金工具货架的网上超市合同公告
- 10月25日
- 全椒海螺10月份月度计划、急件计划
- 10月25日
- 罕南力克镇中心小学购买直播课堂桌椅
- 10月25日
- 2023年度机械加工服务商中标候选
- 10月25日
- 利辛县程家集学区中心学校关于其它桌
- 10月25日
- 歙县“五好两宜”和美乡村试点试验项
- 10月25日
- 新老工房人流通道搭建采购公告
- 10月25日
- 上海市光华中西医结合医院异地迁建项
- 10月25日
-
定陶县建材网
定陶县采购信息网
定陶县政府公开信息
定陶县公共资源交易网
定陶县电力交易中心
定陶县交易中心
定陶县房产交易中心
定陶县工程交易中心
定陶县钢铁交易中心
定陶县建设交易中心
定陶县招投标交易中心
定陶县政府交易中心
定陶县造价信息网
定陶县市政工程信息网
定陶县水利工程信息网
定陶县通信工程信息网
定陶县医药招标网
定陶县建筑招标网
定陶县工程招标网
定陶县建设招标网
定陶县施工招标
定陶县装饰工程招标
定陶县建设工程网
定陶县水利招标信息网
定陶县建委招投标网
定陶县建筑管理网
定陶县建设信息港
定陶县教育招标网
定陶县装修招标
定陶县人力和社会保障局
定陶县总包工程
定陶县政府工程招标
定陶县工程施工招标
定陶县工程公开项目
定陶县工程采购信息
定陶县招标投标采购平台
定陶县省市工程建设网