位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 2023财年包头中燃青石分公司第二季度备品备件采购
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
发布时间: 2023-11-04 14:00:00
项目信息询价项目名称: | 2023财****公司第二季度备品备件采购 | ||||
询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 0中燃集团内项目 1中燃集团外项目 | |||
项目所属区域: | ****中心 | ||||
询价项目编号: | **** | ||||
项目所在国家和地区: | 国别: | ||||
省: 市: | 地区: | 地区: | |||
询价人名称: | **** | ||||
询价人地址: | **市**区民族东路与莫尼路路口东200****公司) | ||||
联系人: | 郭海婷 | 手机号: | 中国(CHN)+86186****9180 | ||
采购方式: | 市场询价 | ||||
公告开始时间: | 2023-11-04 14:00:00 | 公告截止时间: | 2023-11-06 16:00:00 | ||
相关要求: |
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质 | 品牌/原产地 | 技术要求/执行标准 | 证书 | 是否提供分项配置 | 交货地点 | 交货期(天) | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
1 | / | 角磨机割片 | 100型通用 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 4 | 盒 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
2 | / | PE管刀刀头 | 金焰 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 把 | 日常设备维护保养 | ||||
3 | / | 遮阳伞 | 2.9m*2.9m方伞 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 顶 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
4 | / | 铸工胶 | 卡夫特 | 不锈钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 盒 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
5 | / | 钢丝刷 | 27cm | 不锈钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
6 | / | 铜刷 | 27cm | 铜 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
7 | / | 松动剂 | 200ml | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 罐 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
8 | / | 抽水枪 | 不锈钢80cm | 聚乙烯 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
9 | / | 电工胶带 | 10m | 聚乙烯 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 盘 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
10 | / | 液压夹扁器 | DN110 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 台 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
11 | / | 毛巾 | 30cm×30cm | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 50 | 块 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
12 | / | 盒尺 | 得力5m | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
13 | / | 平头改锥 | 得力 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
14 | / | 十字改锥 | 得力 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
15 | / | 棘轮扳手 | 12 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
16 | / | 棘轮扳手 | 15 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
17 | / | 喷灯 | 3L | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
18 | / | 着色渗透摊上剂 | DPT-5 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 套 | |||||
19 | / | 壁纸刀刀片 | 得力 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 4 | 盒 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
20 | / | 警示带 | 50m | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 盘 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
21 | / | 黄油 | 350g | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 袋 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
22 | / | 发电机电瓶 | 24v | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 块 | 日常设备维护保养 | ||||
23 | / | 发电机插头 | 220v | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 套 | 日常设备维护保养 | ||||
24 | / | 防爆防摔插座 | 防爆防摔 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 个 | 日常设备维护保养 | ||||
25 | / | 空开 | 10p | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 个 | 日常设备维护保养 | ||||
26 | / | 东成链条锯 | M1L-FF05-405 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
27 | / | 麻绳 | 2cm*10m | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 根 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
28 | / | 化油器清洗剂 | 350ml | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 瓶 | 日常设备维护保养 | ||||
29 | / | 马刀锯锯条 | 高碳钢锯条 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
30 | / | 沥青漆 | 10kg | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 桶 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
31 | / | 壁纸刀 | 得力 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 4 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
32 | / | 千斤顶 | 32t | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
33 | / | 快接头 | Dn40 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 个 | 日常设备维护保养 | ||||
34 | / | 皮丝堵 | Dn50 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
35 | / | 丝堵 | DN15 | 镀锌 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
36 | / | 丝堵 | DN20 | 镀锌 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
37 | / | 补芯(50外丝40内丝) | 50mm×40mm | 镀锌 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
38 | / | 补芯(40外丝25内丝) | 40mm×25mm | 镀锌 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
39 | / | 对丝 | DN40 | 镀锌 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 个 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
40 | / | 对丝 | Dn50 | 镀锌 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 个 | 日常设备维护保养 | ||||
41 | / | 焊帽 | 头戴式面罩 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 把 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
42 | / | 粘弹防腐胶带 | 100mm*10m | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 卷 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
43 | / | 堵漏维修包 | 中压≤2KG | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 套 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
44 | / | 自融合防腐胶带 | 50mm*5m黄 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 卷 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
45 | / | 搭电包 | 3.6v | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 台 | 日常抢险维修作业使用 | ||||
46 | / | 两用扳手 | 得力10件套 | 铬钒钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 套 | 日常设备维护保养 | ||||
47 | / | 管钳 | 得力8寸 | 铬钒钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 日常设备维护保养 | ||||
48 | / | 管钳 | 得力12寸 | 铬钒钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 日常设备维护保养 | ||||
49 | / | 工具包 | 13寸 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 个 | 日常设备维护保养 | ||||
50 | / | 一字螺丝刀 | 6*150 | 铬钒钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 日常设备维护保养 | ||||
51 | / | 十字螺丝刀 | 6*150 | 铬钒钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 日常设备维护保养 | ||||
52 | / | 钢丝钳 | 得力8寸 | 铬钒钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 日常设备维护保养 | ||||
53 | / | 活扳手 | 得力10寸 | 铬钒钢 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 日常设备维护保养 | ||||
54 | / | 生料带 | 油性加厚 | 聚乙烯 | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 卷 | 设备日常维修作业使用 | ||||
55 | / | 通杆钢螺丝 | 22-24mm | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 套 | 设备日常维修作业使用 | ||||
56 | / | 螺栓松动剂 | 450mi | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 瓶 | 设备日常维修作业使用 | ||||
57 | / | 扫把套装 | 铝合金簸箕套装1m高 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 套 | 设备日常场站卫生打扫 | ||||
58 | / | 自喷漆 | 400ml/瓶白色 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 个 | 设备日常场站卫生打扫 | ||||
59 | / | 针形阀 | DN15 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 个 | 设备日常场站卫生打扫 | ||||
60 | / | 不锈钢对丝 | DN15 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 个 | 设备日常场站卫生打扫 | ||||
61 | / | 角磨机转接头 | DN15 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 个 | 设备日常场站卫生打扫 | ||||
62 | / | 丝堵 | DN15 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 50 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
63 | / | 法兰 | DN50 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
64 | / | 法兰 | DN65 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
65 | / | 法兰 | DN80 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
66 | / | 法兰 | DN100 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
67 | / | 油漆 | 5L | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 桶 | 设备日常维修作业使用 | ||||
68 | / | 稀料 | 500ML | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 瓶 | 设备日常维修作业使用 | ||||
69 | / | 刷子 | 2寸 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 把 | 设备日常维修作业使用 | ||||
70 | / | 清洗剂 | 350ml | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 瓶 | 设备日常维修作业使用 | ||||
71 | / | 铝箔胶带 | 18cm | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 卷 | 设备日常维修作业使用 | ||||
72 | / | 高强螺丝 | M16*80 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 80 | 套 | 设备日常维修作业使用 | ||||
73 | / | 重型扳手 | 50 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 设备日常维修作业使用 | ||||
74 | / | 丝堵 | DN20 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
75 | / | 针型阀 | DN15 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
76 | / | 黄油枪 | 不锈钢 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 设备日常维修作业使用 | ||||
77 | / | 黄油 | 450ml | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 瓶 | 设备日常维修作业使用 | ||||
78 | / | 管钳 | 10寸 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 1 | 把 | 设备日常维修作业使用 | ||||
79 | / | 发泡胶 | 800ml | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 瓶 | 设备日常维修作业使用 | ||||
80 | / | 安全栅 | 优倍防爆型 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 2 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
81 | / | 金属缠绕垫 | DN50 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
82 | / | 金属缠绕垫 | DN80 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
83 | / | 金属缠绕垫 | DN100 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 20 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
84 | / | 金属缠绕垫 | DN150 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 50 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
85 | / | 金属缠绕垫 | DN200 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 50 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
86 | / | 硅胶板 | 3mm | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 30 | 公斤 | 设备日常维修作业使用 | ||||
87 | / | 喷壶 | 大号3L | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 个 | 设备日常维修作业使用 | ||||
88 | / | 钻头 | 博世进口钻头22*520 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 支 | 秋季打钎使用 | ||||
89 | / | 手电筒 | 海洋王防爆强光 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 个 | 巡检日常工作使用 | ||||
90 | / | 自喷漆黄色 | 350g | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 桶 | 巡检日常工作使用 | ||||
91 | / | 警戒带 | 加厚反光100米 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 10 | 盘 | 巡检日常工作使用 | ||||
92 | / | 短撬棍 | 60cm | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 根 | 巡检日常工作使用 | ||||
93 | / | 井钩子 | 20cm手柄50cm长 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 根 | 巡检日常工作使用 | ||||
94 | / | 电池 | 南孚5号 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 30 | 节 | 巡检日常工作使用 | ||||
95 | / | 手锯 | 折叠式手锯60cm | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 3 | 把 | 巡检日常工作使用 | ||||
96 | / | 鱼珠胶 | 500g | / | / | / | / | ****公司后院 | 10天 | 5 | 桶 | 巡检日常工作使用 | ||||
97 | / | 扎线带 | 2*150 | / | / | / | / | ****公司后院 | 10 | 2 | 包 | 巡检日常工作使用 |
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
上海龙凤419·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多广州市招标采购信息
- 包头中燃青石分公司2023财年第二
- 11月04日
- 玉环分公司不锈钢焊丝等物资采购(R
- 11月04日
- 泰开真空_ZK-110123泰开真
- 11月04日
- 中铁九局六公司潍烟项目铁篦子采购的
- 11月04日
- 晋北区域大同公司电气备件采购询比价
- 11月04日
- 山能重装10月份进口耐磨板询比价项
- 11月04日
- 中国共产党伊春市委员会党校采购电子
- 11月04日
- 中国铁路广州局集团有限公司湖南地区
- 11月04日
- 运行11月地址易耗
- 11月04日
- 钢扎带护套-港机1031 XJ23
- 11月04日
- PTA微界面氧化反应技术研究项目利
- 11月04日
- 成都统一11月非标件加工
- 11月04日
-
广州市建材网
广州市采购信息网
广州市政府公开信息
广州市公共资源交易网
广州市电力交易中心
广州市交易中心
广州市房产交易中心
广州市工程交易中心
广州市钢铁交易中心
广州市建设交易中心
广州市招投标交易中心
广州市政府交易中心
广州市造价信息网
广州市市政工程信息网
广州市水利工程信息网
广州市通信工程信息网
广州市医药招标网
广州市建筑招标网
广州市工程招标网
广州市建设招标网
广州市施工招标
广州市装饰工程招标
广州市建设工程网
广州市水利招标信息网
广州市建委招投标网
广州市建筑管理网
广州市建设信息港
广州市教育招标网
广州市装修招标
广州市人力和社会保障局
广州市总包工程
广州市政府工程招标
广州市工程施工招标
广州市工程公开项目
广州市工程采购信息
广州市招标投标采购平台
广州市省市工程建设网