位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 五粮液集团新经济中心项目I-1#、I-2#地块绿色建筑认证技术咨询服务(第二...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目及标段名称 | ****中心项目I-1#、I-2#地块绿色建筑认证技术咨询服务(第二次) | |||||||
项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | 028-****1465 | |||||
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 028-****1465 | |||||
招标代理机构 | **** | 招标代理机构联系电话 | 028-****7080 | |||||
开标地点 | 成****服务中心 | 开标时间 | ****1103 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2023年11月07日~2023年11月13日 | 投标最高限价(元) | ****000 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | **** | ****000.00 | ****000.00 | 98.96 | ||||
第二名 | **市****公司 | ****000 | ****000 | 97.92 | ||||
第三名 | ****研究院有限公司 | ****000.00 | ****000.00 | 95.04 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李芳 | LEED AP | ****8895-AP-BD+C | 绿色建筑技术研究与开发 | 正高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 肖燕生 | LEED AP | ****5417-AP-BD+C | 绿色建筑 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 谢琳娜 | LEED AP | ****8668-AP-BD+C | 供暖通风与空调工程 | 正高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
******公司 | ****中心LEED O+M认证咨询 | ****0114 | ****0114 | 2.55万平 | 490000 | 李芳 | ||
**中心****公司 | **中心大厦绿色建筑咨询 | ****0828 | ****0618 | 57.79万平 | ****000 | 李芳 | ||
中民外****公司 | ****区小东门616、735街坊地块项目绿色建筑咨询 | ****0309 | ****0529 | 3.08万平 | ****000 | 余洋 | ||
国家电网(**)智能****公司 | ****园区办公楼项目B03D地块三星级绿色建筑评价咨询 | ****0401 | ****0531 | 9.59万平 | 810000 | 李坤 | ||
国家电网(**)智能****公司 | ****园区办公楼项目B02B地块三星级绿色建筑评价咨询 | ****0401 | ****0531 | 6.23万平 | 810000 | 李坤 | ||
科莱恩化工****公司 | ****园区项目LEED金级咨询 | ****1101 | ****0301 | 3.1万平 | 530000 | 季雪纯 | ||
****公司 | 中化集团世博B03C-02地块商办楼项目绿色建筑运行标识咨询 | ****0108 | ****0114 | 4.49万平 | 448000 | 李芳 | ||
****公司 | ****广场项目(内圈)绿色建筑咨询 | ****0201 | ****0301 | 21.63万平 | ****000 | 余洋 | ||
****研究院有限公司 | “华能**大厦1号2号楼”项目(绿色建筑)设计咨询 | ****0107 | ****1015 | 8.9万平 | 780000 | 刘钰 | ||
**宝****公司 | ****社区C1-2地块项目三星级绿色建筑设计及运行评价标识认证咨询服务 | ****1018 | ****0401 | 17.65万平 | 550000 | 李芳 | ||
****中心****公司 | ****中心项目LEED顾问服务 | ****1221 | ****1101 | 27.5万平 | ****600 | 李芳 | ||
****公司 | A03C-02地块**办公楼项目三星级绿色建筑及LEED金级认证咨询 | ****0810 | ****0108 | 5.58万平 | ****000 | 李芳 | ||
****公司 | 城投控股大厦楼宇修缮工程绿建运行咨询服务 | ****0907 | ****1001 | 3.6万平 | 845000 | 张迪 | ||
******公司 | **国信蓝谷综合体项目(一期21#、22#、23#)绿色建筑咨询 | ****1129 | ****1130 | 9.87万平 | 300000 | 吕杰 | ||
印孚瑟斯****公司 | ****园区项目节能评估及LEED认证咨询 | ****0315 | ****1201 | 16.1万平 | 960000 | 余洋 | ||
金茂(上****公司 | 金茂大厦LEED O+M及BREEAM In-Use认证咨询 | ****0610 | ****0801 | 29万平 | 480000 | 李坤 | ||
****公司 | 华泰金融大厦项目中国三星级绿色建筑设计评价标识及运营评价标识、美国LEED金奖认证咨询 | ****0211 | ****0804 | 建筑面积5.62万㎡ | 820000 | 李芳 | ||
**星****公司 | ****中心绿色建筑认证咨询 | ****0101 | ****0906 | 44.43万平 | 950000 | 吕杰 | ||
****开发区****园区****公司 | 漕河泾现代****商贸区项目技术咨询 | ****1215 | ****0601 | 32.5万平 | 959716.98 | 祝磊、李坤、余洋 | ||
****研究院有限公司 | ****银行总部项目绿色建筑和LEED认证咨询 | ****0928 | 12.64万平 | ****000 | 高怡 | |||
****研究院有限公司 | “****基地”项目(绿色建筑及LEED认证)咨询 | ****1208 | ****0801 | 14.3万平 | ****000 | 李芳 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
****中心****公司 | ****中心项目LEED顾问服务 | ****1221 | ****1101 | 27.5万平 | ****600 | 李芳 | ||
****研究院有限公司 | “****基地”项目(绿色建筑及LEED认证)咨询 | ****1208 | ****0801 | 14.3万平 | ****000 | 李芳 | ||
****公司 | A03C-02地块**办公楼项目三星级绿色建筑及LEED金级认证咨询 | ****0810 | ****0108 | 5.58万平 | ****000 | 李芳 | ||
**中心****公司 | **中心大厦绿色建筑咨询 | ****0828 | ****0618 | 57.79万平 | ****000 | 李芳 | ||
******公司 | ****中心LEED O+M认证咨询 | ****0114 | ****0114 | 2.55万平 | 490000 | 李芳 | ||
**宝****公司 | ****社区C1-2地块项目三星级绿色建筑设计及运行评价标识认证咨询服务 | ****1018 | ****0401 | 17.65万平 | 550000 | 李芳 | ||
****公司 | 华泰金融大厦项目中国三星级绿色建筑设计评价标识及运营评价标识、美国LEED金奖认证咨询 | ****0211 | ****0804 | 建筑面积5.62万㎡ | 820000 | 李芳 | ||
****公司 | 中化集团世博B03C-02地块商办楼项目绿色建筑运行标识咨询 | ****0108 | ****0114 | 4.49万平 | 448000 | 李芳 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
******公司 | ****广场项目LEED认证咨询 | ****1010 | ****0301 | 106324平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
******公司 | 苏地2017-WG-65号地块(金融小镇项目)科技展馆LEED铂金及绿建三星设计认证咨询 | ****0828 | ****0929 | 2300平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****研究院有限公司 | ****大学一期建设工程 | ****0201 | ****0531 | 13200平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
深****总院****公司 | 新一代信息技术价值创新园工程设计项目绿色建筑与海绵城市设计咨询 | ****0301 | ****0630 | 130620.3平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
东和林(上****公司 | ****广场LEED咨询与认证服务 | ****1201 | ****0501 | 98984平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****公司 | ****中心项目LEED认证技术服务 | ****0801 | ****0201 | 70668平方米 | 无 | 徐子 | ||
******公司 | 麦克维尔研发大楼项目设计阶段绿色建筑国家三星、LEED金级、海绵城市设计咨询 | ****0308 | ****0801 | 8800平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****公司 | 4-14地块主塔楼LEED全过程金级认证咨询 | ****1001 | ****1001 | 74930.85平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****集团****公司 | **市**“二线插花地”棚户区改造项目 | ****0118 | ****0222 | 5800平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****研究院****公司 | ******中心绿色建筑咨询 | ****0701 | ****0804 | 95336.2平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
******公司 | 微众银行大厦项目绿色建筑顾问设计咨询 | ****0601 | ****0228 | 153300平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**华****公司 | ****中心区宝湾大厦项目绿色建筑认证、LEED认证及海绵城市设计咨询 | ****0401 | ****0301 | 40000平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
深****总院****公司 | ****研究院****基地绿色建筑与海绵城市设计咨询 | ****0601 | ****0122 | 139555.6平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**逸****公司 | 万国十四期B(YTD-20)项目绿色建筑设计标识认证咨询 | ****0701 | ****0920 | 11393平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****公司 | 嘉联支付大厦项目绿色建筑运营三星级LEED NC铂金级全认证咨询 | ****0625 | ****1009 | 56600平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**市前海****公司 | 恒昌科技大厦项目绿色建筑咨询 | ****1201 | ****0116 | 100400平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
悉地国际设计****公司 | 中国国有资本风投大厦建设工程咨询服务 | ****1201 | ****1230 | 177400平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**市时代****公司 | 时代红卫村复建区居住地块K4-1地块项目绿色建筑咨询工程设计 | ****1224 | ****0301 | 4304.7平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**市****公司 | 大疆天空之城大厦项目、大疆天空之城大厦(二期)项目三星绿色建筑技术咨询 | ****0608 | ****0228 | 240700平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
招商局蛇口工****公司 | ****中心项目绿色建筑技术咨询 | ****1218 | ****0925 | 138200平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
维珍妮****公司 | ****工厂项目LEED金级认证技术咨询合同 | ****0624 | ****0701 | 223900平方米 | 无 | 徐子 | ||
**TCL****公司 | TCL大厦项目绿色建筑技术咨询 | ****0701 | ****0122 | 145708.2平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****中心****公司 | BAC****工厂****实验室建设项目LEED认证咨询 | ****0310 | ****0601 | 23430平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**市嘉力达****公司 | ****研究院项目绿色建筑咨询 | ****1026 | ****1226 | 2600平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
******公司 | **市**区**镇新厂房项目LEED银级认证咨询 | ****0605 | ****0301 | 13000平方米 | 无 | 徐子 | ||
**市创本****公司 | **创本城市之星7#楼LEED全过程金级认证咨询 | ****0401 | ****1001 | 27555.33平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**市****公司 | ****中心项目LEED-CS铂金级认证咨询 | ****1101 | ****0201 | 165455平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**黄河新****公司 | **省**州****基地(一区两园)3000兆瓦光伏项目电力工程基础设施1#330KV汇****委员会LEED认证服务 | ****0803 | ****0701 | 3990.30平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
**市前海****公司 | 恒昌科技大厦项目绿色建筑咨询 | ****1201 | ****0116 | 100400平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**市嘉力达****公司 | ****研究院项目绿色建筑咨询 | ****1026 | ****1226 | 2600平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
招商局蛇口工****公司 | ****中心项目绿色建筑技术咨询 | ****1218 | ****0925 | 138200平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****公司 | 嘉联支付大厦项目绿色建筑运营三星级LEED NC铂金级全认证咨询 | ****0625 | ****1009 | 56600平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
**逸****公司 | 万国十四期B(YTD-20)项目绿色建筑设计标识认证咨询 | ****0701 | ****0920 | 11393平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
深****总院****公司 | 新一代信息技术价值创新园工程设计项目绿色建筑与海绵城市设计咨询 | ****0301 | ****0630 | 130620.3平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
******公司 | 麦克维尔研发大楼项目设计阶段绿色建筑国家三星、LEED金级、海绵城市设计咨询 | ****0308 | ****0801 | 8800平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****集团****公司 | **市**“二线插花地”棚户区改造项目 | ****0118 | ****0222 | 5800平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
****研究院****公司 | ******中心绿色建筑咨询 | ****0701 | ****0804 | 95336.2平方米 | 无 | 肖燕生 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
****集团有限公司 | **站房绿建专项技术咨询 | ****0501 | ****0530 | 39.88万平方米 | 880000 | 杨爽 | ||
**亚特兰****公司 | ******酒店项目一期 | ****0811 | ****0101 | 25万平方米 | 660000 | 谢琳娜 | ||
中建三局第一****公司 | **虹桥商务区北片区07地块综合体项目LEED技术评估咨询 | ****1112 | ****0101 | 2.5万平方米 | 370000 | 朱淑静 | ||
****集团有限公司 | ****中心绿色建筑咨询服务 | ****0701 | ****0329 | 10.54万平方米 | 450000 | 谢琳娜 | ||
**滹沱****公司 | **市规划馆项目绿色建筑咨询服务 | ****0701 | ****0210 | 4.49万平方米 | 400000 | 谢琳娜 | ||
****公司 | ****广场绿色健康建筑方案设计及标识证书申报 | ****0227 | ****0201 | 2.65万平方米 | 430000 | 谢琳娜 | ||
中建新塘(天****公司 | ****中心项目绿色建筑咨询服务 | ****0601 | ****1227 | 0.99万平方米 | 330000 | 谢琳娜 | ||
******公司 | ****中心项目S2楼LEED顾问服务 | ****0401 | ****0101 | 11万平方米 | 470000 | 葛文彪 | ||
****集团****公司 | 研发生产楼绿色建筑认证全过程咨询服务 | ****0717 | ****0527 | 4.83万平方米 | 350000 | 高强 | ||
盛泰****公司 | ****中心(嘉里樟岚项目)绿色建筑、LEED金奖认证 | ****0611 | ****0101 | 16.8万平方米 | 610000 | 谢琳娜 | ||
新汇(******公司 | 汇京双子座大厦改造工程 | ****1101 | ****0101 | 15万平方米 | 730000 | 谢琳娜 | ||
**恒诚****公司 | ****中心绿色建筑认证咨询 | ****1008 | ****0401 | 34.57万平方米 | 800000 | 谢琳娜 | ||
**滹沱****公司 | ****图书馆项目绿色建筑咨询服务 | ****0701 | ****0210 | 5.5万平方米 | 400000 | 谢琳娜 | ||
武****公司 | **泛悦城项目写字楼LEED认证与绿建设计 | ****1010 | ****1008 | 5.59万平方米 | 800000 | 冯伟 | ||
**元****公司 | 元祖梦世界 | ****0201 | ****0101 | 15万平方米 | 510000 | 朱淑静 | ||
****中心****公司 | ****中心**运营期LEEDOM铂金级认证及国家绿色建筑运营标识认证 | ****0923 | ****0706 | 49.52万平方米 | ****000 | 施世涛 | ||
君凯环境管理****公司 | ****广场项目既有建筑绿色改造设计及运行标识咨询 | ****0620 | ****1110 | 4.14万平方米 | 360000 | 谢琳娜 | ||
******公司 | 源点大厦商办楼项目LEED、WELL和健康建筑技术咨询服务 | ****0301 | ****0101 | 12.2万平方米 | ****000 | 谢琳娜 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
******公司 | 源点大厦商办楼项目LEED、WELL和健康建筑技术咨询服务 | ****0301 | ****0101 | 12.2万平方米 | ****000 | 谢琳娜 | ||
**滹沱****公司 | **市规划馆项目绿色建筑咨询服务 | ****0701 | ****0210 | 4.49万平方米 | 400000 | 谢琳娜 | ||
新汇(******公司 | 汇京双子座大厦改造工程 | ****1101 | ****0101 | 15万平方米 | 730000 | 谢琳娜 | ||
君凯环境管理****公司 | ****广场项目既有建筑绿色改造设计及运行标识咨询 | ****0620 | ****1110 | 4.14万平方米 | 360000 | 谢琳娜 | ||
中建新塘(天****公司 | ****中心项目绿色建筑咨询服务 | ****0601 | ****1227 | 0.99万平方米 | 330000 | 谢琳娜 | ||
盛泰****公司 | ****中心(嘉里樟岚项目)绿色建筑、LEED金奖认证 | ****0611 | ****0101 | 16.8万平方米 | 610000 | 谢琳娜 | ||
**滹沱****公司 | ****图书馆项目绿色建筑咨询服务 | ****0701 | ****0210 | 5.5万平方米 | 400000 | 谢琳娜 | ||
**恒诚****公司 | ****中心绿色建筑认证咨询 | ****1008 | ****0401 | 34.57万平方米 | 800000 | 谢琳娜 | ||
**亚特兰****公司 | ******酒店项目一期 | ****0811 | ****0101 | 25万平方米 | 660000 | 谢琳娜 | ||
****集团有限公司 | ****中心绿色建筑咨询服务 | ****0701 | ****0329 | 10.54万平方米 | 450000 | 谢琳娜 | ||
****公司 | ****广场绿色健康建筑方案设计及标识证书申报 | ****0227 | ****0201 | 2.65万平方米 | 430000 | 谢琳娜 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
******公司 | ****000 | / | 64.95 | |||||
******公司 | ****000 | / | 75.54 | |||||
法利****公司 | ****415 | / | 83.38 | |||||
****集团****公司 | ****000 | / | 61.30 | |||||
**达实****公司 | ****000 | / | 89.59 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | ||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为****0901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****0915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.****委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
上海龙凤419·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多成都市招标采购信息
- 无锡市滨湖区人民法院关于机动车保险
- 11月06日
- 颍上经开区招商推介宣传服务项目更正
- 11月06日
- 珠海市政务服务数据管理局审计服务定
- 11月06日
- 新疆阿克苏地区乌什县阿合雅镇初级中
- 11月06日
- 哈密-重庆±800千伏特高压直流输
- 11月06日
- 鄂尔多斯市大数据中心数字鄂尔多斯建
- 11月06日
- 关于广西壮族自治区国有派阳山林场林
- 11月06日
- 济南市卫生健康人才交流服务中心人才
- 11月06日
- 南县三仙湖镇社会事务综合服务中心关
- 11月06日
- 中共佳木斯市郊区委组织部佳木斯市郊
- 11月06日
- 益阳市赫山区乡村振兴局关于房屋修缮
- 11月06日
- 资阳资源电力有限公司2023年第十
- 11月06日
-
成都市建材网
成都市采购信息网
成都市政府公开信息
成都市公共资源交易网
成都市电力交易中心
成都市交易中心
成都市房产交易中心
成都市工程交易中心
成都市钢铁交易中心
成都市建设交易中心
成都市招投标交易中心
成都市政府交易中心
成都市造价信息网
成都市市政工程信息网
成都市水利工程信息网
成都市通信工程信息网
成都市医药招标网
成都市建筑招标网
成都市工程招标网
成都市建设招标网
成都市施工招标
成都市装饰工程招标
成都市建设工程网
成都市水利招标信息网
成都市建委招投标网
成都市建筑管理网
成都市建设信息港
成都市教育招标网
成都市装修招标
成都市人力和社会保障局
成都市总包工程
成都市政府工程招标
成都市工程施工招标
成都市工程公开项目
成都市工程采购信息
成都市招标投标采购平台
成都市省市工程建设网