位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 安徽裕安盛平村镇银行单位结算账户长期不动户销户公告
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
上海龙凤419 ****银行《****银行结算账户管理办法》****银行令2003年第5号)第五十六条规定“银行对一年未发生收****银行****银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理”。我行拟对已超过一年以上未发生收付活动的长期不动户账户进行清理,希下列单位自本公告发布之日起30日内来我行办理销户手续,逾期视同自愿销户。由开户行主动办理销户手续,同时其开户许可证声明作废,账户未划款项我行将按有关规定处理,特此公告。
序号 | 账户名 | 账户性质 | 开户许可证号 | 开户机构 |
1 | ****商贸有限公司 | 基本存款账户 | J376****334301 | 营业部 |
2 | **市******学校 | 基本存款账户 | J376****483901 | 营业部 |
3 | **市建筑工****审查中心 | 一般存款账户 | J376****110002 | 营业部 |
4 | **市钱磊****公司 | 基本存款账户 | J376****854201 | 营业部 |
5 | **市鑫金****公司 | 基本存款账户 | J376****502401 | 营业部 |
6 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****155701 | 营业部 |
7 | ****养殖场 | 基本存款账户 | J376****542301 | 营业部 |
8 | **宏亮房****公司 | 基本存款账户 | J376****994401 | 营业部 |
9 | **翔盛物流****公司 | 一般存款账户 | J376****176701 | 营业部 |
10 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****232201 | 营业部 |
11 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****376401 | 营业部 |
12 | **市紫竹林****公司 | 专用存款账户 | J376****834301 | 营业部 |
13 | ****宾馆有限公司 | 基本存款账户 | J376****509701 | 营业部 |
14 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****552502 | 营业部 |
15 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****803501 | 营业部 |
16 | **市****公司 | 一般存款账户 | J376****325101 | 营业部 |
17 | **市****门市部 | 基本存款账户 | J376****337601 | 营业部 |
18 | **市刘****公司 | 基本存款账户 | J376****363501 | 营业部 |
19 | **市紫竹林****公司 | 一般存款账户 | J376****834301 | 营业部 |
20 | ****公司 | 基本存款账户 | J376****506301 | 营业部 |
21 | ****公司 | 基本存款账户 | J376****831001 | 营业部 |
22 | ******公司****公司 | 基本存款账户 | J376****740901 | 营业部 |
23 | ******农场 | 基本存款账户 | J376****844101 | 营业部 |
24 | **市裕****服务部 | 基本存款账户 | J376****028801 | 营业部 |
25 | 六****公司 | 一般存款账户 | J376****422301 | 营业部 |
26 | ******公司 | 一般存款账户 | J361****147401 | 营业部 |
27 | **市******维修中心 | 基本存款账户 | J376****355801 | 营业部 |
28 | **市腾飞****公司 | 一般存款账户 | J376****474001 | 营业部 |
29 | 六****公司 | 专用存款账户 | J376****386501 | 营业部 |
30 | ****商贸有限公司 | 基本存款账户 | J376****987801 | 营业部 |
31 | **市金******社 | 基本存款账户 | J376****940701 | 营业部 |
32 | **市**区艾****商行 | 基本存款账户 | J376****324201 | 营业部 |
33 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****690803 | 营业部 |
34 | **市********社 | 一般存款账户 | J376****623601 | 营业部 |
35 | ****商贸有限公司 | 基本存款账户 | J376****190401 | 营业部 |
36 | ******行业协会 | 基本存款账户 | J376****697601 | 营业部 |
37 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****479201 | 营业部 |
38 | ******公司****公司 | 基本存款账户 | J376****331201 | 营业部 |
39 | **市**区****养猪场 | 基本存款账户 | J376****411101 | 营业部 |
40 | **市存德****公司 | 基本存款账户 | J376****703301 | 营业部 |
41 | **市****公司 | 一般存款账户 | J376****967301 | 营业部 |
42 | **路****公司 | 基本存款账户 | J376****365101 | 营业部 |
43 | **一隆羽****公司 | 一般存款账户 | J376****002304 | 营业部 |
44 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****317901 | 营业部 |
45 | **市清源环保****公司 | 基本存款账户 | J376****238101 | 营业部 |
46 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****211801 | 营业部 |
47 | **省孙****公司 | 一般存款账户 | J376****456402 | 营业部 |
48 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****268701 | 营业部 |
49 | **市裕****经营部 | 基本存款账户 | J376****263901 | 营业部 |
50 | **天****公司 | 基本存款账户 | J376****042102 | 城南支行 |
51 | **市******农场 | 基本存款账户 | J376****304901 | 城南支行 |
52 | **喜****公司 | 一般存款账户 | J376****597501 | 城南支行 |
53 | 六****公司 | 一般存款账户 | J376****750801 | 城南支行 |
54 | ****养鸡场 | 基本存款账户 | J376****539201 | 城南支行 |
55 | ******公司****公司 | 基本存款账户 | J376****740701 | 城南支行 |
56 | ******公司****公司 | 基本存款账户 | J376****740801 | 城南支行 |
57 | ****商贸中心 | 基本存款账户 | J376****872301 | 城南支行 |
58 | **省省****公司 | 基本存款账户 | J376****999901 | 城南支行 |
59 | 六****公司 | 基本存款账户 | J376****541001 | 城南支行 |
60 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****991101 | 城南支行 |
61 | ******批发部 | 基本存款账户 | J376****518901 | 城南支行 |
62 | ****建材厂 | 基本存款账户 | J376****179001 | 城南支行 |
63 | ******公司 | 一般存款账户 | J376****266901 | 城南支行 |
64 | **兴祥****公司 | 一般存款账户 | J376****572203 | 城南支行 |
65 | **市**区旻******社 | 基本存款账户 | J376****117702 | 城南支行 |
66 | **市裕******社 | 基本存款账户 | J376****154701 | 城南支行 |
67 | **市华讯****公司 | 一般存款账户 | J376****929602 | 城南支行 |
68 | **市****公司 | 一般存款账户 | J376****115202 | 城南支行 |
69 | **市裕****商行(普通合伙) | 基本存款账户 | J376****218401 | 城南支行 |
70 | **市********社 | 一般存款账户 | J376****087702 | 城南支行 |
71 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****413501 | 城南支行 |
72 | **市****公司 | 一般存款账户 | J376****779601 | 城南支行 |
73 | **市****公司 | 一般存款账户 | J376****830701 | 城南支行 |
74 | ****养鸡场 | 基本存款账户 | J376****539201 | 城南支行 |
75 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****663801 | 城南支行 |
76 | **市********社 | 基本存款账户 | J376****703701 | 城南支行 |
77 | **市********社 | 基本存款账户 | J376****897701 | 城南支行 |
78 | 安****公司 | 一般存款账户 | J376****245801 | 城南支行 |
79 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****031301 | 城南支行 |
80 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****059501 | 城南支行 |
81 | **市裕****经营部(普通合伙) | 基本存款账户 | J376****121601 | 城南支行 |
82 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****991101 | 城南支行 |
83 | ****商贸****公司 | 基本存款账户 | J376****902901 | 城南支行 |
84 | 六****养猪场 | 基本存款账户 | J376****238702 | 城南支行 |
85 | ****商贸有限公司 | 一般存款账户 | J376****582102 | 城南支行 |
86 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****761301 | 城南支行 |
87 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****179701 | 城南支行 |
88 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****308701 | 城南支行 |
89 | ******公司 | 一般存款账户 | J290****455504 | 城南支行 |
90 | ****商贸有限公司 | 一般存款账户 | J376****197401 | **支行 |
91 | **市**区华好糖酒综合大市场 | 一般存款账户 | J376****648602 | **支行 |
92 | ****商贸****公司 | 基本存款账户 | J376****358301 | **支行 |
93 | **市裕******社 | 基本存款账户 | J376****667602 | **支行 |
94 | ****养殖场(普通合伙) | 基本存款账户 | J376****308301 | **支行 |
95 | **市****幼儿园 | 基本存款账户 | J376****452201 | **支行 |
96 | 六****公司 | 一般存款账户 | J376****410801 | **支行 |
97 | **市********社 | 一般存款账户 | J376****635902 | 苏埠支行 |
98 | **市裕******社 | 一般存款账户 | J376****342802 | 苏埠支行 |
99 | **市****公司 | 一般存款账户 | J376****984703 | 苏埠支行 |
100 | **市********社 | 一般存款账户 | J376****294401 | 苏埠支行 |
101 | ****门窗厂(普通合伙) | 基本存款账户 | J376****445801 | 苏埠支行 |
102 | **市**区******社 | 一般存款账户 | J376****217603 | **支行 |
103 | **市********社 | 一般存款账户 | J376****878401 | **支行 |
104 | **市**区望******社 | 基本存款账户 | J376****977001 | **支行 |
105 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****751702 | **支行 |
106 | **市**区跃******社 | 基本存款账户 | J376****084101 | **支行 |
107 | **市**区宏******社 | 一般存款账户 | J376****859602 | **支行 |
108 | **市********社 | 一般存款账户 | J376****634901 | **支行 |
109 | **市****公司 | 一般存款账户 | J376****731601 | **支行 |
110 | **市******中心村幼儿园 | 基本存款账户 | J376****221602 | **支行 |
111 | ******公司 | 一般存款账户 | J376****367801 | **支行 |
112 | **市********社 | 一般存款账户 | J376****191801 | **支行 |
113 | **市**区裕******社 | 基本存款账户 | J376****540801 | **支行 |
114 | **市**区******社 | 一般存款账户 | J376****177701 | **支行 |
115 | **市大******社 | 一般存款账户 | J376****784801 | **支行 |
116 | **市裕******社 | 基本存款账户 | J376****751401 | **支行 |
117 | **市**区******社 | 基本存款账户 | J376****367201 | **支行 |
118 | **龙彰******社 | 一般存款账户 | J376****747901 | **支行 |
119 | ******公司 | 一般存款账户 | J361****525002 | **支行 |
120 | ****公司 | 基本存款账户 | J376****817801 | **支行 |
121 | **市**区******社 | 基本存款账户 | J376****093801 | **支行 |
122 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****238202 | **支行 |
123 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****436601 | **支行 |
124 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****055301 | **支行 |
125 | 六****公司 | 一般存款账户 | J376****622101 | **支行 |
126 | **市********社 | 基本存款账户 | J376****506401 | **支行 |
127 | **市裕****制品厂 | 基本存款账户 | J376****530201 | **支行 |
128 | **市军功****公司 | 一般存款账户 | J376****688504 | **支行 |
129 | **市六洲****公司 | 一般存款账户 | J376****446901 | **支行 |
130 | ******公司 | 一般存款账户 | J376****143001 | **支行 |
131 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****083601 | **支行 |
132 | ******农场 | 基本存款账户 | J376****232801 | **支行 |
133 | **市**区******社 | 一般存款账户 | J376****864801 | **支行 |
134 | **市**区****公司 | 基本存款账户 | J376****541201 | **支行 |
135 | **市********社 | 基本存款账户 | J376****656901 | **支行 |
136 | **市伟强****公司 | 基本存款账户 | J376****271901 | **支行 |
137 | ******农场 | 基本存款账户 | J376****876001 | **支行 |
138 | ******文具店 | 一般存款账户 | J376****423401 | 龙河路支行 |
139 | 六****菜馆 | 一般存款账户 | J376****244502 | 龙河路支行 |
140 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****240101 | 龙河路支行 |
141 | **匠佬瓣****公司 | 基本存款账户 | J376****384201 | 龙河路支行 |
142 | **市多元素新型****公司 | 基本存款账户 | J376****729401 | 龙河路支行 |
143 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****626201 | 龙河路支行 |
144 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****522901 | 龙河路支行 |
145 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****932201 | 龙河路支行 |
146 | **市****公司 | 一般存款账户 | J376****064401 | 龙河路支行 |
147 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****355601 | 龙河路支行 |
148 | ******经营部 | 基本存款账户 | J376****057501 | 龙河路支行 |
149 | **市****制作中心 | 基本存款账户 | J376****957501 | 龙河路支行 |
150 | ****经营部(普通合伙) | 基本存款账户 | J376****073002 | 龙河路支行 |
151 | **省星维****公司 | 基本存款账户 | J376****083301 | 龙河路支行 |
152 | ****公司 | 基本存款账户 | J376****215602 | 龙河路支行 |
153 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****919801 | 龙河路支行 |
154 | ****商贸****公司 | 基本存款账户 | J376****129901 | 龙河路支行 |
155 | **金****公司 | 一般存款账户 | J376****739401 | 龙河路支行 |
156 | ******经营部 | 基本存款账户 | J376****107001 | 龙河路支行 |
157 | 六****公司 | 基本存款账户 | J376****590801 | 龙河路支行 |
158 | **市****公司 | 基本存款账户 | J376****861201 | 龙河路支行 |
159 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****871101 | 站南支行 |
160 | ****公司 | 一般存款账户 | J376****882501 | 站南支行 |
161 | ******公司 | 一般存款账户 | J376****255501 | 站南支行 |
162 | ******公司 | 基本存款账户 | J376****220601 | 站南支行 |
163 | ****开发区裕红****经营部 | 基本存款账户 | J376****377301 | 站南支行 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
上海龙凤419·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
上海龙凤419·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多六安市招标采购信息
- 大庆市龙凤区龙凤镇人民政府设计服务
- 11月07日
- 芦山县自然资源和规划局芦山县202
- 11月07日
- 白舍镇石源村塔前排组饮水工程预算评
- 11月07日
- 汤旺县自然资源局耕地目标保护确定直
- 11月07日
- 宁夏宁电电力设计有限公司2023年
- 11月07日
- 关于为【水乡功能区艺术中心综合体土
- 11月07日
- 青冈县北城街道办事处青冈县北城街道
- 11月07日
- 关于【东区综合楼厕所修缮工程(预算
- 11月07日
- 关于【东升小学场室及楼梯修缮工程结
- 11月07日
- 关于为【金渡镇冲口社区第一经济合作
- 11月07日
- 东宁市水务局 东宁市水务局律师咨询
- 11月07日
- 关于【佛山市第一中学高三新教室、实
- 11月07日
-
六安市建材网
六安市采购信息网
六安市政府公开信息
六安市公共资源交易网
六安市电力交易中心
六安市交易中心
六安市房产交易中心
六安市工程交易中心
六安市钢铁交易中心
六安市建设交易中心
六安市招投标交易中心
六安市政府交易中心
六安市造价信息网
六安市市政工程信息网
六安市水利工程信息网
六安市通信工程信息网
六安市医药招标网
六安市建筑招标网
六安市工程招标网
六安市建设招标网
六安市施工招标
六安市装饰工程招标
六安市建设工程网
六安市水利招标信息网
六安市建委招投标网
六安市建筑管理网
六安市建设信息港
六安市教育招标网
六安市装修招标
六安市人力和社会保障局
六安市总包工程
六安市政府工程招标
六安市工程施工招标
六安市工程公开项目
六安市工程采购信息
六安市招标投标采购平台
六安市省市工程建设网