位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 黄山市屯溪区老旧小区改造项目—2023年昱西街道戴震路社区公共服务设施配套建...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目编号 | **** | 统一交易标识码 | A01-123********130960B-****0207-000057-4 |
信息来源 | ****交易中心 | 项目所在地 | **市**区 |
信息发布时间 | 2024-02-29 09:30:00 |
标段(包)编号 | ****A |
标段(包)名称 | **市**区老旧小区改造项目—2023****社区公共服务设施配套建设项目 |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
开标地点 | 第三开标室(市本级) |
开标时间 | 2024-02-29 09:30:00.0 |
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | ****公司 | ****839.470000 | 元 |
2 | ******公司 | ****080.800000 | 元 |
3 | ******公司 | ****023.100000 | 元 |
4 | ****集团有限公司 | ****994.420000 | 元 |
5 | ******公司 | ****416.520000 | 元 |
6 | ******公司 | ****619.650000 | 元 |
7 | ******公司 | ****884.210000 | 元 |
8 | ******公司 | ****127.400000 | 元 |
9 | ******公司 | ****973.050000 | 元 |
10 | ******公司 | ****960.140000 | 元 |
11 | 黄****公司 | ****319.940000 | 元 |
12 | ******公司 | ****806.450000 | 元 |
13 | **市****公司 | ****572.270000 | 元 |
14 | **广瀚****公司 | ****045.770000 | 元 |
15 | ******公司 | ****186.680000 | 元 |
16 | ****集团有限公司 | ****307.900000 | 元 |
17 | **市****公司 | ****071.040000 | 元 |
18 | ******公司 | ****778.910000 | 元 |
19 | **荣通****公司 | ****776.100000 | 元 |
20 | ******公司 | ****051.510000 | 元 |
21 | ******公司 | ****746.430000 | 元 |
22 | ******公司 | ****697.130000 | 元 |
23 | ******公司 | ****080.430000 | 元 |
24 | ******公司 | ****480.350000 | 元 |
25 | **省****公司 | ****418.580000 | 元 |
26 | ******公司 | ****536.000000 | 元 |
27 | ******公司 | ****224.230000 | 元 |
28 | ******公司 | ****392.630000 | 元 |
29 | ******公司 | ****819.450000 | 元 |
30 | ******公司 | ****245.110000 | 元 |
31 | **市**第三****公司 | ****027.910000 | 元 |
32 | **市****公司 | ****554.810000 | 元 |
33 | **合巢****公司 | ****366.040000 | 元 |
34 | ****公司 | ****769.670000 | 元 |
35 | **圣远****公司 | ****851.420000 | 元 |
36 | ******公司 | ****779.010000 | 元 |
37 | **市****公司 | ****746.930000 | 元 |
38 | ******公司 | ****386.070000 | 元 |
39 | ******公司 | ****141.970000 | 元 |
40 | ******公司 | ****429.660000 | 元 |
41 | ******公司 | ****398.780000 | 元 |
42 | **皓鸿****公司 | ****019.450000 | 元 |
43 | ******公司 | ****291.360000 | 元 |
44 | ******公司 | ****279.670000 | 元 |
45 | ******公司 | ****784.250000 | 元 |
46 | ******公司 | ****482.110000 | 元 |
47 | ******公司 | ****934.230000 | 元 |
48 | ******公司 | ****307.580000 | 元 |
49 | ******公司 | ****772.690000 | 元 |
50 | ******公司 | ****539.670000 | 元 |
51 | ******公司 | ****341.070000 | 元 |
52 | ******公司 | ****199.170000 | 元 |
53 | ******公司 | ****119.080000 | 元 |
54 | ******公司 | ****467.750000 | 元 |
55 | ******公司 | ****611.610000 | 元 |
56 | ******公司 | ****736.660000 | 元 |
57 | ******公司 | ****101.020000 | 元 |
58 | ******公司 | ****063.790000 | 元 |
59 | ******公司 | ****572.040000 | 元 |
60 | **金****公司 | ****241.090000 | 元 |
61 | ******公司 | ****426.840000 | 元 |
62 | ******公司 | ****199.010000 | 元 |
63 | **市宝****集团****公司 | ****305.860000 | 元 |
64 | ******公司 | ****269.080000 | 元 |
65 | ****集团有限公司 | ****511.190000 | 元 |
66 | ****公司 | ****639.080000 | 元 |
67 | ******公司 | ****456.050000 | 元 |
68 | ******公司 | ****119.260000 | 元 |
69 | 安****公司 | ****819.890000 | 元 |
70 | **中彩****公司 | ****066.060000 | 元 |
71 | ****集团有限公司 | ****309.300000 | 元 |
72 | ******公司 | ****767.500000 | 元 |
73 | ******公司 | ****683.790000 | 元 |
74 | ******公司 | ****844.010000 | 元 |
75 | ******公司 | ****183.100000 | 元 |
76 | ******公司 | ****224.430000 | 元 |
77 | ******公司 | ****449.180000 | 元 |
78 | **市****公司 | ****074.210000 | 元 |
79 | 天****公司 | ****879.810000 | 元 |
80 | **市****公司 | ****607.390000 | 元 |
81 | ******公司 | ****896.190000 | 元 |
82 | **楚之韵****公司 | ****152.060000 | 元 |
83 | ******公司 | ****600.630000 | 元 |
84 | ******公司 | ****238.780000 | 元 |
85 | ******公司 | ****422.990000 | 元 |
86 | ******公司 | ****996.250000 | 元 |
87 | ******公司 | ****214.150000 | 元 |
88 | ****公司 | ****093.480000 | 元 |
89 | ******公司 | ****804.310000 | 元 |
90 | ******公司 | ****935.500000 | 元 |
91 | ****公司 | ****060.020000 | 元 |
92 | ****公司 | ****000.790000 | 元 |
93 | **市****公司 | ****515.710000 | 元 |
94 | ******公司 | ****784.610000 | 元 |
95 | ****公司 | ****081.950000 | 元 |
96 | ******公司 | ****310.750000 | 元 |
97 | ******公司 | ****322.150000 | 元 |
98 | ******公司 | ****032.290000 | 元 |
99 | ****公司 | ****125.370000 | 元 |
100 | **应远****公司 | ****615.210000 | 元 |
101 | ****集团有限公司 | ****946.180000 | 元 |
102 | ******公司 | ****143.100000 | 元 |
103 | ******公司 | ****314.470000 | 元 |
104 | **市华宇****公司 | ****777.900000 | 元 |
105 | ****公司 | ****124.510000 | 元 |
106 | ****公司 | ****781.940000 | 元 |
107 | ******公司 | ****088.260000 | 元 |
108 | ****公司 | ****959.190000 | 元 |
109 | ******公司 | ****232.890000 | 元 |
110 | **徽翔****公司 | ****622.210000 | 元 |
111 | ******公司 | ****282.260000 | 元 |
112 | ******公司 | ****778.860000 | 元 |
113 | ******公司 | ****670.670000 | 元 |
114 | **市******公司 | ****656.160000 | 元 |
115 | **市安华联合****公司 | ****562.460000 | 元 |
116 | ******公司 | ****402.910000 | 元 |
117 | ******公司 | ****931.760000 | 元 |
118 | ****集团有限公司 | ****341.080000 | 元 |
119 | ****集团有限公司 | ****055.280000 | 元 |
120 | ******公司 | ****672.570000 | 元 |
121 | ****公司 | ****117.480000 | 元 |
122 | ******公司 | ****169.130000 | 元 |
123 | ****公司 | ****171.270000 | 元 |
124 | ******公司 | ****024.240000 | 元 |
125 | ******公司 | ****234.790000 | 元 |
126 | ******公司 | ****124.650000 | 元 |
127 | **市****公司 | ****979.370000 | 元 |
128 | 安****公司 | ****002.830000 | 元 |
129 | ****公司 | ****580.470000 | 元 |
130 | ******公司 | ****973.820000 | 元 |
131 | ******公司 | ****662.170000 | 元 |
132 | **新望****公司 | ****722.930000 | 元 |
133 | ******公司 | ****482.880000 | 元 |
134 | ******公司 | ****262.870000 | 元 |
135 | **市**中亚建筑****公司 | ****096.700000 | 元 |
136 | ****公司 | ****131.620000 | 元 |
137 | ******公司 | ****415.640000 | 元 |
138 | ****集团有限公司 | ****338.650000 | 元 |
139 | ******公司 | ****373.630000 | 元 |
140 | ******公司 | ****902.820000 | 元 |
141 | ******公司 | ****403.170000 | 元 |
142 | ******公司 | ****135.150000 | 元 |
143 | ******公司 | ****360.980000 | 元 |
144 | **市****公司 | ****900.020000 | 元 |
145 | ******公司 | ****833.850000 | 元 |
146 | **市****公司 | ****937.200000 | 元 |
147 | ****公司 | ****822.120000 | 元 |
148 | ****公司 | ****243.720000 | 元 |
149 | ******公司 | ****292.040000 | 元 |
150 | ******公司 | ****434.530000 | 元 |
151 | ****公司 | ****833.120000 | 元 |
152 | **省****公司 | ****300.830000 | 元 |
153 | ******公司 | ****449.610000 | 元 |
154 | ******公司 | ****830.150000 | 元 |
155 | ******公司 | ****726.160000 | 元 |
156 | ******公司 | ****372.360000 | 元 |
157 | **金****公司 | ****189.120000 | 元 |
158 | **世风****公司 | ****785.430000 | 元 |
159 | ******公司 | ****648.330000 | 元 |
160 | ******公司 | ****043.110000 | 元 |
161 | ****公司 | ****252.420000 | 元 |
162 | ******公司 | ****057.190000 | 元 |
163 | **钦成****公司 | ****773.500000 | 元 |
164 | **锦****公司 | ****569.210000 | 元 |
165 | **市**县****公司 | ****974.580000 | 元 |
166 | ****集团有限公司 | ****599.470000 | 元 |
167 | ******公司 | ****753.960000 | 元 |
168 | ******公司 | ****496.890000 | 元 |
169 | ******公司 | ****233.250000 | 元 |
170 | ******公司 | ****837.350000 | 元 |
171 | ******公司 | ****715.970000 | 元 |
172 | ******公司 | ****622.020000 | 元 |
173 | ******公司 | ****369.130000 | 元 |
174 | ******公司 | ****633.450000 | 元 |
175 | ****公司 | ****303.990000 | 元 |
176 | ******公司 | ****341.590000 | 元 |
177 | ******公司 | ****774.850000 | 元 |
178 | ****公司 | ****544.230000 | 元 |
179 | ****公司 | ****201.070000 | 元 |
180 | ******公司 | ****472.810000 | 元 |
181 | 黄****公司 | ****759.810000 | 元 |
182 | ******公司 | ****970.530000 | 元 |
183 | ******公司 | ****619.050000 | 元 |
184 | ******公司 | ****574.200000 | 元 |
185 | **市****公司 | ****703.260000 | 元 |
186 | ******公司 | ****121.030000 | 元 |
187 | ******公司 | ****937.870000 | 元 |
188 | ****公司 | ****112.190000 | 元 |
189 | ******公司 | ****569.380000 | 元 |
190 | ******公司 | ****736.170000 | 元 |
191 | **众仁****公司 | ****503.370000 | 元 |
192 | ******公司 | ****484.580000 | 元 |
193 | ******公司 | ****458.300000 | 元 |
194 | **市万隆****公司 | ****300.860000 | 元 |
195 | **省宏硕****公司 | ****736.730000 | 元 |
196 | ******公司 | ****003.780000 | 元 |
197 | **市****公司 | ****305.070000 | 元 |
198 | **王土****公司 | ****062.750000 | 元 |
199 | ****公司 | ****445.930000 | 元 |
200 | ****公司 | ****514.550000 | 元 |
201 | ******公司 | ****843.010000 | 元 |
202 | ******公司 | ****368.320000 | 元 |
203 | ******公司 | ****895.450000 | 元 |
204 | ******公司 | ****265.580000 | 元 |
205 | ******公司 | ****862.110000 | 元 |
206 | ******公司 | ****869.780000 | 元 |
207 | ******公司 | ****600.120000 | 元 |
208 | ******公司 | ****619.870000 | 元 |
209 | ******公司 | ****981.820000 | 元 |
210 | **宛名****公司 | ****491.150000 | 元 |
211 | **徽景匠艺****公司 | ****560.770000 | 元 |
212 | ******公司 | ****839.160000 | 元 |
213 | ****公司 | ****663.280000 | 元 |
214 | ******公司 | ****721.410000 | 元 |
215 | ****县汉通****公司 | ****519.270000 | 元 |
216 | **市**建筑****公司 | ****205.590000 | 元 |
217 | ******公司 | ****496.820000 | 元 |
218 | **市****公司 | ****624.070000 | 元 |
219 | ****公司 | ****777.560000 | 元 |
220 | ******公司 | ****132.570000 | 元 |
221 | ******公司 | ****721.160000 | 元 |
222 | ******公司 | ****247.260000 | 元 |
223 | ******公司 | ****378.130000 | 元 |
224 | ******公司 | ****713.750000 | 元 |
225 | ******公司 | ****010.010000 | 元 |
226 | ******公司 | ****545.440000 | 元 |
227 | ******公司 | ****304.030000 | 元 |
228 | ******公司 | ****423.180000 | 元 |
229 | ******公司 | ****755.040000 | 元 |
230 | ******公司 | ****891.060000 | 元 |
231 | ******公司 | ****230.040000 | 元 |
232 | ******公司 | ****859.600000 | 元 |
233 | ******公司 | ****409.110000 | 元 |
234 | **市**区****公司 | ****988.890000 | 元 |
235 | **华****公司 | ****894.280000 | 元 |
236 | ******公司 | ****107.810000 | 元 |
237 | ****集团有限公司 | ****324.120000 | 元 |
238 | ******公司 | ****989.480000 | 元 |
239 | ******公司 | ****514.480000 | 元 |
240 | ******公司 | ****897.070000 | 元 |
241 | ******公司 | ****047.090000 | 元 |
242 | ****集团有限公司 | ****292.440000 | 元 |
243 | **市****公司 | ****346.180000 | 元 |
244 | ******公司 | ****114.370000 | 元 |
245 | ******公司 | ****152.300000 | 元 |
246 | **民生****公司 | ****416.010000 | 元 |
247 | ******公司 | ****509.120000 | 元 |
248 | **市****公司 | ****792.830000 | 元 |
249 | ******公司 | ****762.300000 | 元 |
250 | ******公司 | ****819.120000 | 元 |
251 | ****集团有限公司 | ****237.860000 | 元 |
252 | ****公司 | ****309.040000 | 元 |
253 | ****公司 | ****046.510000 | 元 |
254 | ******公司 | ****125.560000 | 元 |
255 | ******公司 | ****593.980000 | 元 |
256 | ****公司 | ****866.710000 | 元 |
257 | ******公司 | ****339.080000 | 元 |
258 | ******公司 | ****581.050000 | 元 |
259 | ******公司 | ****766.100000 | 元 |
260 | ****公司 | ****663.800000 | 元 |
261 | ******公司 | ****330.510000 | 元 |
262 | ******公司 | ****338.520000 | 元 |
263 | **七建****公司 | ****374.080000 | 元 |
264 | ******公司 | ****877.080000 | 元 |
265 | 铜****公司 | ****894.330000 | 元 |
266 | **雨林****公司 | ****785.100000 | 元 |
267 | 安****公司 | ****120.250000 | 元 |
268 | ******公司 | ****094.780000 | 元 |
269 | ****集团有限公司 | ****413.000000 | 元 |
270 | ****公司 | ****207.080000 | 元 |
271 | ******公司 | ****469.560000 | 元 |
272 | ******公司 | ****584.600000 | 元 |
273 | ******公司 | ****413.910000 | 元 |
274 | **远志****公司 | ****953.240000 | 元 |
275 | **万****公司 | ****847.380000 | 元 |
276 | ******公司 | ****535.560000 | 元 |
277 | ******公司 | ****735.660000 | 元 |
278 | ******公司 | ****522.790000 | 元 |
279 | **梦****公司 | ****618.650000 | 元 |
280 | **省******公司 | ****419.700000 | 元 |
281 | ******公司 | ****836.330000 | 元 |
282 | ******公司 | ****267.860000 | 元 |
283 | **市****公司 | ****070.750000 | 元 |
284 | ****公司 | ****203.190000 | 元 |
285 | **市诺****公司 | ****718.430000 | 元 |
286 | ******公司 | ****621.090000 | 元 |
287 | ******公司 | ****068.210000 | 元 |
288 | ******公司 | ****519.350000 | 元 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多黄山招标采购信息
- 草洋村委会南边溪农田出租 公开竞价
- 03月01日
- 东莞市茶山镇悦溪花园变配电工程穿茶
- 03月01日
- 龙舌路(幽幽茶香老爸茶段)过路中压
- 03月01日
- 美﹒舍(1#楼,2#楼,3#楼,地
- 03月01日
- 六枝特区母猪田水库灌区工程第三次变
- 03月01日
- 凤冈县粮食仓储物流园建设项目更正公
- 03月01日
- 黄河口现代农业示范区约408亩藕池
- 03月01日
- 丹东市元宝区兴隆小区13号楼201
- 03月01日
- 丹东市振兴区振二街17号图27房屋
- 03月01日
- 新建横沥佳苑南侧幼儿园、九年一贯制
- 03月01日
- 无锡某部基础设施改造工程招标公告(
- 03月01日
- 广东象头山国家级自然保护区科普宣教
- 03月01日
-
黄山建材网
黄山采购信息网
黄山政府公开信息
黄山公共资源交易网
黄山电力交易中心
黄山交易中心
黄山房产交易中心
黄山工程交易中心
黄山钢铁交易中心
黄山建设交易中心
黄山招投标交易中心
黄山政府交易中心
黄山造价信息网
黄山市政工程信息网
黄山水利工程信息网
黄山通信工程信息网
黄山医药招标网
黄山建筑招标网
黄山工程招标网
黄山建设招标网
黄山施工招标
黄山装饰工程招标
黄山建设工程网
黄山水利招标信息网
黄山建委招投标网
黄山建筑管理网
黄山建设信息港
黄山教育招标网
黄山装修招标
黄山人力和社会保障局
黄山总包工程
黄山政府工程招标
黄山工程施工招标
黄山工程公开项目
黄山工程采购信息
黄山招标投标采购平台
黄山省市工程建设网