位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 浏阳市水利局:2024年浏阳市水利局信息化设备维护项目采购需求公开
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
服务清单计价表
类别 | 单价(元) | 数量 | 费用(万元) | 验收时间 | 设备运行年限调整系数 | 最终测算费用 (万元) | |
上海龙凤419一、小****建设站点 | 单一水位站(雷达站) | 2525 | 14 | 3.54 | 2019年 | 1 | 3.54 |
视频监控站 | 835 | 13 | 1.09 | 2019年 | 1 | 1.09 | |
小计 | 4.63 | 4.63 | |||||
二、视频会商系统 | 视频会商终端 | 2088 | 18 | 3.76 | 2017年 | 1 | 3.76 |
RGB切换器(4*4) | 538 | 6 | 0.32 | 2017年 | 1 | 0.32 | |
图像拼接控制器 | 774 | 6 | 0.46 | 2017年 | 1 | 0.46 | |
液晶显示器 | 180 | 32 | 0.58 | 2017年 | 1 | 0.58 | |
数据会议系统 | 420 | 1 | 0.04 | 2017年 | 1 | 0.04 | |
服务器设备 | 1012 | 1 | 0.10 | 2017年 | 1 | 0.10 | |
小计 | 5.26 | 5.26 | |||||
三、安防综合管理平台 | 视频监控站 | 835 | 15 | 1.25 | 2017年 | 1 | 1.25 |
视频监控站 | 835 | 21 | 1.75 | 2019年 | 1 | 1.75 | |
视频摄像头增加 | 200 | 62 | 1.24 | 2017年 | 1 | 1.24 | |
服务器 | 960 | 14 | 1.34 | 2023年 | 0.8 | 1.08 | |
监控计算机终端 | 256 | 14 | 0.36 | 2023年 | 0.8 | 0.29 | |
路由器 | 512 | 13 | 0.67 | 2023年 | 0.8 | 0.53 | |
交换机设备 | 2900 | 15 | 4.35 | 2023年 | 0.8 | 3.48 | |
GNSS软件 | 4000 | 1 | 0.40 | 2023年 | 0.8 | 0.32 | |
安全监测软件 | 6144 | 1 | 0.61 | 2023年 | 0.8 | 0.49 | |
运维管理软件 | 8000 | 1 | 0.80 | 2023年 | 0.8 | 0.64 | |
小计 | 12.78 | 11.07 | |||||
上海龙凤419四、**市山洪灾害平台 | 上海龙凤419水位雨量一体站(压阻式) | 4720 | 13 | 6.14 | 2019年 | 1 | 6.14 |
单一雨量站 | 1875 | 6 | 1.13 | 2017年 | 1 | 1.13 | |
单一水位站(雷达站) | 2525 | 3 | 0.76 | 2017年 | 1 | 0.76 | |
水位雨量一体站(气泡式) | 5300 | 28 | 14.84 | 2021年 | 0.8 | 11.87 | |
路由器(100Kpps≤2.2Mpps) | 3300 | 2 | 0.66 | 2017年 | 1 | 0.66 | |
交换机(中) | 2900 | 3 | 0.87 | 2017年 | 1 | 0.87 | |
服务器设备 | 1012 | 3 | 0.30 | 2014年 | 1.2 | 0.36 | |
服务器设备 | 1012 | 2 | 0.20 | 2017年 | 1 | 0.20 | |
存储服务器 | 13640 | 1 | 1.36 | 2014年 | 1.2 | 1.64 | |
通用软件 | 585 | 1 | 0.06 | 2014年 | 1.2 | 0.07 | |
数据采集、接收软件 | 4000 | 2 | 0.80 | 2014年 | 1.2 | 0.96 | |
数据库 | 30000 | 1 | 3.00 | 2014年 | 1.2 | 3.60 | |
小计 | 30.12 | 28.26 | |||||
五、大华DSSClient平台 | 视频监控站 | 835 | 28 | 2.34 | 2021年 | 0.8 | 1.87 |
六 | 技术人员坐班 | 50000 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
七 | 更换设备暂估价 | 100000 | 10 | ||||
总计 | 66.09 |
1、报价需为包含招标内容范围内人工费、管理费、检测检验费、维修费、各类保险费、利润、税金及其他因本项目而产生的一切费用。
2、供应商报价时必须报数量、单价、总价,且报价(总报价以及各子项报价)都不能超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价,否则作无效响应处理。
3、设备消耗费以暂估价计算,最终按实签证计算,此项为不可竞争费用,供应商报价时不能优惠。
二、相关标准:
详见采购需求
1、视频会商系统
序号 | 站点名称 | 建设年份 | 所在 位置 | 安装位置 | 监测湖库 | 坐标(经度) | 坐标(纬度) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中心机房 | 2015年 | 市水利局 | 政府办公楼 | 113 | 38 | 16 | 28 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ****水库 | 2015年 | **镇 | 办公楼 | 捞刀河 | 113 | 25 | 52 | 28 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ****电站 | 2015年 | 集里街道 | 办公楼 | **河 | 113 | 36 | 36 | 28 | 7 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 梅田水库 | 2015年 | 古港镇 | 办公楼 | **河 | 113 | 43 | 52 | 28 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 大瑶灌区 | 2015年 | 大瑶镇 | 办公楼 | **河 | 113 | 43 | 48 | 27 | 58 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ****泵站 | 2015年 | 集里街道 | 办公楼 | **河 | 113 | 37 | 12 | 28 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 清江水库 | 2015年 | 文家市镇 | 办公楼 | **河 | 113 | 55 | 16 | 28 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ****电站 | 2015年 | 张坊镇 | 办公楼 | **河 | 114 | 9 | 36 | 28 | 19 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 关山水库 | 2015年 | 社港镇 | 办公楼 | 捞刀河 | 113 | 37 | 52 | 28 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ****水库 | 2015年 | 淳口镇 | 办公楼 | 捞刀河 | 113 | 36 | 4 | 28 | 21 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
11 | **灌区 | 2015年 | 镇头镇 | 办公楼 | **河 | 113 | 51 | 53 | 28 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 洞阳水库 | 2015年 | 洞阳镇 | 办公楼 | 捞刀河 | 113 | 25 | 16 | 28 | 10 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
13 | **水库 | 2015年 | 淳口镇 | 办公楼 | 捞刀河 | 113 | 31 | 52 | 28 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 道源水库 | 2015年 | 关口街道 | 办公楼 | **河 | 113 | 37 | 12 | 28 | 58 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ****水库 | 2015年 | 蕉溪镇 | 办公楼 | 捞刀河 | 113 | 29 | 28 | 28 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ****水库 | 2015年 | 柏加镇 | 办公楼 | **河 | 113 | 15 | 40 | 28 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 板贝水库 | 2015年 | 达浒镇 | 办公楼 | **河 | 113 | 51 | 40 | 28 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 富岭水库 | 2015年 | 沿溪镇 | 办公楼 | **河 | 113 | 49 | 12 | 28 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ****水库 | 2015年 | **镇 | 办公楼 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
系统包含内容:视频会商终端18套,RGB切换器(4*4)6套,图像拼接控制器6套,液晶显示器32套,数据会议系统1套,服务器设备1套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、雨量站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 站点编码 | 站点名称 | 建设 年份 | 所在 乡镇街道 | 安装位置 | 监测湖库 | 坐标(经度) | 坐标(纬度) | ||||||||||||||||||||||||||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 611H2106 | ****水库双溪站 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 611H2104 | ****水库富溪站 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 611H2105 | ****水库张坊站 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 611H2102 | ****水库**站 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 611H2101 | ****水库蒋埠江站 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 611H2103 | ****水库田心站 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3、水位站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 站点编码 | 站点名称 | 建设 年份 | 所在 乡镇街道 | 安装位置 | 监测湖库 | 坐标(经度) | 坐标(纬度) | ||||||||||||||||||||||||||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 611H2100 | ****水库 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 611H2033 | ****电站外 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ****047 | 株树桥 | 2017年 | **镇 | ****水库 | **河 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4、水位雨量一体站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 站点编码 | 站点名称 | 建设 年份 | 所在 乡镇街道 | 安装位置 | 监测湖库 | 坐标(经度) | 坐标 (纬度) | ||||||||||||||||||||||||||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 778466 | 幸福(小一) | 2018年 | 集里街道 | 幸福水库 | **河 | 113 | 18 | 6 | 28 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 7789 | 泉塘(小一) | 2018年 | 关口街道 | 泉塘水库 | **河 | 113 | 23 | 36 | 28 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 7790 | 杨溪皂(小一) | 2018年 | 关口街道 | ****水库 | **河 | 113 | 22 | 21 | 28 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 7788 | 郭家冲(小一) | 2018年 | 古港镇 | ****水库 | **河 | 113 | 27 | 39 | 28 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 7797 | 大荆冲(小一) | 2018年 | 沿溪镇 | ****水库 | **河 | 113 | 29 | 32 | 28 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7796 | 板溪(小一) | 2018年 | **镇 | 板溪水库 | **河 | 114 | 0 | 17 | 28 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 780501 | 中塅(小一) | 2018年 | 大围山镇 | 中塅水库 | **河 | 113 | 56 | 47 | 28 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7806 | 石湾(小一) | 2018年 | 张坊镇 | 石湾水库 | **河 | 114 | 1 | 20 | 28 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 7795 | 大基头(小一) | 2018年 | 镇头镇 | ****水库 | **河 | 113 | 16 | 51 | 27 | 52 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 7794 | 峡山(小一) | 2018年 | 官桥镇 | 峡山水库 | **河 | 113 | 23 | 1.7 | 27 | 52 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 7791 | 唐家冲(小一) | 2018年 | 官桥镇 | ****水库 | **河 | 113 | 21 | 49 | 27 | 54 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 778301 | 金盆(小一) | 2018年 | **镇 | 金盆水库 | 捞刀河 | 113 | 13 | 21 | 28 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 7804 | 洞庭房(小一) | 2018年 | 龙伏镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 18 | 1 | 28 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ****0054 | 深坳水库 | 2021年 | 社港镇 | 深坳水库 | 深坳水库 | 113 | 30 | 15 | 28 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ****0053 | ****水库 | 2021年 | 龙伏镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 34 | 32 | 28 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ****0039 | ****水库 | 2021年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 51 | 17 | 28 | 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ****0050 | 甘棠河道 | 2021年 | 镇头镇 | 甘棠河道 | 甘棠河道 | 113 | 20 | 35 | 28 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ****0049 | 杨柳水库 | 2021年 | 普迹镇 | 杨柳水库 | 杨柳水库 | 113 | 25 | 30 | 27 | 58 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ****0033 | ****水库 | 2021年 | 大瑶镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 42 | 32 | 28 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ****0047 | 金江水库 | 2021年 | 普迹镇 | 金江水库 | 金江水库 | 113 | 26 | 47 | 27 | 59 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ****0036 | **水库 | 2021年 | 中和镇 | **水库 | **水库 | 113 | 52 | 54 | 28 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ****0052 | 凤形水库 | 2021年 | **镇 | 凤形水库 | 凤形水库 | 113 | 21 | 50 | 28 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ****0051 | 中洞水库 | 2021年 | 洞阳镇 | 中洞水库 | 中洞水库 | 113 | 26 | 40 | 28 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ****0037 | ****水库 | 2021年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 53 | 17 | 28 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ****0031 | 罗植水库 | 2021年 | 荷花街道 | 罗植水库 | 罗植水库 | 113 | 43 | 28 | 28 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ****0042 | ****水库 | 2021年 | 达浒镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 54 | 54 | 28 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ****0056 | ****水库 | 2021年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 20 | 41.5 | 28 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ****0057 | 张周水库 | 2021年 | **镇 | 张周水库 | 张周水库 | 113 | 25 | 2 | 28 | 26 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ****0044 | 良田水库 | 2021年 | 达浒镇 | 良田水库 | 良田水库 | 113 | 53 | 34 | 28 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ****0035 | ****水库 | 2021年 | 文家市镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 54 | 38 | 28 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ****0043 | 芦洞水库 | 2021年 | 达浒镇 | 芦洞水库 | 芦洞水库 | 113 | 53 | 27 | 28 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ****0055 | ****水库 | 2021年 | 社港镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 39 | 54 | 28 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ****0046 | ****水库 | 2021年 | 小河乡 | ****水库 | ****水库 | 114 | 3 | 27 | 28 | 15 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ****0058 | 桥上水库 | 2021年 | 淳口镇 | 桥上水库 | 桥上水库 | 113 | 32 | 43 | 28 | 19 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ****0041 | **水库 | 2021年 | **镇 | **水库 | **水库 | 113 | 52 | 0 | 28 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ****0040 | 大冲水库 | 2021年 | **镇 | 大冲水库 | 大冲水库 | 113 | 57 | 18 | 28 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ****0034 | **水库 | 2021年 | 文家市镇 | **水库 | **水库 | 113 | 54 | 40 | 28 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ****0038 | ****水库 | 2021年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 49 | 20 | 28 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ****0048 | ****水库 | 2021年 | 普迹镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 26 | 43 | 27 | 58 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ****0032 | 王毛水库 | 2021年 | 荷花街道 | 王毛水库 | 王毛水库 | 113 | 39 | 21.7 | 28 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ****0045 | ****水库 | 2021年 | 张坊镇 | ****水库 | ****水库 | 114 | 10 | 34 | 28 | 23 | 47 |
5、视频监控站
序 号 | 站点名称 | 视频 数量 | 建设 年份 | 所在 乡镇街道 | 安装位置 | 监测湖库 | 坐标 (经度) | 坐标 (纬度) | ||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||
1 | ****水库 | 1 | 2018年 | 荷花街道 | 樟槽水库 | 樟槽水库 | 113 | 42 | 36 | 28 | 42 | 0 |
2 | ****水库 | 1 | 2018年 | 大瑶镇 | 团结水库 | 团结水库 | 113 | 41 | 16 | 28 | 18 | 11 |
3 | ****水库 | 1 | 2018年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 19 | 52 | 28 | 19 | 16 |
4 | ****水库 | 1 | 2018年 | 沿溪镇 | 沿溪 | 沿溪 | 113 | 29 | 32 | 28 | 12 | 17 |
5 | ****水库 | 1 | 2018年 | 大瑶镇 | 大山水库 | 大山水库 | 113 | 39 | 36 | 28 | 0 | 0 |
6 | ****水库 | 1 | 2018年 | 镇头镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 16 | 51 | 27 | 52 | 35 |
7 | ****水库 | 1 | 2018年 | 集里街道 | 幸福水库 | 幸福水库 | 113 | 18 | 6 | 28 | 3 | 49 |
8 | ****水库 | 1 | 2018年 | 关口街道 | ****水库 | ****水库 | 113 | 22 | 21 | 28 | 8 | 33 |
9 | ****水库 | 1 | 2018年 | **镇 | 金盆水库 | 金盆水库 | 113 | 13 | 21 | 28 | 15 | 10 |
10 | ****水库 | 1 | 2018年 | 关口街道 | 泉塘水库 | 泉塘水库 | 113 | 23 | 36 | 28 | 7 | 49 |
11 | ****水库 | 1 | 2018年 | 大瑶镇 | 竖溪水库 | 竖溪水库 | 114 | 0 | 17 | 28 | 10 | 59 |
12 | ****水库 | 1 | 2018年 | 关口街道 | **水库 | **水库 | 113 | 38 | 54 | 28 | 9 | 48 |
13 | ****水库 | 1 | 2018年 | **镇 | 板溪水库 | 板溪水库 | 114 | 0 | 17 | 28 | 11 | 0 |
14 | ****水库 | 1 | 2018年 | 官桥镇 | 峡山水库 | 峡山水库 | 113 | 23 | 1.7 | 27 | 52 | 49 |
15 | ****水库 | 1 | 2018年 | 官桥镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 21 | 49 | 27 | 54 | 52 |
16 | ****水库 | 1 | 2018年 | 蕉溪镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 31 | 34 | 28 | 14 | 27 |
17 | ****水库 | 1 | 2018年 | 张坊镇 | 石湾水库 | 石湾水库 | 114 | 1 | 20 | 28 | 12 | 16 |
18 | ****水库 | 1 | 2018年 | 大围山镇 | 中塅水库 | 中塅水库 | 113 | 56 | 47 | 28 | 28 | 4 |
19 | ****水库 | 1 | 2018年 | 龙伏镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 18 | 1 | 28 | 16 | 31 |
20 | ****水库 | 1 | 2018年 | 金刚镇 | 都庄水库 | 都庄水库 | 113 | 40 | 23 | 28 | 53 | 44 |
21 | ****水库 | 1 | 2018年 | ** | 金鸡水库 | 金鸡水库 | 113 | 58 | 48 | 28 | 19 | 12 |
22 | ****水库 | 1 | 古港 | ****水库 | ****水库 | 113 | 44 | 28 | 28 | 21 | 40 | |
23 | ****水库 | 1 | 古港 | ****水库 | ****水库 | 113 | 27 | 39 | 28 | 12 | 13 | |
24 | 梅田水库 | 6 | 2017年 | 古港镇 | 梅田水库 | 梅田水库 | 113 | 43 | 52 | 28 | 19 | 16 |
25 | 富岭水库 | 5 | 2017年 | 沿溪镇 | 富岭水库 | 富岭水库 | 113 | 49 | 12 | 28 | 21 | 0 |
26 | 板贝水库 | 5 | 2017年 | 达浒镇 | 板贝水库 | 板贝水库 | 113 | 51 | 40 | 28 | 27 | 4 |
27 | 清江水库 | 7 | 2017年 | 文家市镇 | 清江水库 | 清江水库 | 113 | 55 | 16 | 28 | 6 | 40 |
28 | ****水库 | 6 | 2017年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 50 | 47 | 28 | 11 | 4 |
29 | ****水库 | 6 | 2017年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 25 | 52 | 28 | 24 | 4 |
30 | **水库 | 6 | 2017年 | 淳口镇 | **水库 | **水库 | 113 | 31 | 52 | 28 | 17 | 28 |
31 | 关山水库 | 6 | 2017年 | 社港镇 | 关山水库 | 关山水库 | 113 | 37 | 52 | 28 | 27 | 40 |
32 | ****水库 | 6 | 2017年 | 淳口镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 36 | 4 | 28 | 21 | 40 |
33 | 洞阳水库 | 4 | 2017年 | 洞阳镇 | 洞阳水库 | 洞阳水库 | 113 | 25 | 16 | 28 | 10 | 52 |
34 | ****水库 | 6 | 2017年 | 柏加镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 15 | 40 | 28 | 12 | 36 |
35 | 道源水库 | 7 | 2017年 | 关口街道 | 道源水库 | 道源水库 | 113 | 37 | 12 | 28 | 58 | 12 |
36 | ****水库 | 5 | 2017年 | 蕉溪镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 29 | 28 | 28 | 12 | 40 |
37 | 深坳水库 | 1 | 2021年 | 龙伏镇 | 深坳水库 | 深坳水库 | 113 | 30 | 15 | 28 | 29 | 23 |
38 | ****水库 | 1 | 2021年 | 龙伏镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 34 | 32 | 28 | 24 | 6 |
39 | ****水库 | 1 | 2021年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 51 | 17 | 28 | 14 | 47 |
40 | 甘棠河道 | 1 | 2021年 | 镇头镇 | 甘棠河道 | 甘棠河道 | 113 | 20 | 35 | 28 | 2 | 8 |
41 | 杨柳水库 | 1 | 2021年 | 普迹镇 | 杨柳水库 | 杨柳水库 | 113 | 25 | 30 | 27 | 58 | 11 |
42 | ****水库 | 1 | 2021年 | 大瑶镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 42 | 32 | 28 | 1 | 18 |
43 | 金江水库 | 1 | 2021年 | 普迹镇 | 金江水库 | 金江水库 | 113 | 26 | 47 | 27 | 59 | 40 |
44 | **水库 | 1 | 2021年 | 中和镇 | **水库 | **水库 | 113 | 52 | 54 | 28 | 7 | 21 |
45 | 凤形水库 | 1 | 2021年 | **镇 | 凤形水库 | 凤形水库 | 113 | 21 | 50 | 28 | 19 | 35 |
46 | 中洞水库 | 1 | 2021年 | 洞阳镇 | 中洞水库 | 中洞水库 | 113 | 26 | 40 | 28 | 11 | 32 |
47 | ****水库 | 1 | 2021年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 53 | 17 | 28 | 18 | 26 |
48 | 罗植水库 | 1 | 2021年 | 荷花街道 | 罗植水库 | 罗植水库 | 113 | 43 | 28 | 28 | 7 | 52 |
49 | ****水库 | 1 | 2021年 | 达浒镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 54 | 54 | 28 | 23 | 2 |
50 | ****水库 | 1 | 2021年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 20 | 41.5 | 28 | 21 | 35 |
51 | 张周水库 | 1 | 2021年 | **镇 | 张周水库 | 张周水库 | 113 | 25 | 2 | 28 | 26 | 57 |
52 | 良田水库 | 1 | 2021年 | 达浒镇 | 良田水库 | 良田水库 | 113 | 53 | 34 | 28 | 28 | 4 |
53 | ****水库 | 1 | 2021年 | 文家市镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 54 | 38 | 28 | 3 | 7 |
54 | 芦洞水库 | 1 | 2021年 | 达浒镇 | 芦洞水库 | 芦洞水库 | 113 | 53 | 27 | 28 | 27 | 19 |
55 | ****水库 | 1 | 2021年 | 社港镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 39 | 54 | 28 | 25 | 55 |
56 | ****水库 | 1 | 2021年 | 小河乡 | ****水库 | ****水库 | 114 | 3 | 27 | 28 | 15 | 44 |
57 | 桥上水库 | 1 | 2021年 | 淳口镇 | 桥上水库 | 桥上水库 | 113 | 32 | 43 | 28 | 19 | 55 |
58 | **水库 | 1 | 2021年 | **镇 | **水库 | **水库 | 113 | 52 | 0 | 28 | 20 | 12 |
59 | 大冲水库 | 1 | 2021年 | **镇 | 大冲水库 | 大冲水库 | 113 | 57 | 18 | 28 | 20 | 27 |
60 | **水库 | 1 | 2021年 | 文家市镇 | **水库 | **水库 | 113 | 54 | 40 | 28 | 0 | 51 |
61 | ****水库 | 1 | 2021年 | **镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 49 | 20 | 28 | 15 | 35 |
62 | ****水库 | 1 | 2021年 | 普迹镇 | ****水库 | ****水库 | 113 | 26 | 43 | 27 | 58 | 21 |
63 | 王毛水库 | 1 | 2021年 | 荷花街道 | 王毛水库 | 王毛水库 | 113 | 39 | 21.7 | 28 | 3 | 13 |
64 | ****水库 | 1 | 2021年 | 张坊镇 | ****水库 | ****水库 | 114 | 10 | 34 | 28 | 23 | 47 |
1.合同履行期限:一年(以合同签订时间为准)
2.交货地点:采购人指定地点。
五、服务标准: 6、小流域洪水预报系统站点 | ||||||||||||||||
一、站点 | ||||||||||||||||
序号 | 站点编码 | 站点名称 | 建设年份 | 所在 乡镇街道 | 安装位置 | 监测湖库 | 坐标(经度) | 坐标(纬度) | 备注 | |||||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||
上海龙凤419(一)、单一水位站(雷达式) | ||||||||||||||||
1 | ****2001 | ****控制站 | 2017年 | 大围山镇 | 狮口村 | **河 | 114 | 3 | 36 | 28 | 16 | 48 | ||||
2 | ****2002 | 采育场站 | 2017年 | 大围山镇 | 金民村 | **河 | 114 | 16 | 48 | 28 | 27 | 36 | ||||
3 | ****2004 | 达浒控制站 | 2017年 | 大围山镇 | 山田坳 | **河 | 113 | 58 | 48 | 28 | 27 | 0 | ||||
4 | ****2006 | 象形站 | 2017年 | 达浒镇 | 石板村 | **河 | 113 | 53 | 24 | 28 | 23 | 24 | ||||
5 | ****2007 | **控制站 | 2017年 | 达浒镇 | 达浒二大桥 | **河 | 113 | 54 | 0 | 28 | 23 | 24 | ||||
6 | ****2008 | 沿溪控制站 | 2017年 | 沿溪镇 | 章磐村 | **河 | 113 | 50 | 24 | 28 | 19 | 48 | ||||
7 | ****2009 | **站 | 2017年 | **镇 | 佳成村 | **河 | 113 | 52 | 12 | 28 | 17 | 24 | ||||
8 | ****2010 | **控制站 | 2017年 | **镇 | **大桥 | **河 | 113 | 49 | 48 | 28 | 18 | 0 | ||||
9 | ****2011 | 古港控制站 | 2017年 | 古港镇 | 古港大桥 | **河 | 113 | 26 | 24 | 28 | 9 | 0 | ||||
10 | ****2012 | **控制站 | 2017年 | **镇 | **村 | **河 | 113 | 47 | 24 | 28 | 12 | 0 | ||||
11 | ****2013 | **站 | 2017年 | **镇 | **村 | **河 | 113 | 44 | 24 | 28 | 12 | 0 | ||||
12 | ****2016 | 荷花街道站 | 2017年 | 荷花街道 | 荷花社区 | **河 | 113 | 38 | 24 | 28 | 6 | 36 | ||||
13 | ****2017 | **湖站 | 2017年 | 关口街道 | ****水库 | **河 | 113 | 37 | 48 | 28 | 7 | 48 | ||||
14 | ****2018 | 风光桥站 | 2017年 | 淮川街道 | 风光桥 | **河 | 113 | 37 | 48 | 28 | 8 | 24 | ||||
